جارٍ التحميل
إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر | فتح التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geely Tugella 2024 | قطر | 45,000 QAR | +40% أقل من ~75,000 QAR · 12 مماثلة | 49,000 km | Mawater City | فتح التقرير |
| Jeep Gladiator 2023 | الإمارات | 75,000 AED | +40% أقل من ~125,000 AED · 4 مماثلة | 14,450 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz Gl 2014 | الإمارات | 25,500 AED | +40% أقل من ~42,500 AED · 10 مماثلة | 178,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Lexus ES 350 2025 | الإمارات | 114,000 AED | +40% أقل من ~190,000 AED · 6 مماثلة | 5,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Chrysler 300C 2014 | الإمارات | 19,800 AED | +40% أقل من ~33,000 AED · 4 مماثلة | 155,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Nissan Patrol 2016 | قطر | 39,000 QAR | +40% أقل من ~65,000 QAR · 7 مماثلة | 223,000 km | QatarLiving | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Sport 2012 | الإمارات | 15,000 AED | +40% أقل من ~25,000 AED · 5 مماثلة | 188,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz GLB 2025 | الإمارات | 99,000 AED | +40% أقل من ~165,000 AED · 23 مماثلة | 3,700 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Toyota Camry 2023 | السعودية | 51,000 SAR | +40% أقل من ~85,000 SAR · 25 مماثلة | 109,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Renault Duster 2016 | قطر | 6,000 QAR | +40% أقل من ~10,000 QAR · 4 مماثلة | 195,000 km | MzadQatar | فتح التقرير |
| Honda Civic 2009 | الإمارات | 7,500 AED | +40% أقل من ~12,500 AED · 4 مماثلة | 265,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| BMW 2 Series 2022 | الإمارات | 69,000 AED | +40% أقل من ~115,000 AED · 9 مماثلة | 53,000 km | OneClickDrive | فتح التقرير |
| BMW 7 Series 2015 | الإمارات | 27,000 AED | +40% أقل من ~45,000 AED · 7 مماثلة | 175,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Ford F 150 2023 · Raptor | الإمارات | 159,000 AED | +40% أقل من ~265,000 AED · 4 مماثلة | 93,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| BMW 2 Series 2025 | الإمارات | 108,000 AED | +40% أقل من ~179,999 AED · 9 مماثلة | 32,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Ford Explorer 2020 | الإمارات | 48,000 AED | +40% أقل من ~79,999 AED · 7 مماثلة | 79,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Abarth 595 2022 | الإمارات | 45,000 AED | +40% أقل من ~74,999 AED · 4 مماثلة | 52,880 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Nissan Patrol 2017 · SE | الإمارات | 39,500 AED | +39.9% أقل من ~65,750 AED · 4 مماثلة | 238,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Gac GS3 2021 | الإمارات | 13,221 AED | +39.9% أقل من ~21,999 AED · 5 مماثلة | 142,771 km | DubiCars | فتح التقرير |
| Ford Explorer 2022 | الإمارات | 65,000 AED | +39.8% أقل من ~107,999 AED · 25 مماثلة | 72,000 km | OneClickDrive | فتح التقرير |
| Toyota Camry 2023 | الإمارات | 53,000 AED | +39.8% أقل من ~88,000 AED · 9 مماثلة | 45,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Kia K5 2024 | الإمارات | 39,000 AED | +39.8% أقل من ~64,750 AED · 4 مماثلة | 64,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Nissan Patrol 2018 · Platinum | الإمارات | 50,000 AED | +39.8% أقل من ~83,000 AED · 11 مماثلة | 175,120 km | OneClickDrive | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz V Class 2020 | الإمارات | 73,500 AED | +39.8% أقل من ~122,000 AED · 7 مماثلة | 75,372 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Toyota Camry 2016 | قطر | 22,000 QAR | +39.7% أقل من ~36,500 QAR · 5 مماثلة | 170,000 km | QatarLiving | فتح التقرير |
| BMW 4 Series 2021 | الإمارات | 77,777 AED | +39.7% أقل من ~129,000 AED · 5 مماثلة | 113,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 · SVR | الإمارات | 199,000 AED | +39.7% أقل من ~329,999 AED · 8 مماثلة | 46,600 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | قطر | 380,000 QAR | +39.7% أقل من ~629,999 QAR · 5 مماثلة | 43,000 km | QatarLiving | فتح التقرير |
| Porsche Panamera 2011 | الإمارات | 27,000 AED | +39.7% أقل من ~44,750 AED · 4 مماثلة | 151,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Sport 2015 | الإمارات | 35,000 AED | +39.7% أقل من ~58,000 AED · 19 مماثلة | 170,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Nissan Maxima 2022 | الإمارات | 35,000 AED | +39.7% أقل من ~58,000 AED · 5 مماثلة | 47,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| BMW X6 2016 | الإمارات | 35,000 AED | +39.7% أقل من ~58,000 AED · 8 مماثلة | 153,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Nissan Patrol 2014 | الإمارات | 35,000 AED | +39.7% أقل من ~58,000 AED · 7 مماثلة | 195,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | الإمارات | 462,000 AED | +39.6% أقل من ~765,000 AED · 7 مماثلة | 44,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Ford Explorer 2017 | الإمارات | 26,000 AED | +39.5% أقل من ~43,000 AED · 17 مماثلة | 185,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Nissan Sentra 2018 | الإمارات | 13,000 AED | +39.5% أقل من ~21,500 AED · 13 مماثلة | 135,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Infiniti FX 50 2009 | الإمارات | 13,000 AED | +39.5% أقل من ~21,492 AED · 4 مماثلة | 193,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Dodge Charger 2019 | الإمارات | 28,000 AED | +39.5% أقل من ~46,250 AED · 28 مماثلة | 140,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Chevrolet Malibu 2018 | الإمارات | 14,999 AED | +39.4% أقل من ~24,750 AED · 4 مماثلة | 164,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Lexus LX 570 2015 | قطر | 60,000 QAR | +39.4% أقل من ~99,000 QAR · 15 مماثلة | 280,000 km | QatarSale | فتح التقرير |
| Nissan Kicks 2021 | الإمارات | 20,000 AED | +39.4% أقل من ~33,000 AED · 13 مماثلة | 77,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Kia Stinger 2021 | الإمارات | 50,000 AED | +39.4% أقل من ~82,500 AED · 4 مماثلة | 101,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Kia Optima 2016 | الإمارات | 15,000 AED | +39.4% أقل من ~24,750 AED · 8 مماثلة | 130,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Nissan Patrol 2012 · Platinum | الإمارات | 28,500 AED | +39.4% أقل من ~47,000 AED · 5 مماثلة | 162,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Rolls-Royce Phantom 2013 | الإمارات | 499,999 AED | +39.4% أقل من ~824,500 AED · 4 مماثلة | 58,810 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz G Class 2022 | الإمارات | 455,000 AED | +39.3% أقل من ~750,000 AED · 11 مماثلة | 33,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Tesla Model 3 2023 | الإمارات | 71,000 AED | +39.3% أقل من ~117,000 AED · 10 مماثلة | 34,000 km | DubiCars | فتح التقرير |
| Ford F 150 2017 | الإمارات | 44,000 AED | +39.3% أقل من ~72,500 AED · 8 مماثلة | 196,155 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| BMW 4 Series 2025 | الإمارات | 139,000 AED | +39.3% أقل من ~229,000 AED · 38 مماثلة | 7,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz V Class 2023 | الإمارات | 173,000 AED | +39.3% أقل من ~284,999 AED · 10 مماثلة | 28,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Chevrolet Silverado 2022 | الإمارات | 68,000 AED | +39.3% أقل من ~112,000 AED · 5 مماثلة | 120,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Infiniti QX60 2015 | الإمارات | 17,000 AED | +39.3% أقل من ~28,000 AED · 5 مماثلة | 149,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Ford Mustang 2021 | الإمارات | 47,998 AED | +39.2% أقل من ~79,000 AED · 50 مماثلة | 72,000 km | DubiCars | فتح التقرير |
| Mini Cooper 2022 | الإمارات | 48,000 AED | +39.2% أقل من ~79,000 AED · 11 مماثلة | 19,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| BMW X5 2017 | الإمارات | 39,500 AED | +39.2% أقل من ~65,000 AED · 11 مماثلة | 146,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz E Class 2019 | الإمارات | 79,000 AED | +39.2% أقل من ~130,000 AED · 4 مماثلة | 36,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Ford Mustang 2019 | الإمارات | 38,900 AED | +39.2% أقل من ~64,000 AED · 37 مماثلة | 88,500 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Jeep Wrangler 2022 | الإمارات | 81,500 AED | +39.2% أقل من ~134,000 AED · 18 مماثلة | 28,000 km | DubiCars | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz V Class 2024 | الإمارات | 188,000 AED | +39.2% أقل من ~309,000 AED · 8 مماثلة | 39,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Sport 2018 · SVR | الإمارات | 115,000 AED | +39.2% أقل من ~189,000 AED · 9 مماثلة | 119,970 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Toyota Land Cruiser 2023 | الإمارات | 143,000 AED | +39.1% أقل من ~235,000 AED · 19 مماثلة | 45,000 km | OneClickDrive | فتح التقرير |
| Ford Mustang 2022 | الإمارات | 49,900 AED | +39.1% أقل من ~82,000 AED · 8 مماثلة | 117,053 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz GLE 2025 | الإمارات | 199,000 AED | +39.1% أقل من ~326,950 AED · 18 مماثلة | 10,000 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Dodge Charger 2023 | الإمارات | 49,000 AED | +39.1% أقل من ~80,500 AED · 44 مماثلة | 71,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | الإمارات | 42,000 AED | +39.1% أقل من ~69,000 AED · 13 مماثلة | 216,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| BMW 4 Series 2016 | الإمارات | 42,000 AED | +39.1% أقل من ~69,000 AED · 7 مماثلة | 98,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Evoque 2021 | قطر | 95,000 QAR | +39.1% أقل من ~156,000 QAR · 5 مماثلة | 37,000 km | QatarLiving | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover Evoque 2021 | قطر | 95,000 QAR | +39.1% أقل من ~156,000 QAR · 5 مماثلة | 14,757 km | QatarSale | فتح التقرير |
| Dodge Challenger 2021 | الإمارات | 67,000 AED | +39.1% أقل من ~110,000 AED · 10 مماثلة | 27,000 km | OneClickDrive | فتح التقرير |
| Ford Mustang 2019 | الإمارات | 39,000 AED | +39.1% أقل من ~64,000 AED · 37 مماثلة | 88,500 km | OneClickDrive | فتح التقرير |
| Land Rover Range Rover 2020 | الإمارات | 103,000 AED | +39.1% أقل من ~169,000 AED · 15 مماثلة | 85,000 km | Opensooq | فتح التقرير |
| Chevrolet Blazer 2023 | الإمارات | 63,999 AED | +39% أقل من ~105,000 AED · 8 مماثلة | 46,904 km | DubiCars | فتح التقرير |
| Chevrolet Blazer 2023 | الإمارات | 63,999 AED | +39% أقل من ~105,000 AED · 8 مماثلة | 46,851 km | Kavak | فتح التقرير |
| Chevrolet Silverado 2013 | قطر | 25,000 QAR | +39% أقل من ~41,000 QAR · 8 مماثلة | 190,000 km | MzadQatar | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz A Class 2014 | الإمارات | 18,000 AED | +39% أقل من ~29,500 AED · 4 مماثلة | 135,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | الإمارات | 36,000 AED | +39% أقل من ~59,000 AED · 29 مماثلة | 120,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
| Mercedes-Benz E Class 2013 | قطر | 18,000 QAR | +39% أقل من ~29,500 QAR · 6 مماثلة | 174,000 km | QatarSale | فتح التقرير |
| Toyota Land Cruiser 2022 | الإمارات | 118,999 AED | +39% أقل من ~194,999 AED · 7 مماثلة | 107,989 km | DubiCars | فتح التقرير |
| Nissan Sunny 2019 | الإمارات | 11,900 AED | +39% أقل من ~19,500 AED · 7 مماثلة | 91,809 km | Dubizzle | فتح التقرير |
| Dodge Charger 2020 | الإمارات | 41,500 AED | +39% أقل من ~68,000 AED · 18 مماثلة | 142,000 km | Autotraders | فتح التقرير |
كل رقم محسوب من إعلانات حيّة.