الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 131 | 560,000 AED | 450,000 AED | $152,485 | ثقة عالية |
| قطر | 59 | 535,000 QAR | 439,000 QAR |
البيانات حتى 2026-09-03
| $146,978 |
| ثقة عالية |
| السعودية | 33 | 589,900 SAR | 550,000 SAR | $157,307 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarSale | 439,000 QAR | 18,000 km | showroom | +7.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 450,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 450,000 QAR | 20,000 km | showroom | +1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 450,000 QAR | 1,400 km | unknown | +16.4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 450,000 QAR | 20,000 km | dealer | +3.7% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 450,000 QAR | 20,000 km | showroom | +3.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 450,000 QAR | 20,000 km | showroom | +1% | أمس |
| قطر | QIC | 450,000 QAR | 20,000 km | dealer | +3.7% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 455,000 QAR | 16,000 km | private | +15.4% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 460,000 QAR | 23,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 468,000 AED | — | dealer | +16.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 469,999 QAR | 241 km | dealer | +20.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 470,000 QAR | 23,000 km | dealer | -3.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 470,000 QAR | 23,000 km | dealer | -3.1% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 474,000 QAR | 23,000 km | showroom | +13.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 474,000 QAR | 23,000 km | dealer | -4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 474,000 QAR | 23,000 km | showroom | +13.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 479,000 QAR | — | showroom | +11% | أمس |
| قطر | QatarSale | 479,000 QAR | — | showroom | -1.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 480,000 QAR | 5,000 km | showroom | +10.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 489,000 QAR | 20,200 km | showroom | -4.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 489,000 QAR | 5,000 km | showroom | +12.1% | أمس |
| قطر | QIC | 489,000 QAR | 20,200 km | dealer | -4.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 489,000 QAR | 20,200 km | showroom | +9.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 490,000 AED | — | dealer | +12.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 495,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 500,000 QAR | 6,000 km | unknown | +7.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 505,000 AED | — | dealer | +9.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 507,000 AED | — | dealer | +9.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 519,000 QAR | 22,000 km | dealer | -12.9% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 519,002 AED | — | dealer | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 520,000 AED | — | dealer | +7.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 520,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 524,000 QAR | 450 km | showroom | +4.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 525,000 QAR | — | showroom | +4.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 525,000 AED | — | dealer | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 525,000 QAR | — | showroom | +4.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 525,000 AED | — | private | — | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 525,000 AED | 1 km | private | — | اليوم |
| قطر | QatarSale | 529,000 QAR | — | showroom | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 529,000 QAR | — | showroom | +3.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 529,000 AED | — | dealer | +3.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 530,000 AED | — | dealer | +3.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 535,000 AED | — | dealer | +2.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 535,000 AED | — | dealer | +4.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 535,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 535,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 535,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 535,000 QAR | — | showroom | +0.6% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 538,000 QAR | — | dealer | -4.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | -4.8% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 538,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 538,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 538,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 538,999 AED | — | dealer | +2% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 539,000 QAR | — | dealer | +1.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 539,000 QAR | — | showroom | -5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 539,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 539,999 AED | — | dealer | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 540,000 AED | — | dealer | +0.9% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 540,000 QAR | 9,000 km | unknown | -0.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 540,000 AED | — | dealer | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 541,000 AED | — | dealer | +1.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 542,000 AED | — | dealer | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 542,000 AED | — | dealer | +3.2% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 545,000 QAR | 6,500 km | private | -4.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Opensooq | 545,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 545,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 545,000 AED | — | dealer | +0.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 545,000 AED | — | dealer | +2.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 545,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 548,000 AED | — | dealer | +0.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 549,000 AED | — | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | -6.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | -2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | -2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | -2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | 10,000 km | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 549,000 AED | — | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 549,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 550,000 SAR | 3,800 km | unknown | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 550,000 AED | — | dealer | +1.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 550,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 550,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 550,000 AED | — | dealer | +1.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 550,000 AED | — | dealer | +1.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 550,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 550,999 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 552,000 AED | — | dealer | +1.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 555,000 AED | — | dealer | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 555,000 AED | — | dealer | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 555,000 AED | — | dealer | +0.9% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 555,000 AED | — | dealer | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 555,000 AED | — | dealer | +0.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 558,000 QAR | 2,000 km | unknown | -1.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 559,000 QAR | — | showroom | -3.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 559,000 QAR | — | showroom | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 559,999 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 559,999 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 559,999 AED | — | dealer | — | قبل 9 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 559,999 AED | — | dealer | -1.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 559,999 AED | — | dealer | -1.8% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 559,999 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 559,999 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 559,999 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 559,999 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 560,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 560,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 560,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 560,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 560,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.