الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 86 | 215,850 AED | 149,000 AED | $58,775 |
| قطر | 21 | 229,000 QAR | 149,000 QAR | $62,912 | ثقة عالية |
| السعودية | 7 | 190,000 SAR | 190,000 SAR | $50,667 | ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | Dubizzle | 149,000 AED | 56,832 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 149,000 QAR | 39,000 km | dealer | +31.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 149,000 QAR | 39,000 km | showroom | +31.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 169,000 QAR | 65,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 169,000 AED | — | dealer | +21.4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 169,000 AED | 40,000 km | dealer | +16.1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | 40,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 170,995 QAR | 38,800 km | showroom | +17.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 170,995 QAR | 38,800 km | dealer | +5.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 174,000 AED | 124,602 km | dealer | +5.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 175,000 AED | 67,000 km | dealer | +18.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 183,000 QAR | 37,000 km | private | +8.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 189,000 QAR | 46,200 km | private | +0.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 189,000 QAR | 46,200 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 190,000 SAR | 98,000 km | dealer | -3.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 190,000 AED | 52,100 km | private | +23.6% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 190,000 SAR | 9,000 km | dealer | +13.8% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 190,000 SAR | 98,000 km | dealer | -3.5% | قبل 7 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 190,000 SAR | 98,000 km | dealer | -3.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 192,999 AED | 90,000 km | dealer | +4.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 192,999 AED | — | dealer | +10.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 192,999 AED | 90,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 192,999 AED | 90,000 km | unknown | +5.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 193,999 QAR | 39,000 km | dealer | -6.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 195,000 AED | 100,000 km | unknown | +9.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,000 AED | 71,627 km | dealer | — | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,000 AED | 44,827 km | dealer | — | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 199,000 AED | 29,758 km | dealer | +4.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 199,000 AED | 83,651 km | dealer | +3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,000 AED | 83,651 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 199,000 AED | 45,161 km | dealer | -0.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 199,500 AED | 82,152 km | dealer | -16% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,999 AED | 85,000 km | dealer | +2.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 199,999 AED | — | dealer | +7% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,999 AED | 105,689 km | dealer | -1.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 199,999 AED | 85,000 km | dealer | +2.2% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 200,000 SAR | 74,000 km | private | -3.3% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 200,000 SAR | 74,000 km | private | -3.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 208,000 AED | 58,000 km | dealer | +4.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 209,000 AED | 106,000 km | dealer | +3.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 209,000 AED | — | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 209,999 AED | 68,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 209,999 AED | — | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 209,999 AED | 68,000 km | unknown | +2.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 209,999 AED | 68,000 km | dealer | +1.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 210,000 AED | 45,000 km | dealer | +6.5% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 210,000 SAR | — | dealer | -7.7% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 212,000 AED | 48,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 212,000 AED | 48,000 km | dealer | +5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 214,999 AED | — | dealer | +3.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 214,999 AED | 73,000 km | unknown | -0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 214,999 AED | 63,000 km | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 214,999 AED | 63,000 km | unknown | +1.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 214,999 AED | 73,000 km | dealer | +9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 214,999 AED | — | dealer | 0% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 215,000 AED | 75,460 km | dealer | -2.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 215,000 AED | 68,862 km | dealer | -1.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 215,000 AED | 75,460 km | dealer | -2.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 215,000 AED | 68,862 km | dealer | -1.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 216,699 AED | 48,340 km | unknown | +3.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 216,699 AED | 48,340 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 218,000 AED | 58,000 km | private | +1.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 219,000 AED | 86,760 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 219,000 AED | 86,760 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 219,000 AED | 61,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 219,999 AED | 48,340 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 221,999 AED | 38,000 km | dealer | -9.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 221,999 AED | 38,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 221,999 AED | — | dealer | -3.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 224,599 AED | 55,047 km | dealer | -2.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 224,599 AED | 55,047 km | dealer | -2.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 224,599 AED | 55,047 km | unknown | -1.4% | قبل 8 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 224,599 AED | 55,047 km | dealer | — | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 224,750 AED | 74,000 km | dealer | -7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 225,000 AED | 68,000 km | unknown | -4.5% | قبل 14 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 229,000 QAR | 28,500 km | private | -9.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 229,000 AED | 43,000 km | dealer | -1.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | 27,864 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 229,000 QAR | 32,000 km | private | +0.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 229,000 QAR | 27,864 km | showroom | -2.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 229,000 AED | 68,617 km | dealer | -7.1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 229,000 AED | 68,617 km | dealer | -6.5% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 229,000 AED | 43,000 km | dealer | -1.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 229,000 QAR | 27,850 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 235,000 AED | 49,600 km | private | -5.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 235,000 AED | 5,450 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 239,750 AED | — | dealer | -11.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 239,990 AED | — | dealer | -11.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 239,990 AED | 39,300 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 240,000 AED | 27,000 km | private | -2.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 242,900 AED | 35,008 km | dealer | +6.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 244,000 AED | 36,500 km | private | -6.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 245,000 AED | — | dealer | -14% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 245,000 AED | 49,800 km | private | -10.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 247,000 AED | 49,637 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 247,000 AED | 49,637 km | dealer | +1.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 249,000 QAR | 4,185 km | showroom | -13.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | 4,185 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 249,000 QAR | 4,185 km | private | -5.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 249,750 AED | — | dealer | -2.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 250,000 AED | 27,412 km | dealer | -18.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 259,000 AED | 33,217 km | dealer | -11.8% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 259,000 AED | 33,217 km | dealer | -9.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 259,999 QAR | 4,000 km | showroom | -1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 260,750 AED | 54,000 km | dealer | -5.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 265,000 AED | 36,908 km | dealer | -30.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 270,000 AED | 45,000 km | unknown | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 279,000 QAR | 2,000 km | dealer | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 299,000 QAR | 4,000 km | dealer | -5.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 299,000 AED | 51,836 km | dealer | +4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 299,000 QAR | 3,000 km | dealer | -4.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 330,000 AED | 37,000 km | private | +0.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 339,000 AED | 24,458 km | dealer | +2.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 349,000 AED | 36,898 km | dealer | -5.4% | قبل 10 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.