الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 11 | 119,900 AED | 109,750 AED | $32,648 | ثقة عالية |
| قطر | 173 | 124,000 QAR | 79,000 QAR | $34,066 | ثقة عالية |
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السعودية | 56 | 138,000 SAR | 116,800 SAR | $36,800 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
| +25.1% |
| قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 94,000 QAR | 69,000 km | private | +24.2% | أمس |
| قطر | QIC | 103,000 QAR | — | dealer | +16.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 103,000 QAR | — | dealer | +16.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 109,000 QAR | 11,500 km | private | +12.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 109,750 AED | 18 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 109,750 AED | 21 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QIC | 114,000 QAR | — | dealer | +8.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 114,000 QAR | — | dealer | +8.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 114,000 QAR | — | dealer | +8.1% | أمس |
| قطر | QIC | 114,000 QAR | — | dealer | +8.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 114,750 AED | — | dealer | +0.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 115,000 QAR | — | dealer | +7.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | 10,281 km | private | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | — | dealer | +7.3% | أمس |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | 9,600 km | dealer | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | — | dealer | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | — | dealer | +7.3% | أمس |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | 11,000 km | dealer | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 116,000 QAR | — | dealer | +6.5% | أمس |
| قطر | QIC | 116,000 QAR | — | dealer | +6.5% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 116,800 SAR | — | private | +15.4% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,000 SAR | — | private | +15.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 117,000 QAR | 2,000 km | showroom | +5.6% | أمس |
| قطر | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,000 SAR | — | private | +15.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 117,000 QAR | — | dealer | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 117,000 QAR | — | dealer | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,400 SAR | — | dealer | +14.9% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,400 SAR | — | private | +14.9% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 117,400 SAR | — | private | +14.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +4.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +4.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +4.8% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 118,000 QAR | 8,000 km | showroom | +4.8% | أمس |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +4.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +4.8% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 118,000 QAR | 7,230 km | showroom | — | أمس |
| قطر | QIC | 118,000 QAR | — | dealer | +4.8% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | 12,000 km | dealer | +4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | أمس |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | +4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | — | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | — | showroom | +4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 119,000 AED | 11,600 km | private | -22.1% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 119,200 SAR | — | private | +13.6% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 119,500 SAR | — | private | +13.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 119,900 AED | 30 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QIC | 120,000 QAR | — | dealer | +3.2% | أمس |
| قطر | QIC | 120,000 QAR | — | dealer | +3.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | — | showroom | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 120,000 QAR | — | dealer | +3.2% | أمس |
| قطر | QIC | 120,000 QAR | — | dealer | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | +1.6% | أمس |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | 750 km | dealer | +1.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | +1.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | +1.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 122,000 QAR | — | dealer | +1.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 124,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 124,000 QAR | — | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | +0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 124,000 QAR | — | showroom | — | أمس |
| قطر | MzadQatar | 124,000 QAR | — | private | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | +0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 124,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.