الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 79 | 109,000 QAR | 79,000 QAR | $29,945 | ثقة عالية |
| الإمارات | 89 | 104,750 AED | 79,000 AED | $28,523 | ثقة عالية |
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
البيانات حتى 2026-09-03
| السعودية | 6 | 98,000 SAR | 92,000 SAR | $26,133 | ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
| — |
| أمس |
| قطر | QatarSale | 79,000 QAR | 17,000 km | showroom | +32.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 51,000 km | showroom | +31% | أمس |
| قطر | QIC | 80,000 QAR | 33,000 km | dealer | +27.1% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 80,000 QAR | 51,000 km | dealer | +23.6% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 33,000 km | dealer | +27.1% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 80,000 QAR | 65,500 km | private | +16.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 80,000 QAR | 33,000 km | dealer | +27.1% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 82,000 AED | 44,000 km | dealer | +18.3% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 83,000 QAR | 58,000 km | showroom | — | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 84,000 AED | 45,000 km | dealer | — | اليوم |
| قطر | QIC | 84,000 QAR | 72,800 km | dealer | +9.1% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 85,000 QAR | 38,000 km | dealer | +21% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 85,000 AED | 114,000 km | dealer | -10% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 85,000 AED | 83,490 km | dealer | +3.7% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 85,000 AED | 78,000 km | dealer | +5.5% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 87,000 AED | 4,500 km | private | +23.3% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 88,000 AED | 86,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 88,000 AED | 50,000 km | dealer | +16.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 88,000 QAR | 23,000 km | showroom | +36.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 88,000 QAR | 29,000 km | showroom | +36.7% | أمس |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 42,000 km | dealer | +15.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 58,000 km | showroom | +12.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 89,000 AED | 33,852 km | dealer | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 48,000 km | dealer | +13.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 40,000 km | dealer | +16.6% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 67,000 km | private | — | اليوم |
| السعودية | Syarah | 89,400 SAR | 86,155 km | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 90,000 AED | 47,000 km | dealer | +9.5% | أمس |
| الإمارات | Kavak | 90,999 AED | 58,309 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 92,000 AED | 7,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 92,000 SAR | 70,000 km | private | +4.8% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 93,000 AED | 20,000 km | dealer | +2.3% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 93,000 AED | 20,000 km | dealer | +2.3% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 93,500 AED | 115,000 km | dealer | -21.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 93,500 AED | 14,988 km | dealer | +15% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 93,500 AED | 115,000 km | dealer | -21.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 94,000 QAR | 29,000 km | dealer | +15.7% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 94,000 AED | 58,000 km | private | +2.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 94,000 QAR | 29,000 km | showroom | +17.1% | أمس |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 54,800 km | dealer | +5.2% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 95,000 QAR | 38,317 km | private | +11.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 54,800 km | dealer | +5.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 40,000 km | dealer | +11% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 95,600 AED | — | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 96,999 AED | 34,389 km | dealer | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 97,000 AED | 555 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 97,750 AED | 33,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 97,750 AED | 33,000 km | dealer | +5.8% | اليوم |
| السعودية | HATLA2EE | 98,000 SAR | 100,000 km | unknown | — | اليوم |
| السعودية | Opensooq | 98,000 SAR | 70,000 km | dealer | -1.4% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 98,000 AED | 29,000 km | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 21,144 km | dealer | +7.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 33,000 km | dealer | +4.6% | اليوم |
| السعودية | HATLA2EE | 99,000 SAR | 47,000 km | unknown | +3.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 62,084 km | dealer | -4.4% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 60,000 km | dealer | -4.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 21,144 km | dealer | +8.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 62,084 km | dealer | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 27,000 km | private | +6.2% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 35,000 km | private | +4% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 99,950 AED | 43,616 km | dealer | +0.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 99,950 AED | 47,867 km | dealer | +4.8% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 99,950 AED | 44,450 km | dealer | +0.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 99,950 AED | 43,616 km | dealer | +4.8% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 99,990 AED | 45,953 km | dealer | -0.2% | قبل 9 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 99,990 AED | 45,953 km | dealer | +4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 100,000 AED | — | dealer | -1% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 100,000 QAR | — | private | +7.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 101,000 AED | — | dealer | +3.8% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 101,000 AED | — | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 101,000 AED | 10 km | dealer | +3.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 102,000 QAR | 13,500 km | dealer | +13.8% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 103,000 SAR | 100,000 km | private | -4.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 104,500 AED | 31,000 km | private | -17.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 104,750 AED | 33,000 km | dealer | -0.7% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 105,000 AED | — | dealer | +4.5% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 105,000 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 105,000 QAR | 9,500 km | dealer | +12.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 106,000 QAR | — | dealer | +1.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 106,000 AED | 64,000 km | private | -12.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 108,000 QAR | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | QIC | 108,000 QAR | — | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QatarSale | 108,000 QAR | — | showroom | +0.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 108,000 QAR | — | showroom | +22.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 109,000 QAR | 26,839 km | showroom | +4.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 109,000 QAR | 26,000 km | showroom | +4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 109,000 AED | 41,273 km | dealer | -7.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 26,839 km | dealer | +3.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 28,082 km | dealer | +2.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 109,000 QAR | 28,082 km | showroom | +4.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 109,000 AED | 50,000 km | dealer | -9.1% | قبل 6 يومًا |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 37,437 km | dealer | -1.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 26,000 km | dealer | +3.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 109,000 QAR | 37,437 km | showroom | +0.9% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 109,000 QAR | 35,000 km | private | -0.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 109,999 AED | 61,000 km | dealer | -16.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 109,999 AED | 42,000 km | dealer | -9.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 110,000 AED | 21,000 km | private | +3% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 110,000 AED | 7,000 km | dealer | +2.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 112,000 AED | 37,404 km | dealer | -6.7% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 114,000 AED | 38,407 km | dealer | -11.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 114,000 AED | 38,407 km | dealer | -11.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,000 AED | — | dealer | -9.5% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,000 AED | 11,500 km | dealer | -9.5% | اليوم |
| الإمارات | Autotraders | 115,000 AED | 37,000 km | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | Autotraders | 115,000 AED | 550 km | private | — | اليوم |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | — | dealer | -6.5% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,000 AED | 10 km | dealer | -9.5% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,000 AED | — | dealer | -9.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 116,000 QAR | — | dealer | -7.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 116,000 QAR | — | showroom | 0% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 117,000 AED | 800 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.