الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 433 | 107,000 QAR | 75,000 QAR | $29,396 | ثقة عالية |
| الإمارات | 319 | 114,900 AED | 88,000 AED | $31,287 | ثقة عالية |
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السعودية | 14 | 117,968 SAR | 104,000 SAR | $31,458 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
| showroom |
| +17% |
| قبل 2 يومًا |
| قطر | Dubizzle | 78,000 QAR | 51,000 km | private | +19.3% | أمس |
| قطر | QIC | 79,000 QAR | 41,000 km | dealer | +23.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 79,000 QAR | 47,000 km | dealer | +20.5% | أمس |
| قطر | QIC | 79,000 QAR | 41,000 km | dealer | +23.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 79,000 QAR | 73,000 km | dealer | +7.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 79,000 QAR | 48,000 km | dealer | -4.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 79,000 QAR | 47,000 km | dealer | +20.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 82,000 QAR | 19,000 km | dealer | +30.7% | أمس |
| قطر | Mawater City | 82,000 QAR | 19,000 km | dealer | +30.7% | أمس |
| قطر | QIC | 82,000 QAR | 48,000 km | dealer | +16.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 82,000 QAR | 48,000 km | dealer | +16.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 84,000 QAR | 74,000 km | showroom | -14.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 84,000 QAR | 74,000 km | dealer | -14.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 85,000 QAR | 50,000 km | showroom | +11.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 85,000 QAR | 46,000 km | private | +15% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 85,000 QAR | 44,000 km | dealer | +3.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 85,000 QAR | 72,000 km | showroom | +0.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 85,000 QAR | 16,000 km | dealer | +17% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 87,000 QAR | 70,000 km | private | -1.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 87,000 QAR | 52,000 km | unknown | -3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 87,000 QAR | 37,000 km | dealer | +18% | أمس |
| قطر | QIC | 87,000 QAR | 29,000 km | dealer | -2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 88,000 QAR | 65,000 km | showroom | -13.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 88,000 QAR | 35,000 km | dealer | +18.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 88,000 QAR | 54,000 km | dealer | +7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 88,000 QAR | 49,000 km | dealer | +10.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 88,000 QAR | 54,000 km | dealer | +7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 88,000 AED | 62,000 km | dealer | +6.4% | قبل 7 يومًا |
| قطر | QatarSale | 88,000 QAR | 54,000 km | showroom | -5.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 44,000 km | showroom | -0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 47,000 km | showroom | -2.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 63,000 km | dealer | -0.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 40,000 km | showroom | +3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 89,000 QAR | 63,000 km | dealer | -0.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 35,000 km | showroom | +4.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 40,000 km | private | +14.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 34,000 km | dealer | +17.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 34,000 km | showroom | +4.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 44,000 km | showroom | -0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 63,000 km | dealer | -0.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 63,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 35,000 km | private | +17.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 40,000 km | private | +1.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 93,000 km | private | +21.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 35,000 km | private | +17.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 52,000 km | private | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 89,000 QAR | 63,000 km | dealer | -0.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 90,000 QAR | 52,000 km | private | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 90,000 QAR | 46,000 km | showroom | -3.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 90,000 QAR | 34,000 km | private | +16.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 90,000 QAR | 61,000 km | dealer | -0.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 90,500 AED | — | dealer | — | قبل 4 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 92,000 QAR | 30,000 km | private | +17% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 92,000 QAR | 22,000 km | showroom | +20.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 92,000 QAR | 30,000 km | private | +17% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 92,000 QAR | 30,000 km | dealer | +3.5% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 92,000 AED | — | dealer | +18.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 92,000 QAR | 32,000 km | dealer | +16% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 92,000 AED | — | dealer | +18.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 92,000 QAR | 30,000 km | showroom | +3.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 92,000 QAR | 30,000 km | dealer | +17% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 92,000 QAR | 30,000 km | showroom | +3.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 92,000 QAR | 16,400 km | dealer | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 92,000 AED | — | dealer | +18.2% | قبل 7 يومًا |
| قطر | QatarSale | 92,000 QAR | 16,500 km | showroom | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Opensooq | 92,000 SAR | 110,000 km | private | +23.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 92,000 AED | — | dealer | +13.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 92,000 QAR | 20,000 km | private | +21.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 93,000 QAR | 21,000 km | dealer | +20.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 93,000 AED | — | dealer | +19.1% | قبل 7 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 93,000 QAR | 39,900 km | private | +10.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 93,000 AED | — | dealer | +19.1% | قبل 7 يومًا |
| قطر | QatarSale | 93,000 QAR | 50,000 km | unknown | +3.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 93,000 QAR | 12,000 km | showroom | +10.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 93,000 QAR | 12,000 km | dealer | +24.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 93,000 AED | — | dealer | +19.1% | قبل 7 يومًا |
| قطر | Mawater City | 93,000 QAR | 21,000 km | dealer | +6.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 93,000 QAR | 47,000 km | showroom | -7.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 93,000 QAR | 21,000 km | dealer | +20.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 94,000 QAR | 34,000 km | dealer | +13.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 94,000 QAR | 30,000 km | private | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 94,000 QAR | 35,000 km | private | +12.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 94,000 QAR | 23,000 km | dealer | +18.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 94,000 AED | 7,000 km | dealer | +19.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 94,000 QAR | 27,000 km | unknown | +2.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 94,000 QAR | 34,000 km | dealer | -0.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 94,000 QAR | 23,000 km | dealer | +18.7% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 94,900 QAR | 22,000 km | dealer | +4.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 95,000 QAR | 29,000 km | dealer | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 95,000 QAR | 48,000 km | dealer | -10.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 95,000 QAR | 21,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 95,000 QAR | 21,000 km | showroom | +4.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 22,000 km | dealer | +18.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 21,000 km | dealer | +18.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 95,000 QAR | 32,000 km | dealer | +13.2% | أمس |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 48,000 km | dealer | +3.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 95,000 QAR | 21,000 km | dealer | +18.7% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 95,000 QAR | 21,000 km | private | +18.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 32,000 km | dealer | +13.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 95,000 QAR | 29,000 km | showroom | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 95,000 QAR | 21,000 km | dealer | +18.7% | أمس |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 48,000 km | dealer | +3.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 95,000 AED | 18,000 km | dealer | +21.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 95,000 QAR | 48,000 km | showroom | -10.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 40,000 km | dealer | +8.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 95,000 AED | — | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 95,000 QAR | 18,000 km | showroom | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 95,000 QAR | 44,000 km | private | -6.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 95,000 AED | — | dealer | +15.5% | قبل 7 يومًا |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 55 km | dealer | +5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 96,000 QAR | 20,000 km | showroom | -6.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 96,000 AED | — | dealer | +14.6% | قبل 10 يومًا |
| قطر | Mawater City | 96,000 QAR | 17,500 km | dealer | +19.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 96,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 96,000 QAR | 29,000 km | private | +13.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 96,000 QAR | — | showroom | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 96,000 QAR | 17,500 km | dealer | +19.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 96,000 QAR | 17,500 km | dealer | +19.5% | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.