الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 58 | 289,875 AED | 210,000 AED | $78,931 | ثقة عالية |
| قطر | 69 | 269,000 QAR | 219,000 QAR |
| $73,901 |
| ثقة عالية |
| السعودية | 4 | 252,500 SAR | 245,000 SAR | $67,333 | ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | 94,521 km | dealer | +39.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 210,000 AED | 73,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 217,500 AED | 43,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 219,000 QAR | 140,000 km | showroom | +4.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 220,000 AED | 155,000 km | private | -0.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 225,000 QAR | 119,000 km | showroom | +8.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 225,000 AED | 89,237 km | dealer | — | قبل 10 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 229,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 230,000 AED | 42,000 km | private | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 234,000 QAR | 32,455 km | dealer | +10.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 235,000 QAR | 94,500 km | unknown | +10.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 235,000 QAR | 94,500 km | private | +7.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 235,000 QAR | 36,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +7.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 238,000 QAR | 82,000 km | showroom | +12.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 239,000 QAR | 60,700 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 239,950 AED | 70,669 km | dealer | +16.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 240,000 QAR | 118,000 km | dealer | +2.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 244,000 QAR | 81,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 244,000 QAR | 121,000 km | showroom | -5.1% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 245,000 SAR | 95,000 km | private | -0.9% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 245,000 SAR | 95,000 km | private | — | قبل 6 يومًا |
| قطر | QatarSale | 245,000 QAR | 59,000 km | showroom | -2.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 245,000 QAR | 90,000 km | showroom | +8.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 245,000 QAR | 52,000 km | dealer | +16.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 245,000 QAR | 59,000 km | showroom | -2.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 248,000 AED | 98,000 km | private | +8.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | 79,000 km | showroom | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 249,000 QAR | 73,000 km | unknown | +10.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 250,000 QAR | 42,000 km | showroom | +1.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 250,000 QAR | 99,000 km | unknown | +3.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 250,000 QAR | 73,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 255,000 AED | 85,000 km | private | -0.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 255,000 QAR | 68,000 km | showroom | +5.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 258,000 QAR | 53,000 km | dealer | +12.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 259,000 AED | 86,000 km | dealer | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 259,000 AED | 104,000 km | dealer | +3.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 259,000 AED | 97,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QIC | 259,000 QAR | 86,000 km | dealer | -2.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 259,900 QAR | 62,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 259,900 QAR | 62,000 km | dealer | +9.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 259,999 AED | 103,653 km | dealer | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 259,999 AED | 103,653 km | dealer | +4.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 260,000 SAR | 66,000 km | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 260,000 QAR | 99,000 km | showroom | +0.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 264,900 QAR | 62,000 km | dealer | +7.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 265,000 QAR | 39,000 km | private | +8.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 265,000 QAR | 45,000 km | showroom | -5.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 265,000 QAR | 43,000 km | showroom | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 265,000 QAR | 45,000 km | dealer | +3.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 265,000 QAR | 48,000 km | private | +11% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 265,000 QAR | 43,000 km | showroom | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 269,000 QAR | 63,000 km | showroom | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 269,000 AED | 81,612 km | private | +4.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 269,000 AED | 80,000 km | dealer | +4.9% | أمس |
| قطر | QIC | 269,000 QAR | 63,000 km | dealer | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 275,000 AED | 46,500 km | dealer | +9.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 275,000 QAR | 62,000 km | showroom | +4.4% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 275,000 SAR | 37,000 km | private | +0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 278,000 QAR | 49,000 km | dealer | +4.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 279,000 QAR | 50,000 km | dealer | -2.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 279,000 AED | 89,000 km | dealer | -0.6% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 279,000 QAR | 34,000 km | dealer | +9.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 280,000 QAR | 82,000 km | showroom | -2.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 280,000 QAR | 82,000 km | private | -6.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 281,000 AED | 77,000 km | private | +1.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 285,000 AED | 63,000 km | dealer | +5.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 289,000 AED | 46,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 289,000 AED | 67,722 km | dealer | +1.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 289,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 289,000 AED | 67,772 km | dealer | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 289,000 QAR | 70,000 km | private | -2.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 289,000 AED | 57,000 km | dealer | +2.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 289,750 AED | 80,000 km | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 289,750 AED | 80,000 km | dealer | -0.9% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 289,900 QAR | 62,400 km | dealer | -0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 290,000 AED | 46,500 km | dealer | +5.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 290,000 AED | 80,000 km | dealer | -2.5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 290,000 QAR | 57,000 km | private | +0.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 295,000 QAR | 50,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 295,000 AED | 62,000 km | dealer | -0.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 295,000 AED | 61,535 km | dealer | -0.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 295,000 QAR | 50,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 295,000 AED | 62,000 km | dealer | -0.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 295,000 QAR | 47,000 km | dealer | +1.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 298,000 AED | 61,176 km | dealer | -1.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 299,000 AED | 77,683 km | dealer | -5.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 299,000 AED | 57,000 km | dealer | -0.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 299,000 AED | 77,683 km | dealer | -3.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 299,000 AED | 65,481 km | dealer | +0.2% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 305,000 QAR | 55,000 km | private | -4.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 305,000 AED | 40,764 km | dealer | -11.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 309,000 AED | 66,395 km | dealer | +1.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 309,000 AED | 57,410 km | dealer | -1.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 309,000 AED | 57,410 km | dealer | -3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 309,000 AED | 40,146 km | dealer | -12.7% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 309,999 QAR | 75,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 310,000 QAR | 59,000 km | showroom | -7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 314,000 QAR | 46,000 km | private | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 314,000 QAR | — | private | -8.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 315,000 AED | 28,400 km | private | +0.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 319,000 QAR | 51,000 km | private | -7.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 319,000 AED | 45,436 km | dealer | +2.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 319,555 AED | — | dealer | -6.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 319,555 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 320,000 QAR | 45,000 km | private | -6.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 320,000 QAR | 36,000 km | private | -4.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 320,000 QAR | 27,000 km | private | -2.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 328,000 QAR | 32,000 km | private | -5.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 329,999 QAR | 35,000 km | private | -7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 335,000 QAR | 23,000 km | showroom | -16.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 336,000 QAR | 43 km | showroom | -0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 337,000 QAR | 27,000 km | private | -7.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 338,000 QAR | 29,000 km | private | -8.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 339,000 QAR | 80,000 km | dealer | -23.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 340,000 QAR | 31,000 km | private | -9.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 340,000 QAR | 78,000 km | showroom | -28.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 345,000 AED | 42,500 km | dealer | -12.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 345,555 AED | — | dealer | -19.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 349,000 AED | 42,000 km | dealer | +4.3% | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.