الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 72 | 84,500 AED | 55,000 AED | $23,009 | ثقة عالية |
| قطر | 38 | 79,000 QAR | 62,500 QAR |
البيانات حتى 2026-09-03
| $21,703 |
| ثقة عالية |
| السعودية | 12 | 106,500 SAR | 88,000 SAR | $28,400 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | Opensooq | 55,000 AED | 116,000 km | private | +40.2% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 58,000 AED | 186,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 58,500 AED | 234,921 km | dealer | +13.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 58,600 AED | 203,777 km | dealer | +16.7% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 59,000 AED | 138,000 km | dealer | +33.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 59,000 AED | 98,000 km | dealer | +21.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,000 AED | 96,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 59,000 AED | 138,000 km | dealer | +33.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,500 AED | 142,000 km | dealer | +20.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 59,500 AED | 142,000 km | dealer | +33% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 60,000 AED | 128,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 60,000 AED | 97,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 62,500 QAR | 140,000 km | unknown | +16.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 65,000 AED | 166,565 km | dealer | +3.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 65,000 AED | 134,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 65,000 QAR | 132,000 km | private | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 65,000 QAR | 132,000 km | unknown | +14.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 65,500 AED | 75,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 65,500 AED | 75,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 69,000 QAR | 116,000 km | private | +6.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 69,000 AED | 128,000 km | dealer | +9.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 69,000 QAR | 158,000 km | showroom | +0.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 69,000 QAR | 131,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 69,990 AED | 170,000 km | dealer | +4.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 69,999 QAR | 114,000 km | showroom | +10.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 70,000 QAR | 146,500 km | unknown | +6.1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 70,000 QAR | 134,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 70,000 AED | 170,000 km | dealer | +17.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 70,000 QAR | 134,000 km | private | +2.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 71,500 AED | 139,045 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 72,000 AED | 116,000 km | private | +1.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 72,000 QAR | 95,000 km | private | +5.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 72,500 AED | 139,013 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 73,500 AED | 146,328 km | dealer | +1.7% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 74,000 QAR | 182,000 km | showroom | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 74,000 AED | 66,000 km | dealer | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 75,000 AED | 77,500 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | 129,000 km | private | -5% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 75,000 QAR | 105,000 km | private | +0.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | 160,000 km | dealer | +9.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | 165,000 km | dealer | -2.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | 141,289 km | dealer | +0.3% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 75,000 AED | 168,605 km | private | +12.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 75,000 QAR | 114,000 km | private | +15.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 75,000 QAR | 126,000 km | showroom | -3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 75,000 AED | 124,000 km | private | +2% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 77,000 AED | 102,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 78,000 QAR | 157,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 78,000 AED | 87,000 km | dealer | +13.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 79,000 AED | 58,000 km | private | +0.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 79,000 QAR | 116,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 79,000 QAR | 95,000 km | showroom | +1.6% | أمس |
| قطر | QIC | 79,000 QAR | 107,000 km | dealer | -5.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 79,000 QAR | 80,000 km | showroom | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 79,000 AED | 160,300 km | dealer | -7.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 44,000 km | showroom | +1.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 80,000 QAR | 44,000 km | dealer | +1.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 44,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 80,000 QAR | 77,000 km | private | +2.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 83,000 QAR | 99,000 km | private | -9.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 84,000 AED | 88,633 km | dealer | +12% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 85,000 QAR | 133,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 85,000 AED | 106,000 km | private | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 85,000 QAR | 133,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 87,000 QAR | 79,000 km | showroom | -6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 88,000 SAR | 119,000 km | private | +17.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 88,000 AED | 97,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 88,900 AED | 103,000 km | dealer | +5.1% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 89,000 AED | 110,000 km | dealer | +4.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 89,000 AED | 97,800 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 112,000 km | showroom | -13.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 89,000 AED | 97,800 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 88,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 70,000 km | unknown | -7.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 89,000 AED | 109,340 km | private | -14.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 90,000 AED | 85,380 km | dealer | -18% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Opensooq | 90,000 AED | 80,000 km | private | +6.8% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 90,000 AED | 135,900 km | dealer | -0.5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 90,000 AED | 85,380 km | dealer | +6.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 92,000 QAR | 173,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | Oasis Cars | 95,000 QAR | 60,000 km | showroom | +3.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 95,000 QAR | 81,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 95,000 SAR | 169,000 km | unknown | +5.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 95,000 SAR | 169,000 km | private | +5.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 95,000 QAR | 95,000 km | showroom | -18.4% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 95,000 SAR | 169,000 km | unknown | +5.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 95,000 SAR | 169,000 km | private | +5.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 95,420 AED | 152,000 km | dealer | -9.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 96,000 AED | 160,000 km | private | -16.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 98,000 AED | 75,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 98,000 AED | 96,000 km | private | -24.5% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 98,000 AED | 179,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 99,000 AED | 72,000 km | dealer | +26.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 99,750 AED | 68,000 km | dealer | -7.7% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 100,000 AED | 132,000 km | dealer | -11.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 100,000 AED | 110,000 km | dealer | -7.8% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 104,600 AED | 207,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 104,750 AED | 68,000 km | dealer | -6.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 105,000 AED | 53,003 km | dealer | -5.1% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 105,000 SAR | 169,000 km | unknown | -4.6% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 108,000 SAR | 145,000 km | unknown | -4.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 109,000 AED | 91,000 km | dealer | -44.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 109,000 QAR | 82,000 km | showroom | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 109,000 AED | 91,000 km | dealer | -14.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 110,000 QAR | 60,000 km | dealer | -11.9% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 110,000 AED | 89,000 km | dealer | -15.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 110,000 QAR | 60,000 km | showroom | -30.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 115,000 AED | 114,000 km | dealer | -24.6% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 115,000 AED | 131,000 km | dealer | -51.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 118,000 AED | 91,000 km | dealer | -24% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 119,000 AED | 106,000 km | dealer | -27.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 120,000 AED | 61,240 km | dealer | -47.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 120,000 AED | 61,240 km | dealer | -21.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 125,000 AED | 70,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 135,000 AED | 109,000 km | dealer | -45.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 139,000 AED | 52,000 km | dealer | +1.7% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 148,000 SAR | 188,000 km | unknown | -51.1% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 149,000 AED | 52,000 km | dealer | -5.4% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 165,000 SAR | 43,000 km | private | -41.2% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 165,000 SAR | 43,000 km | unknown | -41.2% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.