الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 54 | 57,000 QAR | 42,000 QAR | $15,659 | ثقة عالية |
| الإمارات | 126 | 67,000 AED | 49,900 AED |
| $18,244 |
| ثقة عالية |
| السعودية | 8 | 68,000 SAR | 48,000 SAR | $18,133 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarLiving | 42,000 QAR | 160,000 km | private | +19.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 44,000 QAR | 147,000 km | showroom | +17.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 45,000 QAR | 164,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 45,000 QAR | 120,000 km | private | +18.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 45,000 QAR | 120,000 km | showroom | +18.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 46,500 QAR | 180,000 km | private | +7.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 47,000 QAR | 194,000 km | private | +5.5% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 48,000 SAR | 113,000 km | dealer | +30.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 48,000 QAR | 92,000 km | private | +16.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 48,500 QAR | 92,000 km | private | +15.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 49,000 QAR | 81,000 km | showroom | +16.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 49,500 QAR | 154,000 km | private | +5.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 49,500 QAR | 154,000 km | showroom | +6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 49,900 AED | 115,000 km | unknown | +22.8% | قبل 6 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 50,000 QAR | 111,000 km | private | +9.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 50,000 QAR | 111,000 km | private | +10.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 52,000 AED | 115,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 52,000 QAR | 92,000 km | dealer | +9.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 52,000 AED | 88,100 km | private | +14.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 52,500 QAR | 155,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 53,000 AED | 223,000 km | dealer | -7.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 54,500 AED | 93,000 km | private | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 54,990 QAR | 125,000 km | showroom | -0.4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 54,999 AED | 130,161 km | dealer | +12.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 54,999 AED | 122,000 km | unknown | +13.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 54,999 AED | 130,161 km | dealer | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 54,999 AED | 130,161 km | unknown | +12.5% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 55,000 QAR | 97,000 km | private | +3.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 111,000 km | showroom | +0.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 55,000 QAR | 104,350 km | showroom | +2.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 97,000 km | private | +2.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 115,000 km | showroom | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 92,000 km | dealer | +4.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 173,000 km | dealer | -7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 111,000 km | dealer | +1.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 55,999 AED | 134,294 km | dealer | +10.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 55,999 AED | 134,294 km | unknown | +10.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 56,000 QAR | 165,000 km | showroom | -8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 56,000 AED | 119,000 km | dealer | +12.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 56,000 QAR | 165,000 km | private | -9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 56,000 AED | 119,000 km | dealer | +6.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 56,099 AED | 93,539 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 56,099 AED | 93,539 km | unknown | +16.5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 56,099 AED | 93,539 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 56,500 AED | 92,321 km | private | +15.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 57,000 AED | 72,000 km | dealer | +18.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 57,500 AED | 180,000 km | unknown | -1% | قبل 10 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 57,500 AED | 118,000 km | dealer | +1.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 57,500 AED | 160,000 km | private | -4.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 57,999 AED | 63,000 km | dealer | +13.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 57,999 AED | 63,000 km | dealer | +18% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 58,000 QAR | 126,000 km | private | -6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 58,000 QAR | 95,000 km | private | -1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 126,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 88,000 km | showroom | -1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 58,000 AED | — | dealer | +10.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 58,000 QAR | 88,000 km | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 100,000 km | showroom | -4.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 58,000 AED | 105,000 km | dealer | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 59,000 QAR | 50,000 km | private | -3.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,000 AED | 70,000 km | dealer | +5.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 59,000 AED | 70,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,000 AED | 62,100 km | private | +17.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 59,000 QAR | 70,000 km | showroom | -0.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,599 AED | 116,262 km | dealer | -1.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,599 AED | 116,262 km | dealer | -1.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 59,599 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 59,599 AED | 116,262 km | unknown | +7.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 59,599 AED | 116,262 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 60,000 AED | 163,000 km | unknown | -1.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 61,000 AED | 132,725 km | dealer | -0.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 61,000 QAR | 142,000 km | private | -14.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 61,799 AED | 115,886 km | dealer | — | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 61,799 AED | 115,886 km | dealer | -5.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 61,799 AED | 115,886 km | unknown | +4.2% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 62,000 AED | — | dealer | +4.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 62,000 AED | 96,300 km | private | +1.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 62,000 AED | 57,670 km | dealer | +13.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 62,000 AED | 57,670 km | dealer | +13.2% | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 62,000 AED | 43,487 km | dealer | +15.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 62,000 AED | — | dealer | +11.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 62,500 AED | 64,527 km | dealer | +6.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 62,999 AED | 54,275 km | unknown | +12.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 62,999 AED | 54,275 km | dealer | +12.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 63,000 QAR | 97,000 km | private | -10.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 63,000 QAR | 70,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 63,000 QAR | 41,000 km | dealer | -3.5% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 63,000 QAR | 120,000 km | private | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 63,000 AED | 62,000 km | dealer | +11.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,000 AED | 62,000 km | dealer | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 63,000 QAR | 16,000 km | dealer | +1.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,999 AED | 61,336 km | dealer | -1.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 63,999 AED | 61,336 km | unknown | +9.8% | قبل 13 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 63,999 AED | 61,336 km | dealer | — | قبل 8 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,999 AED | 61,336 km | dealer | -1.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 64,000 AED | 133,000 km | dealer | — | قبل 5 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 64,000 QAR | 104,000 km | private | -13% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 64,000 QAR | 72,000 km | showroom | -9.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 64,000 QAR | 72,000 km | dealer | -7.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 64,000 QAR | 72,000 km | showroom | -9.2% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 64,500 AED | 91,000 km | dealer | -6.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 64,799 AED | 72,000 km | dealer | +7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 64,900 AED | 57,655 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 64,950 AED | 103,000 km | private | +1.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 64,995 QAR | 108,900 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 65,000 AED | 95,604 km | dealer | +1.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 65,000 QAR | 70,000 km | private | -9.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 65,000 AED | 78,941 km | dealer | +0.1% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 65,000 SAR | 254,000 km | unknown | -10.1% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 65,000 SAR | 76,000 km | private | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 65,200 AED | 67,216 km | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 66,500 AED | 71,500 km | unknown | +4.7% | قبل 14 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 66,999 AED | 58,203 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 67,000 AED | 12,100 km | private | +8.7% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 67,000 AED | 96,000 km | private | -6.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 67,000 QAR | 143,000 km | private | -25.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 67,000 AED | 100,500 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 67,999 AED | 50,066 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 67,999 AED | 50,066 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 67,999 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.