الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 45 | 56,000 QAR | 44,000 QAR | $15,385 | ثقة عالية |
| الإمارات | 165 | 67,799 AED | 48,000 AED |
البيانات حتى 2026-09-03
| $18,461 |
| ثقة عالية |
| السعودية | 11 | 63,000 SAR | 60,000 SAR | $16,800 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarLiving | 44,000 QAR | 164,000 km | private | — | أمس |
| قطر | MzadQatar | 45,000 QAR | 89,800 km | private | +18.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 47,000 QAR | 145,000 km | private | +12.9% | اليوم |
| الإمارات | Autotraders | 48,000 AED | 130,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | MzadQatar | 48,000 QAR | 92,000 km | private | +13.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 48,000 QAR | 154,000 km | private | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 48,000 QAR | 124,000 km | private | +8.3% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 48,500 QAR | 92,000 km | private | +12.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 49,000 QAR | 81,000 km | showroom | +12.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 49,000 AED | 105,000 km | dealer | +15.3% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 49,900 QAR | 165,000 km | private | -2.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 49,999 AED | 223,000 km | dealer | +2.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 49,999 AED | 130,161 km | dealer | +17.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 49,999 AED | 130,161 km | dealer | +9.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 50,000 AED | 175,000 km | dealer | +9.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 51,999 AED | 93,539 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 51,999 AED | 93,539 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 52,000 AED | 162,000 km | private | +7.1% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 52,000 AED | 114,000 km | private | +17.1% | أمس |
| قطر | Mawater City | 52,000 QAR | 92,000 km | dealer | +5.8% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 52,000 AED | 64,100 km | private | +28.5% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 52,000 AED | 117,000 km | private | +16.6% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 52,500 QAR | 155,000 km | showroom | — | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 53,999 AED | 134,852 km | dealer | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 53,999 AED | 134,852 km | dealer | +6.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 54,990 QAR | 125,000 km | showroom | -3.7% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 55,000 QAR | 97,000 km | private | -0.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 112,000 km | dealer | -1.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 55,000 QAR | 112,000 km | showroom | -1.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 55,000 AED | 171,000 km | dealer | -8.1% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 111,000 km | showroom | +2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 115,000 km | showroom | -2.1% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 55,000 QAR | 112,000 km | showroom | -1.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 104,350 km | dealer | -1.7% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 55,000 QAR | 112,000 km | private | -3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 55,000 QAR | 65,500 km | private | +4.5% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 55,500 QAR | 82,000 km | showroom | +1.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 55,900 AED | 102,058 km | dealer | +3.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 56,000 AED | 119,000 km | dealer | +9.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 56,000 AED | 118,000 km | dealer | +5.6% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 56,000 QAR | 52,000 km | showroom | +4.8% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 56,000 AED | 119,000 km | dealer | +0.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 56,000 AED | 119,000 km | dealer | +0.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 56,000 AED | 119,000 km | dealer | +0.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 57,999 AED | 63,000 km | dealer | +16.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 57,999 AED | 63,000 km | dealer | +16.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 130,000 km | private | -5.6% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 58,000 QAR | 88,000 km | private | -4.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 88,000 km | showroom | -3.5% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 58,000 AED | 63,000 km | dealer | +6.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 58,000 QAR | 100,000 km | showroom | -5.5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 58,600 AED | 114,595 km | dealer | -3.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 59,000 AED | 70,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,000 AED | 70,000 km | dealer | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 59,000 QAR | 80,000 km | private | — | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 59,000 QAR | 50,000 km | private | -6.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 59,500 AED | 99,000 km | private | +2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 60,000 QAR | 60,000 km | private | -3.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 60,000 AED | 118,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 60,000 AED | 89,000 km | dealer | +9.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 60,000 QAR | 94,350 km | private | -9.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 60,000 AED | 89,000 km | dealer | -0.7% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 60,000 SAR | 130,000 km | unknown | -2.7% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 60,000 SAR | 66,000 km | unknown | +8.1% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 60,000 AED | 89,000 km | dealer | -0.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 60,000 AED | 89,000 km | dealer | -0.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 60,000 AED | 92,303 km | dealer | -1.3% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 60,000 AED | 70,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 60,199 AED | 54,515 km | dealer | +4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 61,000 AED | 132,725 km | dealer | +3.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 61,000 AED | 105,000 km | dealer | +9.2% | أمس |
| الإمارات | Kavak | 61,499 AED | 79,143 km | dealer | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 61,499 AED | 79,000 km | dealer | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 61,699 AED | 92,480 km | dealer | +1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 61,699 AED | 92,480 km | dealer | +6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 61,699 AED | 92,480 km | dealer | +6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 61,699 AED | 92,480 km | dealer | -0.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 61,699 AED | 92,480 km | dealer | -0.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 62,000 AED | 57,670 km | dealer | +11.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 62,000 QAR | 119,000 km | private | — | أمس |
| قطر | QatarLiving | 62,000 QAR | 42,000 km | private | -3.8% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 62,000 AED | 101,000 km | private | — | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Syarah | 62,000 SAR | 146,864 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 62,000 AED | 43,487 km | dealer | +14.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 62,000 AED | 43,487 km | dealer | +14.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 62,999 AED | 83,375 km | dealer | +5.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 62,999 AED | 83,375 km | dealer | +0.4% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 63,000 SAR | 91,000 km | unknown | -0.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 63,000 AED | 62,000 km | dealer | -0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,000 AED | 99,358 km | dealer | -7.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 63,000 AED | 62,000 km | dealer | -0.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 63,000 AED | 62,000 km | dealer | +9.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,000 AED | 62,000 km | dealer | -0.9% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 63,000 SAR | 94,000 km | unknown | -1.1% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 63,000 SAR | 88,000 km | unknown | -0.1% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 63,000 SAR | 91,000 km | unknown | -0.6% | أمس |
| الإمارات | Kavak | 63,499 AED | 72,746 km | dealer | +7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 63,499 AED | 72,746 km | dealer | +7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,999 AED | 96,650 km | dealer | -5.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 63,999 AED | 96,650 km | dealer | +1.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 63,999 AED | 71,744 km | dealer | +6.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 63,999 AED | 57,558 km | dealer | +2.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 63,999 AED | 71,744 km | dealer | +6.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 63,999 AED | 57,558 km | dealer | +9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,999 AED | 57,558 km | dealer | -0.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 63,999 AED | 57,558 km | dealer | +9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 63,999 AED | 57,558 km | dealer | -1.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 63,999 AED | 96,650 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 64,000 QAR | 72,000 km | showroom | -11.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 64,000 QAR | 95,000 km | dealer | +8.9% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 64,000 QAR | 72,000 km | showroom | -11.6% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 64,000 QAR | 104,000 km | private | -18.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 64,500 AED | 62,661 km | dealer | -3.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 64,699 AED | 54,757 km | dealer | +8.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 64,699 AED | 54,757 km | dealer | -2.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 64,699 AED | 54,757 km | dealer | +8.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 64,699 AED | 54,757 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 64,699 AED | 54,757 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 64,900 AED | 122,382 km | dealer | -0.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 64,999 AED | 101,719 km | dealer | -1% | قبل 6 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.