تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 40 | 76,519 AED | 57,000 AED | $20,836 | ثقة عالية |
| قطر | 82 | 77,000 QAR | 57,000 QAR |
| $21,154 |
| ثقة عالية |
| السعودية | 9 | 75,000 SAR | 69,000 SAR | $20,000 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | Dubizzle | 57,000 AED | 218,000 km | dealer | -7.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 57,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 57,000 QAR | 337,000 km | dealer | +1.3% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 57,000 QAR | 131,000 km | dealer | -2.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 57,000 QAR | 131,000 km | dealer | +14.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 57,000 AED | 83,186 km | dealer | +6.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 57,000 AED | 83,186 km | dealer | +30.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 63,000 QAR | 135,000 km | showroom | +15% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 64,000 AED | 181,000 km | dealer | -16% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 64,900 AED | — | dealer | +20.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 64,900 AED | 208,000 km | unknown | +20.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 64,900 AED | 208,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 65,000 QAR | 238,000 km | showroom | -2.9% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 65,000 QAR | 278,000 km | dealer | -16.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 65,000 QAR | 147,000 km | dealer | +0.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 65,000 QAR | 238,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 65,000 AED | 133,000 km | unknown | +20.7% | قبل 13 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 65,000 QAR | 130,000 km | dealer | +11.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 66,000 QAR | 135,000 km | dealer | +0.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 66,000 AED | 115,000 km | dealer | -11.9% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 66,000 QAR | 197,000 km | dealer | -7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 66,000 QAR | 151,000 km | dealer | -1.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 67,000 QAR | 196,000 km | showroom | +1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | Mawater City | 68,000 QAR | 50,000 km | dealer | +1.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 68,000 QAR | 50,000 km | dealer | +1.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 68,000 QAR | 50,000 km | dealer | -3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 68,000 QAR | 90,000 km | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 68,000 QAR | 57,000 km | dealer | +1.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 68,000 QAR | 57,000 km | dealer | +5.3% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 68,000 QAR | 51,000 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 68,000 QAR | 60,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 68,000 QAR | 60,000 km | dealer | +0.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 68,000 QAR | 50,000 km | showroom | +11.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 69,000 QAR | 100,000 km | dealer | -4.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 69,000 AED | 144,000 km | dealer | +0.2% | أمس |
| قطر | QIC | 69,000 QAR | 100,000 km | dealer | 0% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 69,000 QAR | 30,000 km | dealer | +15.9% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 69,000 SAR | 146,000 km | unknown | +6% | قبل 4 يومًا |
| قطر | Mawater City | 69,000 QAR | 100,000 km | dealer | 0% | أمس |
| السعودية | YallaMotor | 69,000 SAR | 146,000 km | unknown | +6% | قبل 4 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 69,000 QAR | 59,000 km | dealer | +15.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 69,000 AED | 165,000 km | dealer | -2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 69,000 AED | 205,060 km | dealer | -6.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 69,000 QAR | 73,000 km | dealer | +13.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 70,000 QAR | 117,000 km | dealer | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 70,000 QAR | 112,000 km | dealer | +7% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 70,000 SAR | 151,000 km | private | +4.2% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 70,000 SAR | 151,000 km | private | +4.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 70,000 QAR | 107,000 km | dealer | +7.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 72,000 AED | 205,060 km | dealer | -11.1% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 72,000 QAR | 169,000 km | dealer | -16.3% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 72,000 AED | 89,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 73,000 QAR | 47,000 km | dealer | -0.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 73,000 QAR | 47,000 km | dealer | -3.1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 73,000 AED | 110,969 km | dealer | — | قبل 7 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 73,000 AED | 235,209 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 73,007 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 73,500 AED | 200,000 km | dealer | +25.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 74,500 AED | 96,000 km | unknown | +9.1% | أمس |
| قطر | QIC | 75,000 QAR | 35,000 km | dealer | -2.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 75,000 QAR | 20,000 km | dealer | +13% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 75,000 QAR | 83,000 km | dealer | +3.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 75,000 QAR | 117,000 km | dealer | -0.4% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 75,000 SAR | 96,000 km | private | +2.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 77,000 QAR | 91,000 km | showroom | +2.3% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 70,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 80,000 km | dealer | +1.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 77,000 QAR | 96,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 77,000 QAR | 134,000 km | showroom | -3.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 197,000 km | dealer | -18% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 169,000 km | dealer | -12.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 134,000 km | dealer | -5.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 91,000 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 123,000 km | dealer | -9.3% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 77,000 QAR | 123,000 km | showroom | -2.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 77,000 QAR | 118,000 km | showroom | -1.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 77,000 QAR | 118,000 km | dealer | -3.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 78,000 QAR | 65,000 km | dealer | -6.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 78,000 QAR | 43,000 km | dealer | +1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 78,000 QAR | 68,000 km | showroom | +4.1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 78,000 QAR | 68,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 78,000 QAR | 68,000 km | showroom | +4.1% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Opensooq | 78,000 SAR | 132,000 km | dealer | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 78,000 SAR | 135,000 km | private | -5.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 78,000 QAR | 68,000 km | showroom | +4.1% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 78,538 AED | — | dealer | +4.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 79,000 QAR | 160,000 km | dealer | -52.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 79,000 AED | — | dealer | +3.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 37,000 km | dealer | +5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 39,000 km | dealer | +4.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 38,000 km | showroom | +5.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 91,000 km | showroom | -1.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 38,000 km | dealer | +4.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 33,000 km | dealer | +5.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 28,000 km | dealer | +9.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 39,000 km | showroom | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 80,000 QAR | 40,000 km | showroom | +5.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 80,000 QAR | 40,000 km | dealer | +6.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 82,000 QAR | 62,000 km | dealer | -0.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 82,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 82,000 QAR | 62,000 km | dealer | -0.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 82,000 QAR | 70,000 km | dealer | -2.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 82,000 QAR | 62,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 83,000 AED | 11,000 km | dealer | -5.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 84,000 QAR | 21,000 km | dealer | +2.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 85,000 QAR | 30,000 km | dealer | 0% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 85,000 QAR | 62,000 km | dealer | -4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 87,000 QAR | 15,000 km | showroom | -13.6% | قبل 3 يومًا |
| السعودية | YallaMotor | 87,000 SAR | 350,000 km | unknown | -46.4% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 87,000 QAR | 15,000 km | dealer | +3.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 89,000 QAR | 62,000 km | dealer | -8.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 90,000 AED | 56,544 km | unknown | -9.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 94,000 AED | — | dealer | -14.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 97,000 QAR | 3,000 km | dealer | -23.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 97,000 QAR | 3,000 km | dealer | -23.1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 97,000 QAR | 3,000 km | dealer | -4.8% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 97,500 AED | 72,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 97,500 AED | — | dealer | -18.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 98,000 AED | 75,208 km | dealer | -3.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 75,209 km | dealer | -4.4% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.