Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 2013 | UAE | 18,000 AED | +40% below ~30,000 AED · 15 comparable | 190,355 km | Dubizzle |
| Nissan Maxima 2011 | UAE | 9,000 AED | +40% below ~15,000 AED · 6 comparable | 179,999 km | Opensooq |
| Dodge Charger 2023 | UAE | 69,000 AED | +40% below ~115,000 AED · 15 comparable | 32,795 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 | UAE | 135,000 AED | +40% below ~225,000 AED · 5 comparable | 24,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | UAE | 36,000 AED | +40% below ~60,000 AED · 37 comparable | 120,000 km | Autotraders |
| Mercedes-Benz S Class 2013 | UAE | 36,000 AED | +40% below ~60,000 AED · 7 comparable | 94,000 km | Autotraders |
| Mercedes-Benz E Class 2013 | Qatar | 18,000 QAR | +40% below ~30,000 QAR · 5 comparable | 174,000 km | QatarSale |
| Bentley Bentayga 2017 | UAE | 159,000 AED | +40% below ~265,000 AED · 21 comparable | 95,000 km | Dubizzle |
| Toyota Yaris 2023 | Saudi Arabia | 30,000 SAR | +40% below ~50,000 SAR · 17 comparable | 43,555 km | HATLA2EE |
| Toyota Camry 2022 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~80,000 AED · 7 comparable | 125,000 km | Opensooq |
| Lexus LX 570 2015 | UAE | 78,000 AED | +40% below ~130,000 AED · 10 comparable | 246,000 km | Autotraders |
| Audi Q5 2020 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~79,999 AED · 14 comparable | 57,000 km | Opensooq |
| Ford F 150 2020 | UAE | 54,000 AED | +40% below ~89,950 AED · 5 comparable | 115,000 km | Autotraders |
| Honda Hr V 2024 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~79,950 AED · 8 comparable | 12,500 km | Dubizzle |
| Audi A4 2022 | UAE | 59,500 AED | +39.9% below ~99,000 AED · 5 comparable | 110,000 km | DubiCars |
| Audi A4 2022 | UAE | 59,500 AED | +39.9% below ~99,000 AED · 5 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2024 | UAE | 62,500 AED | +39.8% below ~103,899 AED · 5 comparable | 70,000 km | DubiCars |
| GMC Sierra 2021 | UAE | 74,000 AED | +39.8% below ~123,000 AED · 4 comparable | 48,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz GLE 2021 | UAE | 108,000 AED | +39.8% below ~179,500 AED · 7 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Camaro 2022 | UAE | 59,000 AED | +39.8% below ~98,000 AED · 7 comparable | 42,000 km | DubiCars |
| Toyota Corolla 2022 | Qatar | 28,000 QAR | +39.8% below ~46,500 QAR · 10 comparable | 76,000 km | Dubizzle |
| Dodge Ram 1500 2022 | UAE | 93,000 AED | +39.7% below ~154,250 AED · 14 comparable | 90,000 km | Opensooq |
| Toyota Hilux 2025 | Saudi Arabia | 98,000 SAR | +39.7% below ~162,500 SAR · 16 comparable | 45,000 km | HATLA2EE |
| Maserati Grecale 2023 | UAE | 155,000 AED | +39.7% below ~257,000 AED · 10 comparable | 32,000 km | DubiCars |
| Nissan Pathfinder 2019 | UAE | 25,000 AED | +39.7% below ~41,450 AED · 8 comparable | 105,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GT 2022 | UAE | 289,000 AED | +39.7% below ~479,000 AED · 11 comparable | 28,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz G Class 2021 | Qatar | 468,000 QAR | +39.6% below ~775,000 QAR · 7 comparable | 68,000 km | CarSemsar |
| Mercedes-Benz GLE 2020 | UAE | 122,000 AED | +39.6% below ~202,000 AED · 4 comparable | 40,000 km | Autotraders |
| Toyota Avalon 2011 | UAE | 14,500 AED | +39.6% below ~24,000 AED · 5 comparable | 160,000 km | Opensooq |
| Dodge Ram 1500 2025 | UAE | 145,000 AED | +39.6% below ~239,990 AED · 18 comparable | 42,500 km | Autotraders |
| Porsche 911 2023 | UAE | 356,000 AED | +39.6% below ~589,000 AED · 27 comparable | 13,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2021 | UAE | 52,000 AED | +39.5% below ~86,000 AED · 42 comparable | 80,000 km | Opensooq |
| Infiniti FX 50 2009 | UAE | 13,000 AED | +39.5% below ~21,492 AED · 4 comparable | 193,000 km | Opensooq |
| Lexus GX 460 2021 | UAE | 80,000 AED | +39.5% below ~132,250 AED · 4 comparable | 105,423 km | Autotraders |
| Hyundai Tucson 2018 | UAE | 23,000 AED | +39.5% below ~38,000 AED · 7 comparable | 109,000 km | Autotraders |
| Audi A6 2024 | UAE | 111,999 AED | +39.5% below ~184,999 AED · 21 comparable | 47,795 km | DubiCars |
| Jeep Wrangler 2024 | UAE | 89,000 AED | +39.5% below ~147,000 AED · 68 comparable | 41,141 km | DubiCars |
| Jeep Wrangler 2024 | UAE | 89,000 AED | +39.5% below ~147,000 AED · 68 comparable | 41,141 km | OneClickDrive |
| Nissan Pathfinder 2019 · SV | UAE | 31,000 AED | +39.5% below ~51,200 AED · 4 comparable | 123,000 km | Dubizzle |
| Kia Stinger 2021 | UAE | 50,000 AED | +39.4% below ~82,500 AED · 4 comparable | 101,000 km | Autotraders |
| Mitsubishi Lancer 2015 | UAE | 10,000 AED | +39.4% below ~16,500 AED · 17 comparable | 192,000 km | Autotraders |
| Nissan Pathfinder 2018 | UAE | 25,000 AED | +39.4% below ~41,250 AED · 10 comparable | 137,000 km | Autotraders |
| Lexus RX 350 2009 | UAE | 20,000 AED | +39.4% below ~33,000 AED · 5 comparable | 211,457 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2020 | UAE | 78,500 AED | +39.4% below ~129,500 AED · 8 comparable | 49,800 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 48,500 AED | +39.4% below ~80,000 AED · 45 comparable | 83,983 km | Dubizzle |
| Rolls-Royce Phantom 2013 | UAE | 499,999 AED | +39.4% below ~824,500 AED · 4 comparable | 58,810 km | Dubizzle |
| BMW 5 Series 2011 | UAE | 17,000 AED | +39.3% below ~28,000 AED · 4 comparable | 215,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz GLS 2018 | UAE | 85,000 AED | +39.3% below ~140,000 AED · 6 comparable | 88,000 km | Autotraders |
| Jeep Wrangler 2019 | UAE | 46,000 AED | +39.3% below ~75,750 AED · 10 comparable | 92,000 km | Dubizzle |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | Qatar | 62,000 QAR | +39.2% below ~102,000 QAR · 15 comparable | 74,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz S Class 2019 · AMG 63 | UAE | 200,000 AED | +39.2% below ~329,000 AED · 5 comparable | 30,000 km | Autotraders |
| Kia Stinger 2019 | UAE | 38,000 AED | +39.2% below ~62,500 AED · 4 comparable | 147,000 km | Autotraders |
| Volkswagen Tiguan 2021 | UAE | 38,000 AED | +39.2% below ~62,450 AED · 8 comparable | 93,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2016 | UAE | 70,000 AED | +39.1% below ~115,000 AED · 15 comparable | 90,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz S Class 2013 | UAE | 21,000 AED | +39.1% below ~34,500 AED · 4 comparable | 210,000 km | Opensooq |
| BMW 4 Series 2016 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 7 comparable | 98,000 km | Autotraders |
| BMW X5 2018 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 17 comparable | 140,000 km | Dubizzle |
| Ford Bronco 2023 | UAE | 126,000 AED | +39.1% below ~207,000 AED · 14 comparable | 3,000 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Sport 2021 | Qatar | 109,000 QAR | +39.1% below ~179,000 QAR · 5 comparable | 63,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz C Class 2023 | UAE | 85,000 AED | +39.1% below ~139,500 AED · 50 comparable | 27,661 km | Autotraders |
| Ford Explorer 2022 | UAE | 66,999 AED | +39.1% below ~109,950 AED · 28 comparable | 59,063 km | Kavak |
| Ford Explorer 2022 | UAE | 66,999 AED | +39.1% below ~109,950 AED · 28 comparable | 59,063 km | DubiCars |
| Ford Bronco 2022 | UAE | 128,000 AED | +39% below ~209,990 AED · 7 comparable | 32,000 km | Autotraders |
| Rolls-Royce Dawn 2021 | UAE | 999,999 AED | +39% below ~1,640,000 AED · 6 comparable | 32,600 km | DubiCars |
| Lexus LS 430 2005 | UAE | 12,500 AED | +39% below ~20,500 AED · 4 comparable | 400,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2016 | UAE | 32,000 AED | +39% below ~52,450 AED · 28 comparable | 137,000 km | Autotraders |
| Nissan Kicks 2020 · SV | UAE | 21,000 AED | +39% below ~34,399 AED · 8 comparable | 92,000 km | Dubizzle |
| Infiniti QX60 2019 | UAE | 31,000 AED | +38.9% below ~50,750 AED · 6 comparable | 67,000 km | Autotraders |
| Tesla Model Y 2023 | UAE | 82,500 AED | +38.9% below ~135,000 AED · 18 comparable | 42,000 km | Opensooq |
| Infiniti QX70 2016 | UAE | 22,000 AED | +38.9% below ~36,000 AED · 7 comparable | 130,700 km | Dubizzle |
| Hyundai Veloster 2016 | UAE | 11,000 AED | +38.9% below ~18,000 AED · 16 comparable | 119,000 km | Opensooq |
| Ford Mustang 2022 | UAE | 44,000 AED | +38.9% below ~72,000 AED · 35 comparable | 94,000 km | Opensooq |
| BMW 4 Series 2019 | UAE | 44,000 AED | +38.9% below ~71,999 AED · 12 comparable | 59,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2019 | UAE | 85,000 AED | +38.8% below ~139,000 AED · 7 comparable | 36,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 52,000 AED | +38.8% below ~85,000 AED · 24 comparable | 126,000 km | Opensooq |
| Hyundai Tucson 2017 | UAE | 20,500 AED | +38.8% below ~33,500 AED · 16 comparable | 125,000 km | Autotraders |
| Land Rover Range Rover Sport 2016 | UAE | 43,000 AED | +38.8% below ~70,250 AED · 6 comparable | 91,000 km | Opensooq |
| Toyota Camry 2017 | UAE | 15,000 AED | +38.8% below ~24,500 AED · 10 comparable | 185,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz E Class 2019 | UAE | 60,000 AED | +38.8% below ~98,000 AED · 29 comparable | 90,000 km | Opensooq |
| Kia Optima 2016 | UAE | 15,000 AED | +38.8% below ~24,500 AED · 9 comparable | 130,000 km | Dubizzle |
Every figure is computed from live listings.