Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E Class 2012 | Qatar | 27,000 QAR | +40% below ~45,000 QAR · 5 comparable | 129,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz C Class 2012 | UAE | 12,000 AED | +40% below ~20,000 AED · 7 comparable | 157,999 km | YallaMotor |
| Jeep Grand Cherokee 2020 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~80,000 AED · 11 comparable | 76,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2022 | UAE | 75,000 AED | +40% below ~125,000 AED · 23 comparable | 89,000 km | Dubizzle |
| Nissan Pathfinder 2014 | Qatar | 18,000 QAR | +40% below ~30,000 QAR · 4 comparable | 231,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2025 | UAE | 198,000 AED | +40% below ~329,999 AED · 11 comparable | 10,000 km | Dubizzle |
| BMW X3 2017 | UAE | 27,000 AED | +40% below ~44,999 AED · 5 comparable | 193,000 km | YallaMotor |
| Chevrolet Suburban 2021 | Saudi Arabia | 135,000 SAR | +39.9% below ~224,749 SAR · 6 comparable | 155,000 km | YallaMotor |
| Ford Bronco 2023 | UAE | 126,000 AED | +39.9% below ~209,500 AED · 8 comparable | 3,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2021 | UAE | 38,500 AED | +39.8% below ~64,000 AED · 11 comparable | 88,521 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLA 2024 | UAE | 99,000 AED | +39.8% below ~164,500 AED · 20 comparable | 29,000 km | DubiCars |
| Dodge Ram 1500 2022 | UAE | 90,000 AED | +39.8% below ~149,500 AED · 13 comparable | 60,000 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz GLA 2023 | UAE | 75,000 AED | +39.8% below ~124,500 AED · 6 comparable | 62,000 km | Dubizzle |
| Mini Cooper 2021 | Qatar | 37,000 QAR | +39.7% below ~61,350 QAR · 14 comparable | 99,000 km | QatarLiving |
| Chevrolet Camaro 2023 | UAE | 57,000 AED | +39.7% below ~94,500 AED · 6 comparable | 13,000 km | Dubizzle |
| Porsche Taycan 2021 | UAE | 159,900 AED | +39.7% below ~265,000 AED · 5 comparable | 16,000 km | Dubizzle |
| Porsche Taycan 2021 | UAE | 160,000 AED | +39.6% below ~265,000 AED · 5 comparable | 16,000 km | DubiCars |
| Nissan Pathfinder 2014 | Qatar | 14,500 QAR | +39.6% below ~24,000 QAR · 11 comparable | 127,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz C Class 2019 | UAE | 49,000 AED | +39.5% below ~81,000 AED · 24 comparable | 94,000 km | Dubizzle |
| Toyota Fortuner 2019 | Qatar | 49,000 QAR | +39.5% below ~81,000 QAR · 4 comparable | 176,000 km | MzadQatar |
| Hyundai Tucson 2021 | UAE | 33,000 AED | +39.4% below ~54,500 AED · 13 comparable | 55,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLS 2023 | UAE | 350,000 AED | +39.4% below ~578,000 AED · 15 comparable | 18,000 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz GLC 2021 | UAE | 90,000 AED | +39.4% below ~148,599 AED · 12 comparable | 49,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2024 | UAE | 99,999 AED | +39.4% below ~165,000 AED · 15 comparable | 4,000 km | DubiCars |
| Chevrolet Camaro 2018 | UAE | 33,000 AED | +39.4% below ~54,450 AED · 6 comparable | 112,409 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover 2017 | UAE | 60,000 AED | +39.4% below ~99,000 AED · 7 comparable | 148,874 km | DubiCars |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 60,000 QAR | +39.4% below ~99,000 QAR · 250 comparable | 18,000 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz GLE 2025 | UAE | 200,000 AED | +39.4% below ~329,999 AED · 11 comparable | 6,018 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2021 | UAE | 60,000 AED | +39.4% below ~99,000 AED · 8 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLA 2024 | UAE | 100,000 AED | +39.2% below ~164,500 AED · 20 comparable | 31,000 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2021 | UAE | 69,000 AED | +39.2% below ~113,500 AED · 12 comparable | 87,000 km | Dubizzle |
| BMW 2 Series 2021 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 13 comparable | 90,000 km | DubiCars |
| BMW 2 Series 2021 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 13 comparable | 90,000 km | YallaMotor |
| Nissan Altima 2012 | UAE | 6,700 AED | +39.1% below ~11,000 AED · 7 comparable | 200,493 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2021 | Saudi Arabia | 170,000 SAR | +39.1% below ~279,000 SAR · 6 comparable | 35,000 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2025 | UAE | 36,000 AED | +39% below ~59,000 AED · 12 comparable | 6,800 km | YallaMotor |
| Mini Countryman 2021 | UAE | 45,000 AED | +38.9% below ~73,699 AED · 5 comparable | 70,000 km | Dubizzle |
| Honda Accord 2023 | UAE | 54,999 AED | +38.9% below ~89,999 AED · 13 comparable | 42,785 km | YallaMotor |
| Chevrolet Tahoe 2021 | UAE | 85,000 AED | +38.8% below ~139,000 AED · 5 comparable | 90,000 km | YallaMotor |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | UAE | 37,000 AED | +38.8% below ~60,500 AED · 4 comparable | 151,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 51,999 AED | +38.8% below ~85,000 AED · 24 comparable | 92,000 km | Dubizzle |
| BMW 2 Series 2023 | UAE | 82,000 AED | +38.8% below ~134,000 AED · 4 comparable | 44,000 km | Dubizzle |
| Audi A3 2025 | UAE | 85,000 AED | +38.8% below ~138,900 AED · 31 comparable | 29,644 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2016 | UAE | 30,000 AED | +38.8% below ~49,000 AED · 9 comparable | 160,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2018 | UAE | 48,000 AED | +38.7% below ~78,350 AED · 16 comparable | 94,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2021 | Qatar | 87,000 QAR | +38.7% below ~142,000 QAR · 13 comparable | 233,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2022 | Saudi Arabia | 236,000 SAR | +38.7% below ~385,000 SAR · 6 comparable | 136,000 km | Dubizzle |
| Genesis GV70 2023 | UAE | 85,000 AED | +38.6% below ~138,500 AED · 4 comparable | 8,083 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GT 2022 | UAE | 429,000 AED | +38.6% below ~699,000 AED · 5 comparable | 12,798 km | DubiCars |
| Audi Q3 2024 | UAE | 89,000 AED | +38.6% below ~144,997 AED · 18 comparable | 23,000 km | DubiCars |
| Dodge Charger 2020 | UAE | 35,000 AED | +38.6% below ~57,000 AED · 16 comparable | 117,639 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2020 | UAE | 35,000 AED | +38.6% below ~57,000 AED · 16 comparable | 115,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2012 | Qatar | 21,500 QAR | +38.6% below ~35,000 QAR · 19 comparable | 232,000 km | MzadQatar |
| Porsche Cayenne 2024 | UAE | 239,000 AED | +38.6% below ~389,000 AED · 35 comparable | 33,374 km | Dubizzle |
| Porsche Cayenne 2024 | UAE | 239,000 AED | +38.6% below ~389,000 AED · 35 comparable | 33,374 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GLB 2023 | UAE | 95,000 AED | +38.5% below ~154,500 AED · 6 comparable | 40,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2025 | UAE | 155,000 AED | +38.5% below ~252,000 AED · 19 comparable | 2,400 km | DubiCars |
| Mitsubishi Pajero 2014 | Qatar | 20,000 QAR | +38.5% below ~32,500 QAR · 19 comparable | 199,000 km | MzadQatar |
| Ford Territory 2023 | UAE | 40,000 AED | +38.5% below ~65,000 AED · 19 comparable | 80,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2018 | UAE | 32,000 AED | +38.5% below ~52,000 AED · 8 comparable | 87,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2021 | UAE | 80,000 AED | +38.5% below ~130,000 AED · 12 comparable | 147,500 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz E Class 2023 | UAE | 120,000 AED | +38.5% below ~194,999 AED · 20 comparable | 34,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2023 | UAE | 120,000 AED | +38.5% below ~194,999 AED · 20 comparable | 34,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz E Class 2022 | UAE | 100,000 AED | +38.5% below ~162,499 AED · 16 comparable | 77,000 km | Dubizzle |
| Dodge Challenger 2023 | UAE | 57,900 AED | +38.4% below ~94,000 AED · 18 comparable | 24,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 98,000 AED | +38.4% below ~159,000 AED · 15 comparable | 80,422 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2021 | UAE | 70,000 AED | +38.3% below ~113,500 AED · 12 comparable | 66,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Defender 110 2023 | UAE | 169,000 AED | +38.3% below ~274,000 AED · 14 comparable | 94,521 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz S Class 2022 | UAE | 179,000 AED | +38.3% below ~290,000 AED · 19 comparable | 76,000 km | DubiCars |
| Porsche 718 2025 | UAE | 339,000 AED | +38.3% below ~549,000 AED · 8 comparable | 6,751 km | Dubizzle |
| Ford Focus 2014 | Saudi Arabia | 10,500 SAR | +38.2% below ~17,000 SAR · 6 comparable | 227,000 km | Opensooq |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 135,000 AED | +38.2% below ~218,500 AED · 6 comparable | 45,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 135,000 AED | +38.2% below ~218,500 AED · 6 comparable | 45,000 km | DubiCars |
| Dodge Charger 2023 | UAE | 49,900 AED | +38.2% below ~80,750 AED · 20 comparable | 70,000 km | YallaMotor |
| Ford F 150 2015 | Qatar | 55,000 QAR | +38.2% below ~89,000 QAR · 5 comparable | 191,000 km | MzadQatar |
| Dodge Durango 2020 | UAE | 40,000 AED | +38.2% below ~64,699 AED · 6 comparable | 83,000 km | YallaMotor |
| Mitsubishi Pajero 2017 | UAE | 23,500 AED | +38.2% below ~38,000 AED · 20 comparable | 130,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLA 2022 | UAE | 77,000 AED | +38.2% below ~124,500 AED · 8 comparable | 69,169 km | Dubizzle |
| Audi Q7 2016 | Qatar | 30,000 QAR | +38.1% below ~48,500 QAR · 6 comparable | 225,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 17 comparable | 89,935 km | DubiCars |
Every figure is computed from live listings.