تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 123 | 120,000 AED | 79,000 AED | $32,675 | ثقة عالية |
البيانات حتى 2026-07-16
| قطر | 72 | 107,500 QAR | 75,000 QAR | $29,533 | ثقة عالية |
| السعودية | 7 | 155,000 SAR | 110,000 SAR | $41,333 | ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | CarSemsar | 75,000 QAR | 239,000 km | dealer | +8.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 77,000 QAR | 237,000 km | showroom | +10.7% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 79,000 AED | 117,000 km | dealer | — | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 81,000 QAR | 189,000 km | private | +11.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 83,000 QAR | 206,000 km | showroom | — | أمس |
| قطر | QIC | 83,000 QAR | 206,000 km | dealer | +17.8% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 83,000 QAR | 190,000 km | private | +19.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 84,000 QAR | 190,000 km | private | +18.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 84,000 QAR | 190,000 km | private | +18.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 84,000 QAR | 190,000 km | private | +18.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 84,000 QAR | 190,000 km | private | +18.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 84,500 QAR | 190,000 km | private | +17.7% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 85,000 AED | 136,000 km | unknown | +23.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 88,000 QAR | 223,000 km | dealer | +11.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 89,000 QAR | 175,000 km | private | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 179,000 km | unknown | +7.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 89,000 AED | 300,000 km | private | +18.3% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 89,000 QAR | 166,000 km | dealer | -1.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 179,000 km | private | +14.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 90,000 AED | 165,000 km | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 92,000 AED | 112,000 km | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 92,000 AED | 112,000 km | dealer | +19.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 92,000 AED | 114,000 km | private | +19.5% | قبل 6 يومًا |
| قطر | QatarSale | 95,000 QAR | 200,000 km | showroom | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 95,000 QAR | 54,000 km | private | +14.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 95,000 QAR | 165,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 95,000 AED | 115,000 km | dealer | +16.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 95,000 AED | 115,000 km | dealer | +16.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 95,000 QAR | 169,000 km | dealer | +9.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 95,000 AED | 82,000 km | dealer | +29.7% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 95,000 QAR | 97,750 km | private | +5.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 95,000 AED | 82,000 km | dealer | +29.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 95,000 AED | 30,000 km | dealer | +25.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 96,000 AED | 169,000 km | dealer | +10.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 97,000 AED | 65,000 km | dealer | +29.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 97,000 AED | 89,000 km | dealer | +27.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 98,000 AED | 103 km | dealer | +26.2% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 98,000 AED | 89,000 km | dealer | +26.9% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 98,000 QAR | 160,000 km | showroom | -4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 99,000 QAR | 133,000 km | dealer | +9.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 99,000 QAR | 99,000 km | showroom | +14.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 61,000 km | dealer | +19.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 97,000 km | dealer | +25.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 99,900 AED | 230,000 km | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 100,000 AED | 194,102 km | dealer | +4.6% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 100,000 QAR | 214,000 km | dealer | +0.1% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 100,000 QAR | 133,000 km | private | +8.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 100,000 QAR | 133,000 km | unknown | +1.5% | أمس |
| قطر | Mawater City | 100,000 QAR | 214,000 km | dealer | +0.1% | أمس |
| قطر | QIC | 100,000 QAR | 214,000 km | dealer | +0.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 103,000 AED | 241,354 km | dealer | -3.1% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 105,000 QAR | 109,000 km | showroom | -0.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 105,000 AED | 118,000 km | dealer | +7% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 105,000 QAR | 109,000 km | private | +5.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 106,000 AED | 99,500 km | dealer | +20% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 107,000 QAR | 169,000 km | showroom | -10.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 107,000 AED | — | dealer | +1.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 107,000 QAR | 133,000 km | showroom | -10.2% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 107,000 AED | — | dealer | +1.8% | أمس |
| قطر | QIC | 107,000 QAR | 169,000 km | dealer | -1.9% | أمس |
| قطر | Mawater City | 107,000 QAR | 169,000 km | dealer | -10.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 107,000 QAR | 133,000 km | dealer | +1.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 108,000 AED | 260,000 km | dealer | -10.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 108,000 AED | 144,665 km | dealer | +14.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 108,000 QAR | 95,000 km | dealer | +4.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 108,000 AED | 119,000 km | private | +4.2% | أمس |
| قطر | QIC | 108,999 QAR | 73,000 km | dealer | +5.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 109,000 AED | 188,000 km | private | -3.3% | اليوم |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 133,000 km | dealer | 0% | أمس |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 68,000 km | dealer | +6.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 109,000 AED | 138,000 km | dealer | +1.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 109,000 QAR | 78,000 km | showroom | -6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 124,000 km | dealer | +0.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 110,000 QAR | 221,000 km | showroom | -8.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 110,000 AED | 200,000 km | dealer | -0.9% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 110,000 AED | — | dealer | +14.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 110,000 AED | 180,285 km | private | +8.8% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 110,000 SAR | 243,000 km | private | — | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 110,000 AED | 211,000 km | private | +5.3% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 110,000 SAR | 243,000 km | private | — | قبل 5 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 110,699 AED | 134,472 km | dealer | +0.2% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 110,699 AED | 134,472 km | dealer | +0.2% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 110,699 AED | 134,470 km | unknown | +0.2% | قبل 6 يومًا |
| الإمارات | YallaMotor | 111,000 AED | 99,500 km | unknown | +4.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 112,000 QAR | 220,000 km | dealer | -12.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 113,000 AED | 169,000 km | private | +7.6% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 113,500 AED | 136,500 km | unknown | -2.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 114,000 QAR | 138,000 km | dealer | -5.1% | أمس |
| الإمارات | YallaMotor | 114,000 AED | 154,000 km | unknown | -5.8% | اليوم |
| الإمارات | YallaMotor | 115,000 AED | 60,000 km | unknown | +6.5% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | 249,637 km | dealer | -4.2% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | 133,000 km | dealer | -3.3% | أمس |
| قطر | QIC | 115,000 QAR | 144,000 km | private | -6.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,000 AED | — | dealer | +0.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 115,250 AED | 197,000 km | private | -14.4% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 115,605 AED | — | dealer | -0.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 117,000 QAR | 160,000 km | showroom | +9.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 117,000 AED | 139,000 km | private | -5.7% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 117,000 QAR | 160,000 km | private | -10.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 117,000 AED | 127,000 km | dealer | +9.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 117,000 AED | 141,000 km | dealer | -5.9% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 117,000 QAR | 160,000 km | showroom | — | أمس |
| قطر | MzadQatar | 117,000 QAR | 160,000 km | private | -10.3% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 118,000 AED | — | dealer | -2.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 118,000 AED | 129,153 km | dealer | -5.6% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 118,000 AED | 130,000 km | private | -5.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 118,000 AED | — | dealer | +6.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 118,000 AED | — | dealer | +7.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 118,998 AED | 149,168 km | dealer | +5% | اليوم |
| قطر | QIC | 119,000 QAR | 38,000 km | dealer | +0.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 119,000 AED | 170,000 km | dealer | +2.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 120,000 AED | 145,000 km | dealer | +5.1% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 120,000 QAR | 60,000 km | private | -8.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 120,000 AED | 156,400 km | private | +3.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 120,000 AED | 152,810 km | dealer | +4.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 120,000 AED | 127,463 km | private | +6.8% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 120,743 AED | — | dealer | -4.6% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 122,000 QAR | 38,000 km | private | -2.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 122,000 AED | 165,000 km | private | +1.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 122,000 AED | 86,000 km | dealer | +9.3% | اليوم |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.