Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 453 | 329,800 AED | 210,000 AED | $89,803 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 104 | 341,500 SAR | 251,650 SAR | $91,067 | High confidence |
| Qatar | 148 | 259,000 QAR | 225,000 QAR | $71,154 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | DubiCars | 210,000 AED | 250 km | dealer | +36.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 219,000 QAR | — | dealer | +14.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 219,000 QAR | — | dealer | +14.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 220,000 AED | — | dealer | +33.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 222,000 QAR | — | dealer | +13.5% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 223,000 QAR | — | showroom | +0.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 224,000 QAR | — | dealer | +12.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 224,000 QAR | — | dealer | +12.7% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 225,000 QAR | — | showroom | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +31.8% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +31.8% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 225,000 QAR | — | dealer | +12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +10.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +10.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | -1.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | +11.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +10.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | -1.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +10.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | -1.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | — | showroom | -1.8% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 230,000 AED | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 230,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 230,000 AED | — | unknown | +30.3% | 13 days ago |
| UAE | DubiCars | 235,000 AED | — | dealer | +3.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 235,000 AED | — | dealer | +28.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 235,000 AED | — | dealer | +16.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 239,000 QAR | 300,000 km | dealer | +7.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 239,000 QAR | — | dealer | +6.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 239,000 QAR | 300,000 km | dealer | +7.7% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 239,000 QAR | — | dealer | +6.8% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 239,800 AED | 10 km | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 239,800 AED | 10 km | dealer | +1.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 239,800 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 240,000 AED | — | dealer | +1.6% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 241,800 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 243,000 AED | — | private | +2.8% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 243,800 AED | 10 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 243,800 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 244,000 QAR | — | showroom | +5.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 244,000 QAR | — | showroom | +5.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 244,000 QAR | — | dealer | +5.8% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 244,000 QAR | — | showroom | +5.8% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 244,000 QAR | — | showroom | +5.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 244,000 QAR | — | dealer | +4.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 245,000 AED | — | dealer | -0.5% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 247,000 QAR | — | showroom | +1.4% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 247,000 QAR | — | showroom | +1.4% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 247,000 QAR | — | showroom | +1.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 247,000 QAR | — | showroom | +1.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | 317 km | dealer | +2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 249,000 QAR | — | dealer | +3.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 249,000 QAR | 317 km | showroom | +3.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 249,000 QAR | — | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 250,000 AED | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 250,000 AED | — | dealer | +24.2% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +26.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +10.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 251,650 SAR | — | dealer | — | today |
| Qatar | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | +1.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 254,000 QAR | — | dealer | +1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | -1.4% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | +1.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 254,000 QAR | — | showroom | -1.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 255,000 AED | — | dealer | -4.6% | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.