تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
البيانات حتى 2026-09-03
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 225 | 225,000 AED | 138,000 AED | $61,266 | ثقة عالية |
| قطر | 74 | 174,000 QAR | 120,000 QAR | $47,802 | ثقة عالية |
| السعودية | 27 | 220,000 SAR | 168,000 SAR | $58,667 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | CarSemsar | 89,000 QAR | 12,000 km | dealer | +51.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | 90,000 km | showroom | +6.4% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 125,000 QAR | 91,000 km | showroom | +2.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 91,000 km | showroom | +2.2% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 125,000 QAR | 91,000 km | private | +15.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 127,000 QAR | 83,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 129,000 AED | 64,598 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 132,000 QAR | 64,000 km | showroom | +2.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 133,000 QAR | 67,000 km | showroom | +1.1% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 135,000 QAR | 72,000 km | showroom | +7.4% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 138,000 AED | 40,000 km | private | +42.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 138,900 AED | 67,318 km | dealer | +22.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 139,000 QAR | 78,000 km | dealer | +2.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 139,000 QAR | 78,000 km | showroom | +2.7% | أمس |
| قطر | Mawater City | 139,000 QAR | 78,000 km | dealer | +2.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 139,000 QAR | 75,000 km | dealer | +10.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 139,000 QAR | 58,000 km | showroom | -1.5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 142,000 QAR | 93,000 km | dealer | -4.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 143,000 QAR | 67,000 km | showroom | -6.3% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 144,000 QAR | 75,000 km | dealer | +0.2% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 144,000 AED | 120,000 km | private | +20% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 145,000 QAR | 51,000 km | dealer | +7.2% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 149,000 QAR | 50,000 km | dealer | +5.7% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 149,000 QAR | 42,000 km | dealer | +7.3% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 152,000 QAR | 51,000 km | showroom | -9.4% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 152,000 QAR | 31,000 km | dealer | +8.6% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 153,000 QAR | 24,000 km | dealer | +9.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 153,000 QAR | 112,000 km | unknown | -11% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 156,000 QAR | 58,000 km | private | +5.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 158,000 QAR | 13,000 km | dealer | +9.8% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 158,000 QAR | 23,000 km | dealer | +7.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 158,000 QAR | 13,000 km | showroom | +9.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 159,000 AED | 90,683 km | dealer | +2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 159,000 AED | 66,000 km | dealer | +28.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 159,000 AED | 96,500 km | dealer | +22% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 159,000 AED | 90,683 km | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 159,000 QAR | 56,000 km | dealer | -3.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 160,000 QAR | 20,000 km | unknown | +6.8% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 165,000 QAR | 33,000 km | private | +7.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 168,000 QAR | 30,000 km | dealer | -5% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 168,000 QAR | 30,000 km | showroom | -5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 168,000 QAR | 30,000 km | showroom | -5% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 168,000 SAR | 52,930 km | unknown | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | — | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 169,000 QAR | 56,000 km | dealer | -9.9% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | — | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Opensooq | 170,000 AED | 83,000 km | private | +12.4% | أمس |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | 19,000 km | private | +8.3% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 171,699 AED | 70,332 km | dealer | +19.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 171,699 AED | 70,332 km | dealer | +19.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 171,699 AED | 70,332 km | dealer | -0.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 171,699 AED | 70,332 km | dealer | -0.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 171,699 AED | 70,332 km | dealer | -0.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 172,499 AED | 88,476 km | dealer | +14.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 172,499 AED | 88,476 km | dealer | +14.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 172,499 AED | 88,476 km | dealer | -5.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 172,499 AED | 88,476 km | dealer | -5.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 173,000 QAR | 14,000 km | showroom | +1% | اليوم |
| السعودية | Syarah | 175,000 SAR | 52,930 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,000 AED | — | dealer | +22.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Opensooq | 175,000 AED | 175,000 km | private | +12.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 175,000 AED | 59,000 km | dealer | +0.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 175,000 AED | 35,000 km | private | +6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 175,000 AED | — | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,000 AED | — | dealer | +22.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 175,000 QAR | 55,000 km | dealer | -13.4% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,000 AED | — | dealer | +22.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,750 AED | 81,000 km | dealer | +17.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 176,000 QAR | 74,000 km | private | -12.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 177,000 AED | 61,000 km | private | +19.5% | قبل 9 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 177,900 AED | 128,000 km | dealer | -1.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 178,000 AED | 73,926 km | dealer | +10.1% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 178,799 AED | 53,289 km | dealer | -0.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 178,799 AED | 53,289 km | dealer | +20.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 178,799 AED | 53,289 km | dealer | +20.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 179,000 AED | — | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 179,000 QAR | — | showroom | -34.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 179,000 QAR | 41,000 km | showroom | -11% | أمس |
| قطر | QatarSale | 179,000 QAR | 85,000 km | showroom | -28.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 179,000 QAR | 75,000 km | showroom | -15.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 179,000 QAR | — | showroom | -13.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 179,000 AED | — | dealer | 0% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 179,949 AED | 39,000 km | dealer | +23.3% | قبل 9 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 180,000 AED | 48,000 km | dealer | +23% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 180,000 AED | 40,500 km | private | +2.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 180,000 AED | 48,000 km | dealer | +23% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 180,000 AED | 74,758 km | dealer | +8.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 181,699 AED | 73,147 km | dealer | +14.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 181,699 AED | 73,147 km | dealer | +16.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 181,699 AED | 73,147 km | dealer | +14.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 181,799 AED | 66,138 km | dealer | +16% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 181,799 AED | 66,138 km | dealer | -5.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 182,199 AED | 37,669 km | dealer | +14.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 182,199 AED | 37,669 km | dealer | +22.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 182,199 AED | 37,669 km | dealer | +22.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 182,199 AED | 37,669 km | dealer | +14.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 183,699 AED | 74,224 km | dealer | +15.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 183,699 AED | 74,224 km | dealer | +15.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 183,699 AED | 74,224 km | dealer | +12.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 183,699 AED | 74,224 km | dealer | +12.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 183,699 AED | 74,224 km | dealer | +15.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 185,000 AED | 71,000 km | dealer | +15.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 185,000 AED | 85,000 km | dealer | +4.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 185,000 AED | 67,000 km | dealer | +16.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 185,000 AED | 140,000 km | dealer | -8.9% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 185,000 AED | 45,000 km | dealer | +19.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 185,000 AED | 50,623 km | dealer | +20.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 185,000 QAR | — | showroom | -17.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 186,999 AED | 46,973 km | dealer | +18.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 187,999 AED | 46,973 km | dealer | +18% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 188,000 AED | 48,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 188,000 QAR | 49,000 km | unknown | +3.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 188,000 QAR | 49,000 km | showroom | +3.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 188,000 QAR | 1,000 km | dealer | +2.1% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 188,000 QAR | 49,000 km | showroom | +3.4% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 188,299 AED | 59,996 km | dealer | +16.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 188,299 AED | 59,996 km | dealer | +16.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 188,299 AED | 59,996 km | dealer | +16.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 188,299 AED | 59,996 km | dealer | +16.8% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.