تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 33 | 129,500 QAR | 93,500 QAR | $35,577 | ثقة عالية |
البيانات حتى 2026-09-03
| السعودية | 20 | 141,500 SAR | 99,000 SAR | $37,733 | ثقة عالية |
| الإمارات | 120 | 170,000 AED | 110,000 AED | $46,290 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarLiving | 93,500 QAR | 180,000 km | private | +14.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 96,500 QAR | 180,000 km | unknown | +0.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 240,000 km | dealer | +16.1% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 99,000 SAR | 39,000 km | unknown | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 99,000 AED | 240,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarLiving | 99,999 QAR | 59,500 km | showroom | — | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 105,000 SAR | 108,000 km | private | +18.9% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 105,000 SAR | 50,000 km | private | +41.7% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 108,000 SAR | 251,000 km | private | -2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 110,000 AED | 196,500 km | dealer | +14.7% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 110,000 SAR | 546,000 km | private | +14.1% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Opensooq | 110,000 SAR | 546,000 km | dealer | +14.1% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 113,000 SAR | 251,000 km | unknown | -6.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | 96,000 km | showroom | -2% | أمس |
| قطر | Mawater City | 120,000 QAR | 92,000 km | dealer | +10.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | 23,000 km | showroom | — | أمس |
| قطر | QatarSale | 122,000 QAR | 140,000 km | showroom | +2.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 122,000 QAR | 190,000 km | dealer | +13.3% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 122,000 QAR | 190,000 km | showroom | -4.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 122,000 QAR | 46,000 km | showroom | +8.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 123,000 AED | 132,000 km | private | +8.8% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 123,000 SAR | 63,000 km | private | +10.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 125,000 QAR | 124,000 km | dealer | -0.1% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 125,000 QAR | 160,000 km | private | — | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 128,000 SAR | 349,000 km | unknown | — | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 128,000 SAR | 350,000 km | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 129,000 QAR | 43,000 km | showroom | +3.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 129,000 QAR | 189,147 km | dealer | +8.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 129,000 QAR | 38,000 km | showroom | +5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 129,000 QAR | 46,000 km | showroom | — | أمس |
| قطر | MzadQatar | 129,500 QAR | 37,000 km | private | +13.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 130,000 QAR | 46,000 km | showroom | — | اليوم |
| قطر | QatarSale | 130,000 QAR | 18,000 km | showroom | +8.7% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 130,000 AED | 127,000 km | dealer | +11.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 130,000 QAR | 18,000 km | showroom | — | أمس |
| قطر | CarSemsar | 130,000 QAR | 46,000 km | dealer | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 133,750 AED | 104,390 km | dealer | +12% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 133,750 AED | 104,390 km | dealer | — | أمس |
| قطر | QatarLiving | 135,000 QAR | 24,000 km | showroom | +3.9% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 135,000 AED | 59,000 km | dealer | +24.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 135,000 AED | 196,500 km | dealer | +2.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 135,000 AED | 49,000 km | private | +25.6% | أمس |
| قطر | QIC | 135,000 QAR | 44,200 km | private | +3.9% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 135,000 AED | 60,000 km | dealer | +12.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 135,000 QAR | 24,000 km | showroom | +3.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 139,000 QAR | 92,000 km | dealer | -3.8% | أمس |
| قطر | QatarSale | 139,000 QAR | 92,000 km | showroom | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 139,500 AED | 90,000 km | private | +4.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 140,000 AED | 106,766 km | dealer | +1.2% | أمس |
| الإمارات | Kavak | 143,499 AED | 75,424 km | dealer | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 143,499 AED | 75,424 km | dealer | +9.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 145,000 QAR | 32,000 km | showroom | +3.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 145,000 AED | 76,000 km | dealer | +8.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 145,000 QAR | 32,000 km | private | +3.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 145,000 QAR | 43,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 145,399 AED | 69,734 km | dealer | +9.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 145,399 AED | 69,734 km | dealer | +9.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 147,000 AED | 118,000 km | dealer | -6% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 148,000 AED | 160,000 km | dealer | -7.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 149,000 AED | 73,527 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 149,750 AED | 100,000 km | dealer | +6.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 149,750 AED | 100,000 km | dealer | -1.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 149,750 AED | 100,000 km | dealer | +3.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 149,999 AED | 56,057 km | dealer | +8.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 149,999 AED | 56,057 km | dealer | +8.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 150,000 AED | 25,000 km | dealer | +12.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 150,000 AED | 138,000 km | dealer | +4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 152,599 AED | 110,086 km | dealer | +7.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 152,599 AED | 110,086 km | dealer | +7.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 152,599 AED | 110,086 km | dealer | +7.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 152,599 AED | 110,086 km | dealer | +7.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 152,999 AED | 79,929 km | dealer | +6.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 152,999 AED | 79,929 km | dealer | +6.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 155,000 AED | — | private | — | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 155,000 AED | 106,000 km | dealer | -2.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 155,000 AED | 196,000 km | private | -20.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 155,000 AED | 165,000 km | private | -13.3% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 155,000 SAR | 71,000 km | private | -14.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 155,000 AED | 25,000 km | private | +9.9% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 155,000 AED | 150,000 km | private | — | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 155,899 AED | 91,662 km | dealer | +8% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 157,000 SAR | 209,000 km | unknown | — | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 159,500 AED | 91,580 km | dealer | +1.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 160,000 AED | 109,880 km | dealer | +2.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 160,000 AED | 50,182 km | dealer | -2.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 162,000 AED | 163,000 km | dealer | -11.5% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 163,000 QAR | 65,000 km | private | -15.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 164,750 AED | 91,000 km | dealer | +2.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 165,000 AED | 67,000 km | private | +6.5% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 165,000 SAR | 60,000 km | unknown | -20.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 167,000 AED | 69,648 km | dealer | +4.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 167,000 AED | 130,000 km | dealer | -5.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 168,000 AED | 59,749 km | dealer | +5.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 168,000 AED | 72,000 km | dealer | -4.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | 85,000 km | dealer | +1.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 169,000 AED | 73,000 km | dealer | +3.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 169,599 AED | 84,945 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Kavak | 169,599 AED | 84,945 km | dealer | +1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 169,990 AED | 80,544 km | dealer | -14.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 169,999 QAR | 88,000 km | showroom | -8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 169,999 AED | 140,231 km | dealer | -9.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 170,000 AED | 43,127 km | dealer | +7.2% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 170,000 AED | 151,000 km | private | -11.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 170,000 AED | 76,490 km | dealer | +2.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 170,000 AED | 70,236 km | dealer | +3.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 170,000 AED | 75,338 km | dealer | +2.3% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 170,000 AED | 59,000 km | dealer | +4.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 175,000 AED | 129,000 km | private | -10.2% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 175,000 AED | 107,000 km | dealer | -6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 175,000 AED | 122,000 km | dealer | -8.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 175,000 AED | 107,000 km | dealer | -15.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 175,000 QAR | 78,121 km | showroom | -10% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 175,000 AED | 107,000 km | dealer | -6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,000 AED | 126,484 km | dealer | -9.7% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 175,000 SAR | 131,000 km | unknown | +0.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 177,000 AED | 92,800 km | dealer | -4.7% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 178,000 SAR | 117,000 km | unknown | -39.1% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 178,000 AED | 142,000 km | private | -24.8% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 178,000 SAR | 117,000 km | unknown | -39.1% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 179,000 AED | 106,000 km | dealer | +20.7% | أمس |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.