الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 80 | 190,000 QAR | 155,000 QAR | $52,198 | ثقة عالية |
| الإمارات | 35 | 209,000 AED | 169,000 AED | $56,909 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarSale | 155,000 QAR | 234,000 km | showroom | +5.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 157,000 QAR | 200,000 km | dealer | +17.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 158,000 QAR | 200,000 km | unknown | +16.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 159,000 QAR | 135,000 km | dealer | +14.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 159,000 QAR | 290,000 km | dealer | -5.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 159,000 QAR | 171,000 km | dealer | +10.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 159,000 QAR | 190,000 km | dealer | +8.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 159,000 QAR | 171,000 km | dealer | +10.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 165,000 QAR | 160,000 km | dealer | +8.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 165,000 QAR | 166,000 km | dealer | +8.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 165,000 QAR | 170,000 km | dealer | +7.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 169,000 AED | 110,000 km | dealer | +3.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 169,000 AED | 108,000 km | dealer | +4.3% | قبل 4 يومًا |
| قطر | QIC | 169,000 QAR | 186,000 km | dealer | +3.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 169,000 QAR | 88,000 km | dealer | +14.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 169,000 QAR | 135,000 km | showroom | +9.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 169,999 QAR | 115,000 km | showroom | +11.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 169,999 QAR | 139,000 km | showroom | +8.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | 75,000 km | dealer | +15.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | 140,000 km | dealer | +8.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 175,000 QAR | 177,000 km | dealer | +1.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 175,000 QAR | 183,000 km | dealer | +0.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 175,000 QAR | 92,000 km | dealer | +11.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 175,000 QAR | 125,000 km | dealer | +7.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 175,000 QAR | 180,000 km | dealer | +0.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 175,000 QAR | 157,000 km | showroom | +3.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 177,000 QAR | 131,000 km | dealer | +5.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 178,000 AED | 37,000 km | dealer | +18.5% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 179,000 QAR | 97,000 km | dealer | +8.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 179,000 QAR | 97,000 km | dealer | +8.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 179,000 QAR | 147,000 km | dealer | +2.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | 133,000 km | dealer | +4.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 179,000 QAR | 134,000 km | dealer | +4.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 179,000 QAR | 60,000 km | dealer | +12.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | 126,000 km | dealer | +5.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 183,000 QAR | 117,000 km | dealer | +4.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 184,000 QAR | 158,000 km | unknown | -1.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 185,000 QAR | 79,000 km | dealer | +7.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 185,000 QAR | 126,000 km | dealer | +2.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 185,000 QAR | 67,000 km | dealer | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 185,000 QAR | 58,000 km | dealer | +9.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 187,000 AED | 36,000 km | dealer | +14.7% | قبل 3 يومًا |
| قطر | Mawater City | 188,000 QAR | 113,000 km | dealer | +2.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 188,000 AED | 55,000 km | dealer | +9.6% | أمس |
| قطر | QIC | 188,000 QAR | 113,000 km | dealer | +2.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 192,000 QAR | 79,000 km | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 192,000 QAR | 79,000 km | dealer | +4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 193,000 QAR | 197,000 km | dealer | -11.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 193,500 AED | 33,245 km | dealer | +12.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 194,000 AED | 26,023 km | dealer | +13.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 194,999 QAR | 96,000 km | showroom | +0.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 195,000 AED | 55,000 km | dealer | +6.2% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 195,000 QAR | 109,000 km | dealer | -1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 195,000 QAR | 135,000 km | dealer | -4.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 195,000 AED | 60,230 km | dealer | +4.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 197,000 QAR | 115,000 km | dealer | -2.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 197,000 QAR | 115,000 km | showroom | -2.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 197,000 AED | 56,000 km | dealer | +5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 198,000 QAR | 113,000 km | dealer | -3.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 198,000 QAR | 113,000 km | private | -3.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 198,000 QAR | 98,000 km | showroom | -1.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 198,000 QAR | 135,000 km | unknown | -5.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 199,000 QAR | 131,000 km | dealer | -5.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 199,000 QAR | 113,000 km | showroom | -3.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 199,000 QAR | 131,000 km | showroom | -5.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 199,000 QAR | 113,000 km | showroom | -3.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,000 AED | 59,500 km | dealer | +3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 199,000 AED | 86,000 km | dealer | -5% | قبل 4 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 199,000 QAR | 59,000 km | dealer | +2.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 68,000 km | dealer | +1.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 113,000 km | dealer | -3.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 199,000 QAR | 113,000 km | dealer | -3.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 67,000 km | dealer | +1.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 99,000 km | dealer | -1.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | 99,000 km | dealer | -1.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 200,000 QAR | 145,000 km | showroom | -8.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 202,000 AED | 32,722 km | dealer | +8.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 202,000 AED | 33,324 km | dealer | +8.5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 204,000 AED | 16,756 km | dealer | +11.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 205,000 QAR | 132,000 km | dealer | -9.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 132,000 km | dealer | -9.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 130,000 km | dealer | -9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 205,999 AED | 73,859 km | dealer | -4.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 207,000 QAR | 134,000 km | dealer | -10.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 209,000 AED | 34,380 km | dealer | +5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 209,000 AED | 87,000 km | private | -10.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 138,000 km | showroom | -12.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 209,000 QAR | 80,000 km | dealer | -4.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 209,990 AED | 87,651 km | dealer | -11.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 210,000 QAR | — | dealer | -10.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 212,000 QAR | 46,000 km | dealer | -2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 212,000 QAR | 46,000 km | showroom | -2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 213,000 AED | 24,000 km | dealer | +5.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 214,999 AED | 67,272 km | dealer | -7.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 215,000 AED | 93,000 km | dealer | -15.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 215,000 AED | 37,312 km | dealer | +1.5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 215,000 AED | 34,000 km | dealer | +2.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 215,000 AED | 38,000 km | dealer | +1.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 217,000 QAR | 122,000 km | dealer | -14.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 218,000 QAR | 14,000 km | dealer | -1.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 219,000 AED | 55,000 km | dealer | -5.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 220,000 AED | 23,755 km | dealer | +2.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 220,000 QAR | 58,000 km | showroom | -7.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 221,000 AED | 49,300 km | dealer | -4.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 222,000 AED | 48,000 km | dealer | -4.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 224,000 QAR | 55,000 km | showroom | -8.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 229,999 AED | — | dealer | -10% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 229,999 AED | 44,435 km | dealer | -7.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 230,000 QAR | 50,000 km | dealer | -21.1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 238,000 QAR | 238,000 km | dealer | -46.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 239,000 AED | 45,509 km | dealer | -11.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 250,000 QAR | 66,000 km | unknown | -23.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 285,000 AED | — | dealer | -36.4% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 295,000 AED | — | dealer | -41.1% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 295,000 AED | — | dealer | -41.1% | قبل 4 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.