Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 49 | 325,000 SAR | 225,000 SAR | $86,667 | High confidence |
| Qatar | 404 |
| 275,000 QAR |
| 219,000 QAR |
| $75,549 |
| High confidence |
| UAE | 616 | 322,500 AED | 195,000 AED | $87,815 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Dubizzle | 142,000 QAR | — | private | — | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 185,000 AED | — | dealer | +43.1% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +32.3% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 195,000 AED | — | dealer | +40% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 199,000 AED | — | dealer | +31.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 202,000 QAR | 81,000 km | dealer | +27.6% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 205,000 AED | — | dealer | +36.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 209,000 QAR | — | dealer | +25.1% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 209,000 QAR | — | dealer | +25.1% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 210,000 AED | — | dealer | +28.8% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 219,000 QAR | 5,800 km | showroom | +6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 219,000 QAR | — | dealer | +21.5% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 221,000 AED | — | dealer | +32% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 222,000 QAR | — | dealer | +4.7% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 222,000 QAR | 900 km | dealer | +5.5% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 223,000 QAR | 900 km | dealer | +20.1% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 224,000 QAR | 20,000 km | showroom | — | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | +19.4% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 225,000 AED | — | dealer | +30.8% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 225,000 AED | — | dealer | +23.7% | 4 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 225,000 SAR | — | private | +27% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 225,000 QAR | — | dealer | +19.4% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +30.8% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 225,000 AED | — | dealer | +30.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 225,000 AED | — | dealer | +23.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 227,000 QAR | 17,000 km | showroom | +4.6% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 227,000 QAR | 7,000 km | dealer | +2.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 227,000 QAR | 7,000 km | showroom | +2.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 228,000 QAR | — | dealer | +2.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 228,000 AED | — | dealer | +22.7% | 4 days ago |
| UAE | Dubizzle | 228,000 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 228,000 AED | — | dealer | +29.8% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 228,000 AED | — | dealer | +22.7% | 4 days ago |
| Qatar | Mawater City | 229,000 QAR | — | dealer | +1.7% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 229,000 QAR | 4,000 km | dealer | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | 4,000 km | dealer | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | 2,000 km | showroom | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +17.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 229,000 QAR | 4,000 km | showroom | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 229,000 QAR | — | dealer | +2.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 229,000 QAR | — | dealer | +1.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 229,000 QAR | 4,000 km | showroom | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 230,000 QAR | — | dealer | +17.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 230,000 AED | — | dealer | +22% | 4 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 230,000 AED | — | dealer | +29.2% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 230,000 AED | — | dealer | +29.2% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 231,000 QAR | — | dealer | +17.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +16.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +16.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 232,000 AED | — | dealer | +21.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +16.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 232,000 AED | — | dealer | +21.4% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +16.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +16.8% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +16.8% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 232,000 QAR | — | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 233,000 QAR | — | showroom | 0% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 233,000 QAR | — | showroom | 0% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 233,000 QAR | 1,400 km | showroom | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 233,000 QAR | 300 km | unknown | 0% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 233,000 QAR | — | dealer | +16.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 233,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 233,000 QAR | — | showroom | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 234,000 QAR | — | dealer | +16.1% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | +1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 235,000 QAR | — | dealer | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 235,000 QAR | — | showroom | +1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 235,000 QAR | — | dealer | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | +1.3% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 235,000 QAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 235,000 QAR | — | dealer | -0.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 235,000 QAR | — | showroom | +1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 236,000 QAR | — | showroom | -1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 236,000 QAR | — | showroom | -1.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 236,000 QAR | — | showroom | -1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 236,000 QAR | — | showroom | -1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 236,000 QAR | — | showroom | -1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 237,000 QAR | — | showroom | -1.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 237,000 QAR | — | showroom | -1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 237,000 QAR | — | showroom | -1.7% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 237,000 QAR | — | dealer | +15.1% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.