تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 360 | 255,000 QAR | 177,000 QAR | $70,055 | ثقة عالية |
البيانات حتى 2026-09-03
| السعودية | 80 | 285,000 SAR | 183,000 SAR | $76,000 | ثقة عالية |
| الإمارات | 425 | 304,999 AED | 185,000 AED | $83,049 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعودية | HATLA2EE | 150,000 SAR | 10,000 km | unknown | +52.8% | اليوم |
| السعودية | HATLA2EE | 160,000 SAR | 4,000 km | unknown | +47.5% | اليوم |
| السعودية | HATLA2EE | 160,000 SAR | 4,000 km | unknown | — | اليوم |
| السعودية | HATLA2EE | 160,000 SAR | 4,000 km | unknown | — | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 160,746 AED | — | dealer | +43.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 165,000 QAR | — | dealer | +26% | أمس |
| قطر | QIC | 167,000 QAR | — | dealer | +25.1% | أمس |
| قطر | QIC | 167,000 QAR | — | dealer | +25.1% | أمس |
| قطر | QIC | 169,000 QAR | — | dealer | +24.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 169,000 QAR | — | dealer | +24.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 169,000 QAR | — | dealer | +24.2% | أمس |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | +23.8% | أمس |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | +23.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | +23.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | +23.8% | أمس |
| قطر | QIC | 172,000 QAR | — | dealer | +22.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 174,000 QAR | — | dealer | +22% | أمس |
| قطر | QIC | 174,000 QAR | — | dealer | +22% | اليوم |
| قطر | QIC | 175,000 QAR | — | dealer | +21.5% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,000 AED | — | dealer | +38.9% | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 175,793 AED | — | dealer | +38.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 177,000 QAR | 73,000 km | dealer | +20.6% | أمس |
| قطر | QIC | 177,000 QAR | 73,000 km | dealer | +20.6% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 178,999 AED | 10 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 178,999 AED | 11 km | dealer | — | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | — | dealer | +19.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | — | dealer | +19.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | — | dealer | +19.7% | أمس |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | — | dealer | +19.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 179,000 QAR | — | dealer | +19.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 179,000 QAR | 49,000 km | dealer | +19.7% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 180,000 QAR | 2,838 km | private | +52.8% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 180,000 QAR | — | dealer | +19.3% | أمس |
| قطر | QIC | 182,000 QAR | — | dealer | +18.4% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 183,000 SAR | 35,000 km | private | +34.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 184,000 QAR | — | dealer | +17.5% | اليوم |
| قطر | QIC | 185,000 QAR | — | dealer | +17% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 185,000 AED | — | dealer | +35.4% | اليوم |
| السعودية | Dubizzle | 185,000 SAR | — | private | +36% | اليوم |
| قطر | QIC | 185,000 QAR | — | dealer | +17% | أمس |
| قطر | QIC | 185,000 QAR | — | dealer | +17% | أمس |
| قطر | QIC | 187,000 QAR | — | dealer | +16.1% | أمس |
| قطر | QIC | 187,000 QAR | — | dealer | +16.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | أمس |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | اليوم |
| قطر | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +15.2% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 189,750 SAR | — | private | +34.3% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 192,000 QAR | — | dealer | — | اليوم |
| الإمارات | OneClickDrive | 192,000 AED | — | dealer | +33% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 193,000 QAR | 50,000 km | showroom | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 194,000 QAR | 93,000 km | showroom | +5.8% | أمس |
| قطر | Mawater City | 195,000 QAR | 6,000 km | dealer | +12.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 195,000 QAR | 61,000 km | unknown | +6.7% | أمس |
| قطر | QIC | 195,000 QAR | — | dealer | +12.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 195,978 AED | — | dealer | +31.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 197,000 QAR | — | dealer | +11.7% | أمس |
| قطر | QIC | 197,000 QAR | — | dealer | +11.7% | أمس |
| قطر | QIC | 197,000 QAR | — | dealer | +11.7% | اليوم |
| قطر | QIC | 198,000 QAR | — | dealer | +11.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 198,000 QAR | 61,000 km | showroom | -7.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 198,000 QAR | 28,000 km | showroom | +7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 198,000 QAR | 28,000 km | showroom | +7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 198,000 QAR | 36,000 km | showroom | +4% | أمس |
| قطر | Mawater City | 199,000 QAR | 49,000 km | dealer | -2% | اليوم |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | — | dealer | +10.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | — | dealer | +10.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | — | dealer | +10.8% | أمس |
| قطر | Mawater City | 199,000 QAR | 33,000 km | dealer | +4.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 199,000 QAR | 45,000 km | dealer | -0.3% | أمس |
| قطر | QIC | 199,000 QAR | — | dealer | +10.8% | أمس |
| قطر | QIC | 200,000 QAR | 500,000 km | private | — | أمس |
| قطر | Mawater City | 200,000 QAR | — | dealer | +19.8% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 200,000 QAR | 30,000 km | showroom | +5.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 201,000 AED | — | dealer | +29.9% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | Dubizzle | 201,250 SAR | — | private | +30.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 205,000 QAR | 57,000 km | dealer | +4.2% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 3,000 km | dealer | — | أمس |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 57,000 km | dealer | -8.9% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 10,000 km | dealer | +10.2% | أمس |
| قطر | QIC | 205,000 QAR | — | dealer | +8.1% | اليوم |
| قطر | QIC | 205,000 QAR | — | dealer | +8.1% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 205,000 QAR | 30,000 km | dealer | +3% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 29,000 km | dealer | +3.4% | اليوم |
| قطر | QIC | 205,000 QAR | — | dealer | +8.1% | أمس |
| قطر | QIC | 205,000 QAR | — | dealer | +8.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 206,000 QAR | 20,000 km | showroom | +6.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 206,000 QAR | 49,000 km | dealer | -5.6% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 207,000 QAR | 48,000 km | dealer | -5.6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 207,000 QAR | 39,000 km | showroom | -1.7% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 207,000 QAR | 48,000 km | showroom | -5.6% | اليوم |
| قطر | QIC | 207,000 QAR | 48,000 km | dealer | -5.6% | اليوم |
| قطر | CarSemsar | 207,000 QAR | 46,000 km | dealer | +9.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 208,000 QAR | 76,000 km | showroom | -20.9% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 209,000 QAR | — | dealer | +16.2% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 209,000 QAR | 32,000 km | dealer | +0.3% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 19,000 km | showroom | +5.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 209,000 AED | 35,946 km | dealer | +2.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 41,000 km | showroom | -3.5% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 209,000 QAR | 36,675 km | showroom | -1.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 37,000 km | unknown | -1.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 8,000 km | showroom | +24.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 46,000 km | showroom | -5.7% | أمس |
| قطر | QatarSale | 209,000 QAR | 21,000 km | unknown | +4.6% | أمس |
| قطر | Mawater City | 209,000 QAR | 8,000 km | dealer | +9.2% | أمس |
| قطر | QIC | 209,000 QAR | — | dealer | +6.3% | أمس |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | — | dealer | — | أمس |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | — | dealer | +5.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 210,000 AED | 35,000 km | dealer | +26.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | — | dealer | +5.8% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 210,000 QAR | 2,800 km | dealer | +25.9% | اليوم |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | — | dealer | +5.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | 5,000 km | dealer | +5.8% | اليوم |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | — | dealer | +5.8% | أمس |
| قطر | QIC | 210,000 QAR | — | dealer | +5.8% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 210,000 SAR | 32,000 km | dealer | +26.4% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 213,000 QAR | 51,000 km | dealer | +3.9% | اليوم |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.