الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات | 38 | 139,500 AED | 103,000 AED | $37,985 | ثقة عالية |
| قطر | 75 | 128,000 QAR | 88,000 QAR | $35,165 | ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
فرق السعر أعلاه حقيقة. هذه التكاليف ليست ضمن بياناتنا — إنها افتراضاتك القابلة للتعديل. والصافي أدناه تقدير، وليس رقمًا مؤكّدًا.
تقدير فقط. تختلف الرسوم/الشحن/التسجيل حسب الممر والمواصفات والأهلية — تأكّد قبل التنفيذ. أهلية التصدير والمواصفات (خليجي مقابل مستورد) غير مُتحقَّق منها.
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarSale | 76,000 QAR | 360,000 km | showroom | +32.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 88,000 QAR | 345,000 km | showroom | +23% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 89,000 QAR | 366,000 km | showroom | +20.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 89,000 QAR | 366,000 km | dealer | +20.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 94,000 QAR | 300,000 km | dealer | +26.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarSale | 94,000 QAR | 300,000 km | showroom | +26.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 98,000 QAR | 300,000 km | showroom | +23.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 100,000 QAR | 329,000 km | dealer | +13.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 103,000 AED | 132,000 km | dealer | +18.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 105,000 QAR | 249,000 km | unknown | +14.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 109,000 QAR | 345,000 km | dealer | +4.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 113,000 QAR | 305,000 km | dealer | +4.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 114,000 QAR | 350,000 km | showroom | -0.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 114,000 QAR | 146,000 km | showroom | +14.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 115,000 AED | 71,000 km | dealer | +19.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 115,000 QAR | 188,000 km | unknown | +11% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | 162,818 km | dealer | +3.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 115,000 AED | 132,000 km | dealer | +9.1% | قبل 4 يومًا |
| قطر | QatarSale | 115,000 QAR | 300,000 km | showroom | +10.2% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 119,900 AED | 81,000 km | dealer | +14.1% | أمس |
| قطر | Mawater City | 120,000 QAR | 145,000 km | dealer | +10% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | 145,000 km | showroom | +10% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 120,000 QAR | 145,000 km | dealer | +10% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 121,000 QAR | 227,000 km | showroom | +3.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 122,000 QAR | 222,000 km | showroom | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 122,000 QAR | 122,000 km | dealer | +10% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 122,000 QAR | 222,000 km | showroom | +3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 122,000 QAR | 300,000 km | dealer | +4.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | 291,000 km | dealer | -3.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 125,000 AED | — | dealer | +10.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 200,000 km | showroom | +2.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 125,000 QAR | 220,000 km | private | +0.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 165,000 km | showroom | +4.9% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 125,000 AED | 69,000 km | dealer | +12.4% | أمس |
| قطر | QIC | 125,000 QAR | 206,000 km | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 126,000 QAR | 188,000 km | showroom | +2.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 126,000 QAR | 188,000 km | showroom | +2.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 128,000 QAR | 291,000 km | showroom | -7.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 236,000 km | dealer | -2.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 128,000 AED | 53,400 km | dealer | +12.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 128,000 AED | 45,344 km | dealer | +14% | أمس |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 188,000 km | dealer | +1% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 220,000 km | dealer | -1.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 230,000 km | dealer | -2.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 224,000 km | dealer | -1.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 177,000 km | dealer | +1.8% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 220,000 km | dealer | -1.4% | قبل 3 يومًا |
| قطر | Mawater City | 128,000 QAR | 224,000 km | dealer | -1.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 223,000 km | dealer | -1.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 129,000 QAR | 169,000 km | dealer | +1.6% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 129,000 QAR | 180,500 km | showroom | +0.7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 130,000 QAR | 215,000 km | dealer | -2.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 130,000 QAR | 222,000 km | dealer | -3.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 132,000 QAR | 145,000 km | private | +1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 132,000 QAR | 159,000 km | dealer | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 133,000 QAR | 180,500 km | dealer | -2.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 133,000 QAR | 180,500 km | dealer | -2.3% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 133,000 QAR | 180,500 km | dealer | -2.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 134,000 AED | 45,000 km | dealer | +10% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 135,000 AED | 32,455 km | dealer | +11.2% | أمس |
| قطر | QIC | 135,000 QAR | 175,000 km | dealer | -3.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 135,000 QAR | 240,000 km | private | -8.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 135,000 AED | 100,000 km | dealer | +3.2% | أمس |
| قطر | Mawater City | 136,000 QAR | 226,000 km | dealer | -8.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 137,000 QAR | 195,000 km | unknown | -6.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 137,000 AED | 45,000 km | dealer | +8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 138,000 AED | 338,000 km | private | -31.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 138,000 QAR | 181,000 km | dealer | -6.2% | قبل 3 يومًا |
| قطر | QIC | 138,000 QAR | 275,000 km | dealer | -14.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 138,000 AED | 45,000 km | dealer | +7.3% | أمس |
| قطر | QIC | 138,000 QAR | 245,000 km | dealer | -11.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 139,000 QAR | 188,000 km | dealer | -7.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 139,000 AED | 60,300 km | dealer | +4.1% | أمس |
| قطر | QIC | 139,000 QAR | 148,000 km | dealer | -4.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 139,000 QAR | 235,000 km | dealer | -11.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 139,000 AED | 28,500 km | dealer | +9.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 139,500 AED | 75,129 km | dealer | +1.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 139,500 AED | 38,780 km | dealer | +7.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 139,500 AED | 62,277 km | dealer | +3.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 139,500 AED | 69,500 km | dealer | +2.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 140,000 AED | 48,000 km | dealer | +5.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 140,000 QAR | 151,000 km | unknown | -5.4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 140,000 AED | 35,000 km | dealer | +7.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 142,500 AED | 28,576 km | dealer | +6.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 143,500 AED | 33,450 km | dealer | +5.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 145,000 AED | 300,000 km | private | -3.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 145,000 QAR | 133,000 km | dealer | -7.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 145,000 QAR | 145,000 km | showroom | -8.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 145,000 AED | 24,560 km | dealer | +5.9% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 145,000 AED | — | dealer | -3.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 145,000 AED | 65,000 km | dealer | -0.9% | أمس |
| قطر | QIC | 146,000 QAR | 146,000 km | dealer | -9.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 147,000 QAR | 102,000 km | dealer | -6.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 147,000 AED | — | dealer | -5.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 147,000 QAR | 135,000 km | dealer | -9.5% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 147,000 AED | 68,500 km | dealer | -2.9% | أمس |
| قطر | QIC | 148,000 QAR | 99,000 km | dealer | -7.4% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 148,000 AED | 140,000 km | private | -18.9% | أمس |
| قطر | QIC | 148,000 QAR | 135,000 km | dealer | -10.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 148,000 QAR | 224,000 km | unknown | -17.6% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 148,000 AED | 77,000 km | dealer | -5.2% | أمس |
| قطر | QIC | 149,000 QAR | 102,000 km | dealer | -8.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 149,000 QAR | 238,000 km | unknown | -19.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 150,000 AED | 220,000 km | private | -43.4% | أمس |
| قطر | QIC | 155,000 QAR | 124,000 km | dealer | -14.5% | قبل 3 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 155,000 AED | 33,466 km | dealer | -2.1% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 157,000 QAR | 111,000 km | dealer | -14.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 158,000 QAR | 147,800 km | showroom | -18.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 162,000 AED | 171,011 km | private | -39% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 177,000 AED | 93,345 km | dealer | -29.7% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 180,000 AED | 65,000 km | dealer | -25.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 195,000 QAR | 35,000 km | showroom | -35.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 195,000 QAR | 35,000 km | dealer | -35.6% | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.