الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 50 | 232,500 QAR | 149,000 QAR | $63,874 | ثقة عالية |
| الإمارات | 32 | 240,000 AED | 214,999 AED |
| $65,351 |
| ثقة عالية |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QIC | 149,000 QAR | 167,000 km | dealer | +31.5% | أمس |
| قطر | Mawater City | 195,000 QAR | 97,000 km | dealer | +18.2% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 195,000 QAR | 97,000 km | dealer | +18.2% | أمس |
| قطر | QatarSale | 195,000 QAR | 196,000 km | unknown | +6.6% | أمس |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 94,000 km | dealer | +14.3% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 205,000 QAR | 250,000 km | dealer | +11.8% | أمس |
| قطر | Mawater City | 205,000 QAR | 250,000 km | dealer | +11.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 214,999 AED | 120,272 km | dealer | +0.7% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 214,999 AED | 120,272 km | dealer | +0.7% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 214,999 AED | 120,272 km | dealer | +0.7% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 214,999 AED | — | dealer | +10.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 215,000 QAR | 245,000 km | dealer | -10.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 215,000 AED | 130,000 km | private | -1.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 215,000 AED | 130,000 km | private | -1.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 215,000 AED | 93,203 km | dealer | +6.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 219,000 QAR | 178,000 km | showroom | -2.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 219,000 QAR | 178,000 km | showroom | -2.3% | أمس |
| قطر | QIC | 219,000 QAR | 169,000 km | dealer | -1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 219,000 QAR | 134,000 km | dealer | +3.6% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 225,000 AED | 149,000 km | private | -11.3% | أمس |
| قطر | Mawater City | 228,000 QAR | 221,000 km | dealer | -13.3% | أمس |
| قطر | Mawater City | 229,000 QAR | 121,000 km | dealer | +0.9% | أمس |
| قطر | Mawater City | 229,000 QAR | 105,000 km | dealer | +3% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 229,000 QAR | 105,000 km | showroom | +3% | أمس |
| قطر | Mawater City | 229,000 QAR | 119,000 km | dealer | +1.2% | أمس |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | 105,000 km | dealer | +3% | أمس |
| قطر | QIC | 229,000 QAR | 119,000 km | dealer | +1.2% | أمس |
| قطر | Mawater City | 230,000 QAR | 137,000 km | dealer | -1.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 230,000 AED | 23,000 km | dealer | +13.1% | أمس |
| قطر | QIC | 230,000 QAR | 117,000 km | private | +1% | أمس |
| قطر | Mawater City | 230,000 QAR | 81,000 km | dealer | +5.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 230,000 AED | 14,851 km | dealer | +14.4% | أمس |
| قطر | QatarSale | 230,000 QAR | 112,000 km | showroom | +1.7% | أمس |
| قطر | QIC | 232,000 QAR | 110,000 km | dealer | +1.1% | أمس |
| قطر | Mawater City | 232,000 QAR | 110,000 km | dealer | +1.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 233,000 QAR | 141,000 km | showroom | -3.5% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 234,000 QAR | 119,000 km | showroom | -1% | أمس |
| قطر | Mawater City | 235,000 QAR | 166,000 km | dealer | -7.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 235,000 AED | 35,000 km | dealer | +9.2% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 235,000 QAR | 101,000 km | private | +0.9% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 235,000 QAR | 166,000 km | dealer | -7.9% | أمس |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | 80,000 km | dealer | +3.5% | أمس |
| قطر | Mawater City | 235,000 QAR | 80,000 km | dealer | +3.5% | أمس |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | 88,000 km | dealer | +2.5% | أمس |
| قطر | QIC | 235,000 QAR | 79,000 km | dealer | +3.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 236,000 QAR | 112,000 km | showroom | -0.9% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 237,000 QAR | 138,000 km | showroom | -4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 238,000 AED | 113,000 km | dealer | -8.2% | أمس |
| قطر | Mawater City | 238,000 QAR | 90,000 km | dealer | +1% | أمس |
| قطر | QIC | 238,000 QAR | 90,000 km | dealer | +1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 239,000 AED | 98,000 km | dealer | -5.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 239,000 QAR | 115,000 km | showroom | -2.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 239,000 AED | 23,578 km | dealer | +9.6% | أمس |
| قطر | QatarSale | 240,000 QAR | 76,000 km | showroom | +1.9% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 240,000 AED | 18,000 km | dealer | +10.1% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 240,000 QAR | 40,000 km | private | +6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 240,000 AED | 35,720 km | dealer | +7.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 240,000 AED | 80,000 km | dealer | -1.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 240,000 QAR | 130,000 km | showroom | -5% | أمس |
| قطر | QIC | 242,000 QAR | 108,000 km | dealer | -2.9% | أمس |
| قطر | QIC | 242,000 QAR | 121,000 km | dealer | -4.7% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 243,000 QAR | 116,000 km | dealer | -4.4% | أمس |
| قطر | QIC | 245,000 QAR | 124,000 km | dealer | -6.4% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 245,000 AED | 69,000 km | dealer | -1.3% | أمس |
| قطر | QIC | 249,000 QAR | 81,000 km | dealer | -2.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 249,900 AED | 45,000 km | dealer | +1.5% | أمس |
| قطر | QatarSale | 255,000 QAR | 63,000 km | showroom | -2.6% | أمس |
| الإمارات | OneClickDrive | 255,750 AED | — | dealer | -6.6% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 258,000 AED | — | dealer | -7.5% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 259,000 QAR | 48,000 km | private | -2.4% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 264,000 AED | 65,000 km | private | -8.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 267,000 AED | 34,598 km | dealer | -3.1% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 269,000 AED | 136,000 km | dealer | -28.9% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 269,900 AED | 37,112 km | dealer | -4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 269,900 AED | 37,100 km | dealer | -4.8% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 270,000 AED | 61,000 km | dealer | -9.8% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 278,000 AED | 28,680 km | dealer | -6.2% | أمس |
| قطر | QIC | 320,000 QAR | 7,000 km | dealer | -20.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 335,000 AED | — | dealer | -39.6% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 345,000 AED | — | dealer | -43.8% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 375,000 AED | — | dealer | -56.3% | قبل 4 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 399,000 AED | — | dealer | -66.3% | قبل 4 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.