تقرير عبر الأسواق
تُعرض كل الفئات مدمجة — اختر فئة محدّدة لمقارنة عادلة عبر الحدود.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
معروض غير كافٍ لرقم موثوق.
الوسيط لسيارات بممشى مماثل في كل سوق — مقارنة متماثلة، لا أرخص إعلان. يُعرض بعملة سوق البيع؛ وسطر الدولار هو جسر المقارنة. وسطاء السوق الكاملة (كل قيم الممشى) في الجدول أدناه.
| السوق | الإعلانات | الوسيط | أرخص موثوق | الوسيط (دولار) | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | 105 | 129,000 QAR | 79,000 QAR | $35,440 | ثقة عالية |
البيانات حتى 2026-09-03
| الإمارات | 98 | 138,000 AED | 99,000 AED | $37,577 | ثقة عالية |
| السعودية | 7 | 175,000 SAR | 175,000 SAR | $46,667 | ثقة متوسطة |
محوّلة وفق سعر الربط الرسمي بالدولار (افتراض، وليس سعرًا سوقيًا فعليًا).
المعروض وسرعة تصريف هذا الطراز، من إلغاءات الإعلانات المؤكّدة.
كل رقم في هذه الصفحة محسوب من هذه الإعلانات الحيّة. نربط بالمصدر — ولا ننسخه أبدًا.
| السوق | المصدر | السعر | المسافة | البائع | مقابل الوسيط | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر | QatarSale | 79,000 QAR | 161,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 85,000 QAR | 306,300 km | unknown | +5.3% | أمس |
| قطر | QatarSale | 87,000 QAR | 153,000 km | unknown | +12.1% | أمس |
| قطر | QatarSale | 88,000 QAR | 345,000 km | showroom | +22.4% | أمس |
| قطر | MzadQatar | 89,000 QAR | 304,000 km | private | +1% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 90,000 QAR | 300,000 km | showroom | +28.9% | أمس |
| السعودية | Dubizzle | 90,000 SAR | 218,000 km | dealer | — | اليوم |
| قطر | Mawater City | 92,000 QAR | 325,000 km | dealer | -3.8% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 94,000 QAR | 304,000 km | dealer | -4.5% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 94,000 QAR | 300,000 km | dealer | +25.7% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 98,000 QAR | 300,000 km | showroom | +22.5% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 99,000 AED | 43,000 km | dealer | +28.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 99,000 QAR | 298,000 km | showroom | +15.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 99,000 QAR | 161,000 km | showroom | -0.5% | أمس |
| قطر | Mawater City | 104,000 QAR | 320,000 km | dealer | — | اليوم |
| قطر | QatarSale | 104,000 QAR | 320,000 km | showroom | — | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 105,000 AED | 135,000 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 110,000 QAR | 320,000 km | private | -23.6% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 113,000 QAR | 305,000 km | dealer | +3.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 114,000 QAR | 146,000 km | showroom | +13.6% | أمس |
| السعودية | HATLA2EE | 115,000 SAR | 189 km | unknown | — | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 115,000 QAR | 266,525 km | private | +12.3% | قبل 2 يومًا |
| السعودية | HATLA2EE | 115,000 SAR | 155,000 km | unknown | — | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 115,000 AED | 43,000 km | dealer | +23.4% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 115,000 AED | 71,000 km | dealer | +13% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 115,000 AED | 162,818 km | dealer | -4.6% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 115,000 AED | 300,000 km | private | +11.5% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 115,000 AED | 190,000 km | dealer | -11.3% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 117,900 AED | 81,000 km | dealer | +9.2% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 118,000 QAR | 389,000 km | showroom | +3.5% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 119,000 QAR | 218,000 km | showroom | +4.9% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 119,000 QAR | 218,000 km | showroom | +4.9% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 119,000 QAR | 229,000 km | dealer | +4.2% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 119,000 QAR | 298,000 km | showroom | -1.1% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 119,000 QAR | 221,000 km | showroom | +4.7% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 120,000 AED | 220,000 km | private | -3.4% | أمس |
| الإمارات | Opensooq | 120,000 AED | 400,000 km | dealer | -16.1% | أمس |
| قطر | Mawater City | 120,000 QAR | 145,000 km | dealer | +9.1% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 120,000 AED | 55,150 km | dealer | +18.8% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | Autotraders | 120,000 AED | 175,000 km | dealer | -12.1% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 120,000 AED | 154,251 km | dealer | -7.1% | اليوم |
| الإمارات | Autotraders | 120,000 AED | — | dealer | +7.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 120,000 AED | 45,344 km | dealer | +13.4% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 120,000 QAR | 160,000 km | unknown | -21.8% | أمس |
| قطر | CarSemsar | 121,000 QAR | 227,000 km | dealer | +2.7% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 121,000 QAR | 227,000 km | dealer | +2.7% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 122,000 QAR | 222,000 km | showroom | +2.3% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 122,000 QAR | 300,000 km | dealer | +3.6% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 122,000 QAR | 122,000 km | dealer | +9% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 122,000 QAR | 258,474 km | private | +9.4% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 122,000 AED | 45,000 km | dealer | +12% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 123,000 AED | 35,744 km | dealer | +18.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 123,000 QAR | 206,000 km | showroom | +11.9% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 124,000 AED | 35,000 km | dealer | +18.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 124,000 QAR | 200,000 km | private | +8.1% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 124,000 QAR | 291,000 km | dealer | -4.7% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 124,000 AED | 29,286 km | dealer | +18.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 124,000 AED | 33,466 km | dealer | +12.3% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 125,000 QAR | 358,000 km | private | -1.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | OneClickDrive | 125,000 AED | 69,000 km | dealer | +5.8% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 125,000 QAR | 263,000 km | private | — | اليوم |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 89,000 km | showroom | -21.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 125,000 AED | 38,780 km | dealer | +10.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 125,000 QAR | 227,000 km | private | +7.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 165,000 km | showroom | +3.9% | أمس |
| قطر | QatarSale | 125,000 QAR | 263,000 km | unknown | -3.3% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 125,000 AED | 45,000 km | dealer | +9.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 125,000 QAR | 131,000 km | dealer | +14.9% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 125,000 AED | 45,744 km | dealer | +9.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 125,000 AED | 69,000 km | dealer | +13.9% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 125,000 AED | 68,700 km | dealer | +13.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarLiving | 126,000 QAR | 188,000 km | showroom | +1.5% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 126,000 AED | 32,455 km | dealer | +11% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 127,000 QAR | 214,000 km | showroom | -1.2% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 127,000 AED | 41,248 km | dealer | — | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 127,000 QAR | 188,000 km | private | +8.1% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 127,500 AED | 41,232 km | dealer | +15.3% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 127,500 AED | 53,400 km | dealer | +6.6% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QIC | 128,000 QAR | 265,000 km | dealer | -6% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 128,000 QAR | 265,000 km | showroom | -6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 128,000 AED | 42,323 km | dealer | +14.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 128,000 QAR | 265,000 km | dealer | -6% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 128,000 AED | 30,000 km | dealer | +16.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 128,000 QAR | 300,000 km | showroom | +7.6% | أمس |
| قطر | Mawater City | 128,000 QAR | 224,000 km | dealer | -2.7% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 128,000 QAR | 358,000 km | private | -4.2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | CarSemsar | 128,000 QAR | 265,000 km | dealer | -6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 128,000 AED | 120,000 km | dealer | -6.3% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 129,000 AED | 39,721 km | dealer | +7.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 129,000 QAR | 283,000 km | dealer | +2.5% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 129,000 AED | 33,450 km | dealer | +8.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 129,000 QAR | 267,000 km | dealer | +3.6% | اليوم |
| الإمارات | Dubizzle | 129,999 AED | 152,000 km | dealer | -15.5% | اليوم |
| الإمارات | Opensooq | 129,999 AED | 152,000 km | dealer | -15.5% | أمس |
| قطر | QatarLiving | 130,000 QAR | 248,000 km | showroom | +4.2% | اليوم |
| قطر | Mawater City | 130,000 QAR | 215,000 km | dealer | -3.6% | اليوم |
| قطر | QatarLiving | 130,000 QAR | 304,000 km | private | +0.3% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 130,000 AED | 65,000 km | dealer | +2.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 133,000 QAR | 180,500 km | dealer | -3.4% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 133,000 AED | 28,576 km | dealer | +6.7% | قبل 2 يومًا |
| الإمارات | DubiCars | 133,500 AED | 24,560 km | dealer | +7% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 134,000 QAR | 236,000 km | dealer | +2.1% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 134,000 QAR | 236,000 km | showroom | +2.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 135,000 AED | 55,000 km | dealer | +8.7% | قبل 9 يومًا |
| الإمارات | Dubizzle | 135,000 AED | 55,000 km | private | +0.8% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 135,000 AED | 70,000 km | dealer | +6.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 135,000 QAR | 147,800 km | showroom | -2.5% | أمس |
| الإمارات | Dubizzle | 135,000 AED | 233,000 km | private | -38.5% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 135,000 QAR | 256,000 km | showroom | -0.1% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 135,000 AED | 50,000 km | dealer | +2% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 135,000 QAR | 300,000 km | private | 0% | قبل 2 يومًا |
| قطر | MzadQatar | 135,000 QAR | 180,000 km | private | +2.9% | قبل 2 يومًا |
| قطر | QatarSale | 135,000 QAR | 189,000 km | showroom | -5.6% | أمس |
| الإمارات | DubiCars | 135,000 AED | 100,000 km | dealer | -3.8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 136,000 QAR | 226,000 km | dealer | -9.3% | اليوم |
| الإمارات | DubiCars | 136,000 AED | 54,900 km | dealer | +8% | قبل 2 يومًا |
| قطر | Mawater City | 137,000 QAR | 184,000 km | dealer | +3.4% | اليوم |
| قطر | QatarSale | 137,000 QAR | 139,000 km | unknown | +6.2% | أمس |
| الإمارات | Autotraders | 137,800 AED | — | dealer | 0% | اليوم |
| قطر | MzadQatar | 138,000 QAR | 175,000 km | private | +1% | قبل 2 يومًا |
كل رقم يعود إلى إعلانات حيّة — وسّع أي صف لرؤيتها.