Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 14 | 92,000 AED | 75,000 AED | $25,051 | High confidence |
| Qatar | 1 | 90,000 QAR | 90,000 QAR | $24,725 | Low confidence — thin sample |
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Autotraders | 75,000 AED | 10,000 km | dealer | +20.9% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 75,000 AED | 9,000 km |
Data as of 2026-09-03
| Saudi Arabia | 156 | 105,800 SAR | 90,850 SAR | $28,213 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| dealer |
| +22% |
| 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 88,000 AED | 8,581 km | dealer | — | 9 days ago |
| UAE | DubiCars | 88,000 AED | 12,149 km | dealer | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 89,000 AED | 21,334 km | dealer | +0.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 89,000 AED | 21,334 km | dealer | -11.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 90,000 AED | 19,123 km | dealer | +0.8% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 90,000 QAR | 12,500 km | private | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 90,850 SAR | — | private | +15.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 90,850 SAR | — | private | +15.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 91,000 SAR | — | private | +14.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 91,500 SAR | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 93,500 SAR | 23,043 km | dealer | +11.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 93,900 SAR | — | private | +11.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 93,900 SAR | — | private | +11.2% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 93,900 SAR | — | private | +11.2% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 93,920 SAR | — | private | +1.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 93,920 SAR | — | private | +12.2% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 94,000 AED | 19,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 94,000 AED | 19,000 km | dealer | -13.3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 94,000 AED | — | dealer | -4.4% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 94,575 SAR | — | private | +11.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 94,575 SAR | — | private | +11.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 94,737 AED | 11,021 km | dealer | -1.3% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | +10.9% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,335 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,450 SAR | — | private | +10.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,450 SAR | — | private | +10.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 95,450 SAR | — | private | +10.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 95,500 SAR | 4,500 km | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 96,600 SAR | — | dealer | -1.3% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 97,500 SAR | 2,475 km | dealer | +7.8% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 97,650 AED | 1,626 km | dealer | +7.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 97,750 SAR | — | dealer | -2.5% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 98,000 SAR | — | private | +8.4% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 99,475 SAR | — | dealer | +6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 99,500 SAR | — | private | +7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 99,800 SAR | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 99,800 SAR | — | dealer | +5.7% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 101,200 SAR | — | private | +5.4% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 101,200 SAR | — | private | +5.4% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 101,500 SAR | — | dealer | +4.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 101,775 SAR | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,000 SAR | — | private | +4.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,000 SAR | — | private | +4.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,000 SAR | — | private | +4.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 102,900 SAR | — | private | +3.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 103,040 SAR | — | dealer | +2.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 104,000 SAR | — | private | +2.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 104,500 SAR | — | private | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 104,650 SAR | — | private | +2.2% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 104,650 SAR | — | dealer | +1.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 104,650 SAR | — | dealer | +1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,570 SAR | — | dealer | +1.3% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,570 SAR | — | private | +0.2% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,750 SAR | — | dealer | +1.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | — | dealer | +1.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | 1 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 105,800 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | +1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | 1 km | dealer | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 105,800 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | +1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | 1 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | — | dealer | +1.1% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | 1 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | +1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,800 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 105,800 SAR | 1 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 105,965 SAR | — | private | +0.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 105,999 AED | 2,768 km | dealer | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | -1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 106,950 SAR | — | dealer | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 106,950 SAR | — | private | -1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -2.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 107,985 SAR | — | private | -1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 108,165 SAR | — | private | -1.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 112,470 SAR | — | dealer | +5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 112,700 SAR | — | dealer | +4.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 113,000 SAR | 6,555 km | dealer | +4.6% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 113,275 SAR | — | dealer | +4.4% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 113,620 SAR | 1 km | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 113,850 SAR | — | dealer | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 114,600 SAR | — | private | -7.2% | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.