Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 101 | 64,500 AED | 40,000 AED | $17,563 | High confidence |
| Saudi Arabia | 3 | 109,000 SAR | 109,000 SAR |
Data as of 2026-09-03
| $29,067 |
| Medium confidence |
| Qatar | 5 | 90,000 QAR | 113,000 QAR | $24,725 | Medium confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Dubizzle | 35,500 AED | 116,000 km | private | — | today |
| UAE | Autotraders | 36,000 AED | 120,000 km | dealer | +31.7% | today |
| UAE | Autotraders | 36,500 AED | 206,000 km | dealer | +21.4% | today |
| UAE | Autotraders | 37,000 AED | 190,000 km | dealer | +22.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 38,000 AED | 89,000 km | private | — | today |
| UAE | Opensooq | 40,000 AED | 114,500 km | private | +24.7% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 40,000 AED | 155,000 km | private | +20.3% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 40,000 AED | 120,000 km | dealer | +24.1% | today |
| UAE | Autotraders | 42,000 AED | 181,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 42,000 AED | 142,000 km | private | — | today |
| UAE | Autotraders | 43,000 AED | 150,000 km | dealer | +19.6% | today |
| UAE | Autotraders | 44,000 AED | — | dealer | +17.8% | today |
| Qatar | Mawater City | 44,000 QAR | 160,000 km | dealer | — | today |
| Qatar | Mawater City | 44,000 QAR | 160,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 45,000 AED | 60,000 km | dealer | +36.5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 45,000 AED | 109,708 km | dealer | +15.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 46,500 AED | 159,880 km | private | +6.6% | today |
| UAE | Autotraders | 47,000 AED | — | dealer | +12.1% | today |
| UAE | Opensooq | 48,000 AED | 58,000 km | dealer | +16.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 48,000 AED | 170,000 km | private | +2.2% | today |
| UAE | Autotraders | 48,500 AED | 146,771 km | dealer | +4.5% | today |
| UAE | Autotraders | 50,000 AED | 151,000 km | dealer | — | today |
| UAE | Dubizzle | 50,000 AED | 110,000 km | dealer | +6.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 50,000 AED | 126,500 km | private | — | today |
| UAE | Opensooq | 52,000 AED | 95,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 52,000 AED | 108,000 km | dealer | +3% | today |
| UAE | DubiCars | 52,000 AED | 108,000 km | dealer | +3% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 53,000 AED | 75,000 km | dealer | — | today |
| UAE | Dubizzle | 54,700 AED | 199,346 km | dealer | +6.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 55,000 AED | 130,000 km | private | -5.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 55,000 AED | 231,000 km | dealer | -23.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 55,000 AED | 143,782 km | dealer | +12.7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 55,000 AED | 61,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 55,000 AED | 56,000 km | dealer | +4.2% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 55,000 AED | 74,000 km | dealer | — | today |
| UAE | OneClickDrive | 55,000 AED | 55,400 km | dealer | +4.3% | today |
| UAE | Autotraders | 56,000 AED | 110,000 km | dealer | -4.7% | today |
| UAE | DubiCars | 58,000 AED | 115,000 km | private | +11.2% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 58,000 AED | 123,974 km | dealer | +10.2% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 58,000 AED | 67,000 km | dealer | -2.4% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 58,000 AED | 77,000 km | private | +15.3% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 59,000 AED | — | dealer | +9.2% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 59,000 AED | 127,000 km | dealer | +7.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 59,600 AED | 148,737 km | private | +4.7% | today |
| UAE | Opensooq | 60,000 AED | 73,000 km | dealer | +18.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 60,000 AED | 151,740 km | dealer | +3.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 60,000 AED | 100,000 km | dealer | +7.7% | today |
| UAE | DubiCars | 60,000 AED | 123,974 km | dealer | +7.1% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 60,000 AED | 55,000 km | dealer | -4.4% | today |
| UAE | Autotraders | 62,000 AED | — | dealer | -15.9% | today |
| UAE | Autotraders | 63,000 AED | — | dealer | -17.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 64,000 AED | 130,000 km | dealer | +0.2% | today |
| UAE | Autotraders | 64,500 AED | 103,000 km | dealer | +2.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 64,500 AED | 98,000 km | private | +3.3% | today |
| UAE | Opensooq | 65,000 AED | 120,000 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 65,000 AED | 140,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 65,000 AED | 140,000 km | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 65,000 AED | 139,990 km | dealer | -2.7% | today |
| UAE | Autotraders | 65,000 AED | 94,000 km | private | — | today |
| UAE | DubiCars | 65,000 AED | 140,000 km | dealer | -2.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 65,000 AED | 98,000 km | dealer | -19.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 67,000 AED | 89,222 km | dealer | +0.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 67,000 AED | 137,000 km | dealer | — | today |
| UAE | Opensooq | 67,000 AED | 137,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 67,000 AED | 137,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 67,500 AED | 111,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 68,000 AED | 108,000 km | dealer | -3.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 68,262 AED | 110,000 km | dealer | +34.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 68,262 AED | 56,000 km | dealer | -18.9% | today |
| UAE | Autotraders | 69,000 AED | 137,000 km | dealer | -3.3% | today |
| UAE | Autotraders | 70,000 AED | — | dealer | -7.7% | today |
| UAE | Autotraders | 72,000 AED | — | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 73,500 AED | 79,700 km | private | -0.5% | today |
| UAE | Autotraders | 75,000 AED | 3,891 km | private | +2.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 75,000 AED | 91,750 km | dealer | — | today |
| UAE | Autotraders | 75,000 AED | 198,000 km | dealer | -32.5% | today |
| UAE | Opensooq | 78,000 AED | 149,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 78,000 AED | 149,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 78,538 AED | 159,000 km | dealer | -27.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 79,000 AED | 90,000 km | dealer | -17.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 79,000 AED | 111,000 km | dealer | -20.3% | today |
| UAE | Autotraders | 80,000 AED | — | dealer | -12.3% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 80,000 AED | 150,000 km | dealer | -23.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 80,000 AED | 52,000 km | dealer | -38.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 80,000 AED | 113,000 km | private | -50.2% | today |
| UAE | Opensooq | 81,000 AED | 83,000 km | private | -19.2% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 84,000 AED | 117,000 km | dealer | -28.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 85,000 AED | 79,000 km | dealer | -52.5% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 85,000 SAR | 100,000 km | private | — | today |
| UAE | OneClickDrive | 89,500 AED | 100,000 km | dealer | -37.7% | today |
| Qatar | MzadQatar | 90,000 QAR | 70,000 km | private | — | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 95,000 AED | 101,000 km | dealer | — | today |
| UAE | DubiCars | 95,000 AED | 70,000 km | dealer | -68.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 95,000 AED | 101,000 km | dealer | — | today |
| UAE | Dubizzle | 99,000 AED | 73,000 km | private | -44% | today |
| UAE | Autotraders | 99,000 AED | 72,000 km | dealer | -76% | today |
| UAE | OneClickDrive | 99,000 AED | 56,000 km | dealer | -72.4% | today |
| UAE | DubiCars | 99,000 AED | 73,700 km | private | -44.1% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 105,696 AED | 143,000 km | dealer | -6% | today |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 109,000 SAR | 158,000 km | unknown | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 109,000 SAR | 158,000 km | unknown | — | today |
| Qatar | QatarSale | 113,000 QAR | 157,000 km | showroom | — | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 113,000 QAR | 157,000 km | dealer | — | today |
| UAE | OneClickDrive | 115,000 AED | 58,900 km | dealer | -2.2% | today |
| UAE | DubiCars | 129,000 AED | 80,000 km | dealer | +8.9% | 3 days ago |
| UAE | Opensooq | 135,000 AED | 139,400 km | private | -2.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 135,000 AED | 139,395 km | dealer | -2.6% | today |
| UAE | Autotraders | 138,000 AED | — | dealer | -2.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 140,000 AED | 118,000 km | dealer | -3.5% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.