Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 14 | 462,500 QAR | 390,000 QAR | $127,060 |
Data as of 2026-09-03
| High confidence |
| UAE | 78 | 479,999 AED | 289,000 AED | $130,701 | High confidence |
| Saudi Arabia | 2 | 432,500 SAR | 530,000 SAR | $115,333 | Low confidence — thin sample |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | Opensooq | 289,000 AED | 70,000 km | private | +41.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 335,000 SAR | 222,000 km | unknown | — | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 370,000 AED | 136,000 km | dealer | +15.7% | today |
| UAE | DubiCars | 375,000 AED | 187,000 km | private | +5.4% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 378,000 AED | 165,000 km | dealer | +8.9% | today |
| Qatar | CarSemsar | 390,000 QAR | 149,000 km | private | +8.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 399,000 QAR | 119,000 km | showroom | +10.6% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 400,000 AED | 127,000 km | dealer | +10.4% | today |
| UAE | Opensooq | 410,000 AED | 136,000 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 412,000 AED | 185,000 km | dealer | -3.5% | today |
| Qatar | CarSemsar | 415,000 QAR | 150,000 km | private | +10.3% | today |
| UAE | DubiCars | 419,000 AED | 75,644 km | dealer | +14.3% | 9 days ago |
| UAE | Autotraders | 424,000 AED | 142,000 km | dealer | +2.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 425,000 QAR | 104,000 km | showroom | +7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 425,000 AED | 148,000 km | dealer | +0.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 429,000 AED | 53,000 km | dealer | +15.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 429,000 AED | 151,831 km | dealer | -0.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 430,000 QAR | 110,000 km | unknown | +5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 435,000 AED | 97,000 km | dealer | +7.7% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 435,000 AED | 97,000 km | dealer | +7.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 435,000 AED | 123,000 km | dealer | +3.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 435,000 AED | 123,356 km | dealer | +3.2% | today |
| UAE | Autotraders | 438,000 AED | 128,000 km | dealer | +1.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 448,000 AED | 59,000 km | dealer | +10.9% | today |
| UAE | Autotraders | 448,000 AED | 59,000 km | private | +10.9% | today |
| UAE | Autotraders | 448,000 AED | — | dealer | +6.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 449,000 AED | 132,308 km | dealer | -1.6% | today |
| UAE | DubiCars | 449,000 AED | 132,308 km | dealer | -1.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 449,000 AED | 100,424 km | dealer | +4.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 449,000 AED | 97,645 km | dealer | +4.6% | today |
| UAE | DubiCars | 449,000 AED | 100,424 km | dealer | +4.2% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 449,000 AED | 180,000 km | dealer | -11.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 449,000 AED | 109,000 km | dealer | +2.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 450,000 QAR | 94,000 km | unknown | +3.1% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 459,000 AED | 68,616 km | dealer | +7.3% | today |
| UAE | DubiCars | 459,000 AED | 68,616 km | dealer | +7.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 460,000 QAR | 119,000 km | showroom | -3.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 465,000 QAR | 123,000 km | private | -4.9% | today |
| UAE | DubiCars | 469,000 AED | 86,000 km | dealer | +2.4% | 9 days ago |
| UAE | Autotraders | 469,000 AED | 150,000 km | dealer | +2.3% | today |
| UAE | DubiCars | 475,000 AED | 75,780 km | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 475,000 AED | 75,780 km | dealer | +2.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 479,000 QAR | 90,000 km | showroom | -2.5% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 479,000 AED | 97,645 km | dealer | -1.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 479,000 AED | 85,221 km | dealer | +0.4% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 479,000 AED | 88,448 km | dealer | -0.1% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 479,000 QAR | 68,493 km | dealer | +0.8% | today |
| Qatar | CarSemsar | 479,000 QAR | 77,000 km | private | -0.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 479,000 AED | 88,448 km | dealer | -0.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 479,000 AED | 85,221 km | dealer | +0.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 479,999 AED | 36,000 km | dealer | +8.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 479,999 AED | 36,000 km | dealer | +8.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 480,000 AED | 111,000 km | private | -4.4% | today |
| UAE | OneClickDrive | 485,000 AED | 45,000 km | dealer | +5.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 485,000 AED | 45,000 km | dealer | +5.8% | today |
| UAE | DubiCars | 485,000 AED | 45,000 km | dealer | +5.8% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 493,000 AED | 88,000 km | dealer | -3% | today |
| UAE | Dubizzle | 499,000 AED | 81,251 km | dealer | -3% | today |
| UAE | DubiCars | 499,000 AED | 93,947 km | dealer | -5.3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 499,000 AED | 93,947 km | dealer | -5.3% | today |
| UAE | DubiCars | 499,000 AED | 81,251 km | dealer | -3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 499,000 AED | 92,596 km | dealer | -5% | today |
| UAE | DubiCars | 499,000 AED | 92,596 km | dealer | -5% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 499,900 QAR | 91,000 km | dealer | -7.2% | today |
| UAE | DubiCars | 499,999 AED | 79,744 km | dealer | -2.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 499,999 AED | 79,744 km | dealer | -2.9% | today |
| UAE | OneClickDrive | 500,000 AED | 82,448 km | dealer | -3.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 500,000 AED | 84,500 km | private | -3.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 505,000 AED | 65,000 km | private | -1.4% | today |
| UAE | Autotraders | 510,000 AED | 87,000 km | dealer | -6.3% | today |
| UAE | Autotraders | 510,000 AED | 64,000 km | dealer | -2.2% | today |
| UAE | Autotraders | 510,000 AED | 64,000 km | dealer | -2.2% | today |
| UAE | DubiCars | 519,000 AED | 50,186 km | dealer | -1.7% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 519,000 AED | 50,186 km | private | -1.7% | today |
| UAE | Autotraders | 520,000 AED | 84,000 km | dealer | -7.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 520,000 AED | 49 km | private | -8.3% | today |
| UAE | OneClickDrive | 525,000 AED | 15,000 km | dealer | +2.7% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 530,000 SAR | 140,000 km | private | — | today |
| UAE | Autotraders | 530,000 AED | 107,000 km | dealer | -14.5% | today |
| UAE | Autotraders | 530,000 AED | 60,000 km | dealer | -5.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 539,000 AED | 65,000 km | dealer | -8.2% | today |
| UAE | DubiCars | 539,000 AED | 65,500 km | dealer | -8.3% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 540,000 AED | 34,800 km | dealer | -3.2% | today |
| UAE | OneClickDrive | 545,000 AED | 31,000 km | dealer | -3.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 549,000 AED | 58,210 km | dealer | -9% | today |
| UAE | Dubizzle | 549,000 AED | 58,000 km | private | -9% | today |
| UAE | Autotraders | 549,000 AED | 103,000 km | dealer | -17.7% | today |
| UAE | DubiCars | 549,000 AED | 58,210 km | dealer | -9% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 549,999 QAR | 50,100 km | dealer | -10.9% | today |
| UAE | Autotraders | 549,999 AED | 28,000 km | dealer | -4% | today |
| UAE | DubiCars | 569,000 AED | 25,000 km | dealer | -7.1% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 570,000 AED | — | dealer | -18.8% | today |
| Qatar | CarSemsar | 589,000 QAR | 60,000 km | private | -20.5% | today |
| UAE | DubiCars | 675,000 AED | 22,000 km | dealer | -26.5% | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.