Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 36 | 132,500 QAR | 87,000 QAR | $36,401 | High confidence |
| UAE | 135 | 143,999 AED | 95,000 AED |
| $39,210 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 21 | 155,000 SAR | 128,000 SAR | $41,333 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | DubiCars | 75,000 AED | 147,500 km | private | +45.5% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 85,000 SAR | 53 km | private | +46% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 85,000 SAR | — | private | +38% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 85,000 SAR | 53 km | private | +46% | 5 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 87,000 QAR | 129,000 km | private | +31.5% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 87,000 QAR | 129,000 km | showroom | — | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 95,000 QAR | 84,000 km | dealer | +31.1% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 95,000 AED | 173,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 95,000 AED | 180,000 km | unknown | +28.2% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 98,999 AED | 134,562 km | dealer | +21.4% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 99,000 QAR | 158,000 km | private | +17.5% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 100,000 QAR | 128,000 km | unknown | — | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 105,000 QAR | 172,000 km | dealer | +3.5% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 105,000 AED | 193,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 107,000 QAR | 137,000 km | dealer | +14.4% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 107,000 QAR | 137,000 km | private | +14.4% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 108,000 AED | 158,000 km | unknown | +20.5% | 8 days ago |
| Qatar | QatarSale | 110,000 QAR | 174,000 km | showroom | -1.3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 110,000 AED | 205,403 km | dealer | +4% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 113,000 QAR | 173,000 km | showroom | -3.9% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 115,000 AED | 177,000 km | unknown | +13.4% | 8 days ago |
| UAE | DubiCars | 115,000 AED | 117,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 115,200 AED | 112,825 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 118,000 QAR | 34,000 km | dealer | +21.3% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 118,500 AED | 92,601 km | dealer | +10.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 119,000 AED | 191,000 km | dealer | +10.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 119,000 AED | 92,214 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 119,000 QAR | 76,000 km | dealer | +14.9% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 119,000 AED | 120,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 119,000 QAR | 203,000 km | private | -9.1% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 119,900 AED | — | dealer | +6.7% | 3 days ago |
| UAE | YallaMotor | 119,900 AED | 147,000 km | unknown | +12.9% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 120,000 QAR | 157,996 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 163,526 km | dealer | +10% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 120,000 AED | 191,000 km | dealer | -2.7% | 10 days ago |
| UAE | Dubizzle | 122,000 AED | 130,000 km | dealer | +3.7% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 124,500 AED | 184,564 km | dealer | +7.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 271,000 km | dealer | -6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 160,000 km | private | -2.6% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 75,000 km | private | +7.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 125,000 AED | 150,000 km | private | +16.4% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 126,500 AED | — | dealer | — | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 126,500 AED | — | dealer | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 127,000 AED | 148,000 km | private | -2.6% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 127,000 AED | 117,000 km | dealer | +14.3% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 128,000 SAR | 131,000 km | private | +2.5% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 128,000 AED | 100,000 km | dealer | +8.6% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 128,000 QAR | 194,000 km | dealer | -5.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 128,000 AED | 143,000 km | dealer | +7.4% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 128,000 QAR | 180,000 km | unknown | -3.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 128,000 AED | 119,000 km | dealer | +13.4% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 128,000 AED | 158,000 km | unknown | +5.8% | 11 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 129,000 QAR | 104,000 km | private | +3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 137,000 km | dealer | +10.5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 154,000 km | dealer | +8.3% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 129,090 AED | 99,233 km | unknown | +11.1% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 129,090 AED | 99,233 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 130,000 QAR | 120,000 km | showroom | +1.4% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 130,000 AED | 100,000 km | unknown | +7.1% | 11 days ago |
| UAE | Dubizzle | 130,000 AED | 140,427 km | dealer | -4% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 132,000 AED | 156,000 km | dealer | +1.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 132,500 AED | 140,000 km | private | +3.5% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 133,000 AED | 156,000 km | dealer | +2.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 134,999 AED | 155,425 km | dealer | +0.9% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 134,999 AED | — | dealer | +3.6% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 134,999 AED | — | dealer | +3.6% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 134,999 AED | 155,425 km | dealer | — | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 135,000 SAR | 162,000 km | private | -8% | 5 days ago |
| UAE | DubiCars | 135,000 AED | 96,000 km | dealer | +11.5% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 135,000 QAR | 75,000 km | showroom | -12.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 135,000 QAR | 95,000 km | showroom | — | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 135,000 QAR | 75,000 km | dealer | +3.6% | 3 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 135,000 AED | — | dealer | +3.8% | 3 days ago |
| Qatar | QatarSale | 135,000 QAR | 67,000 km | showroom | +3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 136,000 AED | 165,690 km | dealer | +1.7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 137,000 SAR | 263,000 km | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 137,000 SAR | 263,000 km | private | — | 7 days ago |
| UAE | Dubizzle | 137,000 AED | 164,000 km | private | +1.2% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 137,000 SAR | 263,000 km | private | -30.8% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 137,000 QAR | 43,000 km | dealer | +7.3% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 137,000 AED | — | dealer | -6.6% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 137,500 AED | 136,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 138,000 QAR | 48,000 km | dealer | +5.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 138,000 SAR | 238,000 km | private | -25.7% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 138,000 AED | 155,000 km | dealer | +1.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 138,600 SAR | 154,234 km | dealer | +12% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 139,000 QAR | 33,000 km | dealer | +7.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 139,000 QAR | 59,000 km | dealer | +3.4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 139,000 QAR | 28,000 km | dealer | +8.2% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 145,000 km | private | +2.5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 153,000 km | private | +1.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 139,000 AED | 137,000 km | dealer | +3.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 121,000 km | dealer | +1.2% | 3 days ago |
| Qatar | QIC | 139,000 QAR | 55,000 km | dealer | +4% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 139,000 QAR | 67,000 km | dealer | +2.1% | 3 days ago |
| UAE | YallaMotor | 139,999 AED | 178,000 km | unknown | -5.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 139,999 AED | — | dealer | 0% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 139,999 AED | 80,180 km | dealer | +10.1% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 139,999 AED | 100,000 km | unknown | 0% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 140,000 AED | — | dealer | 0% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 140,000 AED | 119,141 km | dealer | +0.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 140,799 AED | 114,944 km | dealer | +0.6% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 140,799 AED | 114,944 km | dealer | +0.6% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 140,799 AED | 114,944 km | unknown | +1.3% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 140,928 AED | — | dealer | -0.7% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 143,000 AED | 190,000 km | private | -7.2% | 2 days ago |
| UAE | YallaMotor | 143,999 AED | 43,416 km | unknown | +6.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 143,999 AED | 43,416 km | dealer | +6.6% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 143,999 AED | — | dealer | +3.7% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 144,995 AED | 168,360 km | dealer | -9.5% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 144,999 AED | 81,000 km | dealer | +2.1% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 145,000 QAR | 67,000 km | dealer | -2.2% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | 131,000 km | dealer | +0.2% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 145,000 QAR | 62,000 km | dealer | -1.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 145,000 QAR | 55,000 km | showroom | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | 64,000 km | dealer | +3.6% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 145,000 AED | 157,000 km | private | -3.5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 147,800 AED | 80,234 km | dealer | +5% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 148,000 AED | 109,000 km | private | +1.2% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 149,000 QAR | 81,000 km | dealer | -7.5% | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.