Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 52 | 124,000 AED | 82,500 AED | $33,764 | High confidence |
| Qatar | 4 | 105,000 QAR | 105,000 QAR | $28,846 | Medium confidence |
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
Data as of 2026-09-03
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| 25,000 km |
| private |
| +37.8% |
| today |
| UAE | Dubizzle | 85,000 AED | 99,000 km | dealer | +24.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 90,000 AED | 25,000 km | private | +34.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 93,000 AED | 80,000 km | private | -1.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 94,000 AED | 135,758 km | dealer | +7.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 95,000 AED | 90,000 km | dealer | -6.6% | today |
| Qatar | QIC | 95,000 QAR | 51,000 km | dealer | +14% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 97,999 AED | 70,300 km | dealer | +23.8% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 97,999 AED | 70,407 km | dealer | +23.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 104,000 AED | 81,211 km | private | +12.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 105,000 QAR | 124,000 km | showroom | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 105,000 QAR | 124,000 km | private | -9.7% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 108,000 AED | 70,000 km | dealer | +11.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 109,000 AED | 93,000 km | private | +5.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 109,950 AED | 59,800 km | private | +10.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 110,000 AED | 85,000 km | private | +6.4% | today |
| UAE | Autotraders | 110,000 AED | 90,000 km | dealer | +4.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 114,000 AED | 91,000 km | dealer | +1.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 114,750 AED | 98,000 km | dealer | -1% | today |
| UAE | DubiCars | 115,000 AED | 112,000 km | dealer | -1.3% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 115,000 AED | 112,000 km | dealer | -4.5% | today |
| UAE | DubiCars | 115,000 AED | 36,000 km | private | +18.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 119,750 AED | 69,000 km | dealer | +0.9% | today |
| UAE | Dubizzle | 119,999 AED | 73,685 km | dealer | +1% | today |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 74,917 km | dealer | -0.6% | today |
| UAE | Dubizzle | 120,000 AED | 21,000 km | private | -14.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 122,950 AED | 67,000 km | dealer | -1.4% | today |
| UAE | Dubizzle | 123,000 AED | 88,000 km | private | -6% | today |
| UAE | Dubizzle | 124,999 AED | 75,000 km | private | -3.5% | today |
| UAE | DubiCars | 125,000 AED | 57,000 km | dealer | — | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 125,800 AED | 39,812 km | private | +4.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 127,900 AED | 43,212 km | private | +2.3% | today |
| UAE | Dubizzle | 129,000 AED | 33,000 km | private | +3.8% | today |
| UAE | OneClickDrive | 129,000 AED | 56,750 km | dealer | +3.4% | today |
| UAE | OneClickDrive | 129,000 AED | 59,000 km | dealer | +2.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 129,500 AED | 64,000 km | private | -6.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 130,000 AED | 45,500 km | dealer | +0.1% | today |
| UAE | Dubizzle | 134,000 AED | 65,000 km | dealer | -10% | today |
| UAE | Dubizzle | 134,000 AED | 69,000 km | dealer | -9.2% | today |
| UAE | Dubizzle | 134,500 AED | 12,198 km | private | +4.5% | today |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 67,222 km | private | -12.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 139,000 AED | 69,000 km | dealer | -13.3% | today |
| UAE | Autotraders | 139,000 AED | 70,000 km | dealer | -8% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 139,000 AED | 69,000 km | dealer | -13.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 140,000 AED | 38,000 km | dealer | +0.2% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 140,000 AED | 30,000 km | dealer | -7.3% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 140,000 AED | 30,000 km | dealer | -7.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 140,000 AED | 30,000 km | dealer | +2.2% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 143,000 AED | 38,000 km | dealer | -1.9% | today |
| Qatar | MzadQatar | 150,000 QAR | 59,426 km | private | -37.9% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 154,000 AED | — | dealer | -14.9% | today |
| UAE | Autotraders | 155,000 AED | 113,000 km | dealer | — | today |
| UAE | Dubizzle | 155,000 AED | 10,000 km | dealer | -9.6% | today |
| UAE | OneClickDrive | 159,000 AED | 29,000 km | dealer | -10.7% | today |
| UAE | Dubizzle | 167,500 AED | 22,500 km | private | -21.8% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.