Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 1,655 | 262,000 QAR | 159,000 QAR | $71,978 | High confidence |
| UAE | 206 | 255,000 AED | 189,000 AED |
| $69,435 |
| High confidence |
| Saudi Arabia | 59 | 273,000 SAR | 207,000 SAR | $72,800 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QIC | 149,000 QAR | 39,000 km | dealer | +39.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 154,000 QAR | 14,000 km | dealer | +37.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 154,000 QAR | 14,000 km | dealer | +37.1% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 155,000 QAR | 16,000 km | dealer | +25.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 158,000 QAR | — | dealer | +35.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 159,000 QAR | 7,000 km | dealer | +35.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 159,000 QAR | — | dealer | +35.1% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 165,000 QAR | 86,000 km | private | +32.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 168,000 QAR | 14,000 km | dealer | +31.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 169,000 QAR | — | dealer | +31% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 169,000 QAR | 12,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | +30.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 170,000 QAR | — | dealer | +30.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 172,000 QAR | 30,000 km | dealer | +29.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 174,000 QAR | 112,000 km | showroom | -1.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 175,000 QAR | 68,000 km | showroom | +32.4% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 176,000 QAR | 129,000 km | dealer | -6.9% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 177,000 QAR | 116,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 177,000 QAR | 84,000 km | showroom | +3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 177,000 QAR | 129,000 km | dealer | -7.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 177,000 QAR | 116,000 km | dealer | +27.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 177,000 QAR | 129,000 km | showroom | -7.5% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 177,000 QAR | 84,000 km | dealer | +3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 178,000 QAR | 112,000 km | showroom | -3.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 178,000 QAR | 129,000 km | dealer | -8.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 178,000 QAR | 55,000 km | private | +8.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 179,000 QAR | 112,000 km | dealer | -4.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 179,000 QAR | 65,000 km | dealer | +5.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 179,000 QAR | 138,000 km | dealer | -11.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 179,000 QAR | 131,000 km | showroom | -9.2% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 179,000 QAR | 61,000 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | 79,000 km | showroom | +3% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 179,000 QAR | 112,000 km | private | +26.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 179,000 QAR | 61,000 km | dealer | +6.6% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 179,000 QAR | 89,000 km | dealer | +0.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 179,000 QAR | 138,000 km | showroom | -11.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 182,000 QAR | 44,000 km | dealer | +8.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 182,000 QAR | 83,000 km | showroom | +25.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 183,000 QAR | 84,000 km | dealer | +29.3% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 183,000 QAR | 83,000 km | dealer | +25.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 183,000 QAR | 114,000 km | showroom | -7.2% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 183,000 QAR | 83,000 km | dealer | +25.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 184,000 QAR | 71,000 km | showroom | +1.9% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 184,000 QAR | 44,000 km | dealer | +7.2% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 184,000 QAR | 79,000 km | dealer | +0.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 184,000 QAR | 62,000 km | dealer | +24.9% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 185,000 QAR | 61,000 km | dealer | +3.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 185,000 QAR | — | dealer | +24.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 185,000 QAR | 61,000 km | showroom | +3.4% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 185,000 QAR | 65,000 km | dealer | +2.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 185,000 QAR | 80,000 km | dealer | -0.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 185,000 QAR | 80,000 km | dealer | -0.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 187,000 QAR | 59,000 km | dealer | +23.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 187,000 QAR | 59,000 km | showroom | +2.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 187,000 QAR | 84,000 km | dealer | -2.5% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 187,000 QAR | 84,000 km | private | +23.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 188,000 QAR | 49,000 km | dealer | +4.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 188,000 QAR | 30,800 km | dealer | +7.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 188,000 QAR | 108,000 km | showroom | +27.4% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 188,000 QAR | 67,000 km | dealer | +0.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 188,000 QAR | 67,000 km | showroom | +0.6% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 189,000 QAR | 104,000 km | dealer | -8.3% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 189,000 QAR | 79,000 km | dealer | +27% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 189,000 QAR | 55,000 km | dealer | +27% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 189,000 QAR | 81,000 km | showroom | -2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 189,000 QAR | 47,000 km | dealer | +22.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 189,000 QAR | 41,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 189,000 QAR | — | dealer | +22.9% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 189,000 QAR | 93,000 km | dealer | +27% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 189,000 QAR | 52,000 km | showroom | +3.1% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 189,000 QAR | 47,000 km | dealer | +22.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 189,000 QAR | 81,000 km | showroom | -2.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 189,000 AED | 82,429 km | dealer | +2.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 189,000 QAR | 81,000 km | dealer | +22.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 189,000 AED | 93,109 km | dealer | 0% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 189,000 QAR | 81,000 km | showroom | -2.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 189,000 QAR | 48,000 km | dealer | +22.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 189,000 QAR | 55,000 km | showroom | +27% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 190,000 AED | 28,198 km | dealer | +24% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | +24% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 190,000 QAR | 63,000 km | showroom | +0.4% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 190,000 AED | 18,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 190,000 AED | 33,898 km | dealer | +24% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | +19.1% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 190,000 AED | — | dealer | +24% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 190,000 AED | 33,898 km | dealer | +21.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 190,000 QAR | 40,000 km | showroom | +4.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 190,000 AED | 28,198 km | dealer | +23.2% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 192,000 QAR | 53,000 km | dealer | +1.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 193,000 QAR | 44,000 km | dealer | +21.2% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 193,000 QAR | 42,000 km | dealer | +3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 193,000 QAR | 91,000 km | showroom | +25.5% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 193,000 QAR | 61,000 km | dealer | -0.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 194,000 QAR | 37,000 km | showroom | +3.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 195,000 QAR | 79,000 km | unknown | -5.7% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 195,000 QAR | 19,000 km | dealer | +6.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 195,000 QAR | — | dealer | +20.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 195,000 QAR | 58,000 km | showroom | -1.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 195,000 QAR | 19,000 km | dealer | +6.3% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 195,000 AED | 126,049 km | unknown | +22% | 9 days ago |
| Qatar | Mawater City | 196,000 QAR | 112,000 km | dealer | +24.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 196,000 QAR | 84,000 km | showroom | +24.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 196,000 AED | 34,009 km | dealer | +19.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 197,000 QAR | 79,500 km | showroom | -6.9% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 197,000 QAR | 79,500 km | private | +19.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 197,000 QAR | 61,600 km | showroom | -3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 198,000 QAR | 59,000 km | showroom | -2.9% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 198,000 QAR | 40,000 km | private | +19.2% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 198,000 QAR | 40,000 km | dealer | +23.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 198,000 AED | 12,000 km | dealer | +24% | today |
| Qatar | QatarSale | 198,000 QAR | 84,000 km | showroom | +23.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 198,000 QAR | 40,000 km | dealer | +23.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 198,500 AED | 72,042 km | private | +0.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 198,500 AED | 23,000 km | dealer | +20.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 199,000 QAR | 66,000 km | showroom | +23.2% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 199,000 QAR | 48,500 km | dealer | -1.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 199,000 QAR | 56,000 km | showroom | +23.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 199,000 QAR | — | dealer | +18.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 199,000 QAR | 96,000 km | dealer | +23.2% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 199,000 QAR | — | dealer | +18.8% | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.