Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 62 | 301,000 QAR | 248,000 QAR | $82,692 | High confidence |
| UAE | 25 | 265,000 AED | — | $72,158 |
| High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QatarLiving | 240,000 QAR | 170,000 km | private | +20.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 248,000 QAR | 71,000 km | showroom | +17.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 248,000 QAR | 71,000 km | dealer | +17.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 250,000 AED | — | dealer | +9.1% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 255,000 AED | — | dealer | +7.3% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 255,000 AED | — | dealer | +7.3% | 10 days ago |
| Qatar | Mawater City | 255,000 QAR | 51,000 km | dealer | +15.3% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 259,000 QAR | 58,000 km | dealer | +14% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 260,000 AED | — | dealer | +5.5% | 7 days ago |
| Qatar | Mawater City | 260,000 QAR | 56,000 km | dealer | +13.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 260,000 AED | — | dealer | +5.5% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 260,000 AED | — | dealer | +5.5% | 10 days ago |
| Qatar | QIC | 260,000 QAR | 56,000 km | dealer | +13.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 265,000 AED | — | dealer | +3.6% | 4 days ago |
| UAE | DubiCars | 269,000 AED | — | dealer | +2.2% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 270,000 AED | — | dealer | +1.8% | 7 days ago |
| Qatar | QIC | 270,000 QAR | 47,000 km | dealer | +10.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 270,000 QAR | 56,000 km | unknown | +10.3% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 274,000 AED | — | dealer | +0.4% | 7 days ago |
| Qatar | QIC | 275,000 QAR | — | dealer | +8.6% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 275,000 QAR | — | showroom | +8.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 275,000 AED | — | dealer | 0% | 4 days ago |
| Qatar | QIC | 275,000 QAR | — | dealer | +8.6% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 275,000 QAR | — | showroom | +8.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 275,000 AED | — | dealer | 0% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 275,000 AED | — | dealer | 0% | 7 days ago |
| UAE | DubiCars | 275,000 AED | — | dealer | 0% | 7 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 278,000 QAR | 39,000 km | dealer | +7.6% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 278,000 AED | — | dealer | -1.1% | 7 days ago |
| Qatar | QIC | 280,000 QAR | — | dealer | +7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 280,000 QAR | — | dealer | +7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 280,000 AED | — | dealer | -1.8% | 7 days ago |
| Qatar | QatarSale | 280,000 QAR | — | showroom | +7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 280,000 QAR | — | showroom | +7% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 280,000 AED | — | dealer | -1.8% | 7 days ago |
| Qatar | QIC | 284,000 QAR | — | dealer | +5.6% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 284,000 QAR | — | showroom | +5.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 284,000 QAR | — | dealer | +5.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 284,000 QAR | 40,000 km | showroom | +5.6% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 284,000 QAR | — | showroom | +5.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 285,000 QAR | — | dealer | +5.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 285,000 QAR | — | showroom | +5.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 285,000 AED | — | dealer | -3.6% | 7 days ago |
| Qatar | QatarSale | 287,000 QAR | — | showroom | +4.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 287,000 QAR | — | dealer | +4.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 295,000 QAR | — | dealer | +2% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 295,000 QAR | — | showroom | +2% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 300,000 QAR | — | showroom | +0.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 300,000 QAR | — | showroom | +0.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 302,000 QAR | — | showroom | -0.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 305,000 AED | — | dealer | -10.9% | 4 days ago |
| Qatar | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -2.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 309,000 QAR | — | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 309,000 QAR | — | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 309,000 QAR | — | dealer | -2.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -2.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 309,000 QAR | — | showroom | -2.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 310,000 QAR | — | showroom | -3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 319,000 QAR | — | showroom | -6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 319,000 QAR | — | showroom | -6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 322,000 QAR | — | showroom | -7% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 322,000 QAR | — | dealer | -7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 323,000 QAR | — | showroom | -7.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 335,000 QAR | — | showroom | -11.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 338,000 QAR | — | dealer | -12.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 339,000 QAR | — | showroom | -12.6% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 340,000 QAR | — | showroom | -13% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 354,000 QAR | — | dealer | -17.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 355,000 QAR | — | showroom | -17.9% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 355,000 QAR | — | showroom | -17.9% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 355,000 QAR | — | showroom | -17.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 359,000 QAR | — | dealer | -19.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 359,000 QAR | — | dealer | -19.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 359,000 QAR | — | dealer | -19.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 359,000 QAR | — | dealer | -19.3% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 359,000 QAR | — | dealer | -19.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 362,000 QAR | — | dealer | -20.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 365,000 QAR | — | dealer | -21.3% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 369,000 QAR | — | dealer | -22.6% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 369,000 QAR | — | dealer | -22.6% | 2 days ago |
| Qatar | QIC | 369,000 QAR | — | dealer | -22.6% | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.