Cross-market report
Showing all trims blended — pick a specific trim for an apples-to-apples cross-border comparison.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 74 | 41,000 QAR | 25,000 QAR | $11,264 |
Data as of 2026-09-03
| High confidence |
| UAE | 11 | 50,000 AED | 33,000 AED | $13,615 | High confidence |
| Saudi Arabia | 2 | 117,500 SAR | 175,000 SAR | $31,333 | Low confidence — thin sample |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | MzadQatar | 25,000 QAR | 495,000 km | private | +28.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 26,000 QAR | 675,000 km | showroom | +27.5% | today |
| Qatar | MzadQatar | 26,000 QAR | 345,500 km | private | +30.3% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 29,000 QAR | 400,000 km | private | +20.5% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 30,000 QAR | 332,000 km | private | +20.1% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 32,000 QAR | 530,000 km | private | +7.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 32,000 QAR | 310,000 km | showroom | +28.6% | today |
| Qatar | Mawater City | 32,000 QAR | 370,000 km | dealer | +24.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 33,000 QAR | 275,000 km | showroom | +27.6% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 33,000 AED | 306,000 km | private | +42.1% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 33,000 QAR | 315,000 km | private | +24% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 34,000 QAR | 310,000 km | private | +10.2% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 34,000 QAR | 449,000 km | showroom | +16.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 35,000 QAR | 317,000 km | showroom | +21.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 35,000 QAR | 571,000 km | showroom | +19.5% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 35,000 QAR | 634,474 km | private | — | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 35,000 QAR | 346,000 km | private | +6.2% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 35,000 QAR | 360,000 km | private | +5.7% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 35,000 QAR | 571,000 km | showroom | +19.5% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 35,000 QAR | 495,000 km | dealer | +13.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 35,000 QAR | 156,000 km | unknown | +25.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 36,000 QAR | 322,000 km | showroom | — | today |
| Qatar | MzadQatar | 36,000 QAR | 322,000 km | private | +4.5% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 36,000 QAR | 350,000 km | private | +3.4% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 36,000 QAR | 570,000 km | showroom | +17.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 36,000 QAR | 500,000 km | showroom | +9% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 37,000 QAR | 450,000 km | private | -3.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 37,000 AED | 227,000 km | dealer | +4.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 37,000 QAR | 450,000 km | showroom | +18.2% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 38,000 AED | 314,000 km | private | -3.4% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 39,000 QAR | 520,000 km | showroom | +11.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 39,000 QAR | 350,000 km | showroom | +16.4% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 39,000 QAR | 520,000 km | dealer | +11.8% | today |
| Qatar | QatarLiving | 39,000 QAR | 350,000 km | showroom | +16.4% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 39,999 QAR | 21,000 km | dealer | +19.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 40,000 QAR | 157,000 km | showroom | +17.1% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 40,000 QAR | 347,401 km | private | -7.3% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 40,000 QAR | 347,300 km | private | -7.3% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 40,000 QAR | 332,000 km | private | -6.6% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 41,000 QAR | 348,193 km | private | -10% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 41,000 QAR | 348,913 km | private | -10% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 41,000 QAR | 375,000 km | private | -11.2% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 42,000 QAR | 417,000 km | dealer | -1.7% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 42,000 QAR | 348,840 km | private | -12.7% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 43,000 QAR | 420,000 km | dealer | +5.8% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 43,000 QAR | 364,000 km | dealer | +1.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 43,000 QAR | 420,000 km | showroom | +5.8% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 45,000 QAR | 494,200 km | unknown | -0.9% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 45,000 QAR | 494,000 km | dealer | -10.6% | today |
| Qatar | MzadQatar | 45,000 QAR | 457,471 km | private | -26.3% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 45,000 QAR | 500,000 km | dealer | -1.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 45,000 QAR | 263,000 km | showroom | +1.9% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 45,000 QAR | 500,000 km | dealer | -1.1% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 45,000 AED | 463,678 km | private | +13.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 45,000 QAR | 520,000 km | showroom | -15% | today |
| Qatar | QatarLiving | 46,000 QAR | 340,000 km | showroom | -4.2% | today |
| Qatar | Mawater City | 46,000 QAR | 536,000 km | dealer | -4.6% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 47,000 QAR | 282,000 km | dealer | -6.5% | today |
| Qatar | QIC | 47,000 QAR | 282,000 km | dealer | -6.5% | today |
| Qatar | QatarLiving | 48,000 QAR | 342,500 km | private | -28.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 48,000 QAR | 210,000 km | dealer | -5.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 48,000 QAR | 34,000 km | showroom | +5.9% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 48,000 AED | — | dealer | +17.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 49,000 QAR | 587,000 km | showroom | -13.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 49,000 QAR | 340,000 km | showroom | -11% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 50,000 AED | 230,000 km | private | -29.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 50,000 QAR | 230,000 km | showroom | -7.3% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 55,000 QAR | 475,000 km | showroom | -37.3% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 55,000 QAR | 587,000 km | dealer | -27.2% | today |
| Qatar | Mawater City | 58,000 QAR | 80,000 km | dealer | -20% | today |
| Qatar | Mawater City | 58,000 QAR | 352,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 58,000 QAR | 284,000 km | showroom | -21.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 60,000 SAR | 26,002 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 63,500 AED | 185,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 65,000 QAR | 139,000 km | dealer | -38% | today |
| Qatar | QatarSale | 65,000 QAR | 88,823 km | showroom | -35% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 68,500 AED | 185,000 km | dealer | -12.4% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 69,000 QAR | 509,000 km | dealer | -55.5% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 70,000 QAR | 214,000 km | dealer | -43.9% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 70,000 QAR | 214,000 km | dealer | -78.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 75,000 QAR | 327,000 km | showroom | -59.5% | 2 days ago |
| UAE | Opensooq | 85,000 AED | 340,000 km | private | -52% | 1 day ago |
| UAE | Opensooq | 90,000 AED | 78,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 90,000 QAR | 500,000 km | dealer | -102.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 95,000 QAR | 300,000 km | showroom | -111.1% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 142,000 AED | 48,178 km | dealer | -117.1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 175,000 SAR | 54,000 km | unknown | — | 1 day ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.