إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar F Pace 2017 | قطر | 63,000 QAR | -40% أعلى من ~45,000 QAR · 6 مماثلة | 97,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2006 | قطر | 56,000 QAR | -40% أعلى من ~40,000 QAR · 7 مماثلة | 419,000 km | Mawater City |
| BMW X5 2014 | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 7 مماثلة | 172,000 km | YallaMotor |
| Nissan Sentra 2015 | الإمارات | 17,500 AED | -40% أعلى من ~12,500 AED · 7 مماثلة | 253,000 km | Dubizzle |
| MG 5 2020 | قطر | 28,000 QAR | -40% أعلى من ~20,000 QAR · 9 مماثلة | 85,000 km | QatarLiving |
| Toyota Yaris 2024 | قطر | 63,000 QAR | -40% أعلى من ~45,000 QAR · 23 مماثلة | 20,000 km | MzadQatar |
| Byd Atto 3 2024 | الإمارات | 105,000 AED | -40% أعلى من ~75,000 AED · 6 مماثلة | 45,000 km | YallaMotor |
| Toyota Sequoia 2016 | قطر | 49,000 QAR | -40% أعلى من ~35,000 QAR · 4 مماثلة | 357,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2014 | قطر | 105,000 QAR | -40% أعلى من ~75,000 QAR · 9 مماثلة | 247,380 km | MzadQatar |
| Toyota Corolla 2020 | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 7 مماثلة | 109,500 km | Dubizzle |
| BMW X5 2025 | الإمارات | 425,000 AED | -39.9% أعلى من ~303,750 AED · 44 مماثلة | 4,200 km | Dubizzle |
| BMW X5 2025 | الإمارات | 425,000 AED | -39.9% أعلى من ~303,750 AED · 44 مماثلة | 4,500 km | DubiCars |
| Dodge Charger 2021 | الإمارات | 85,000 AED | -39.9% أعلى من ~60,750 AED · 16 مماثلة | 51,367 km | YallaMotor |
| Kia Carnival 2025 | الإمارات | 166,500 AED | -39.9% أعلى من ~119,000 AED · 10 مماثلة | 7,500 km | YallaMotor |
| Porsche Macan 2022 | الإمارات | 265,000 AED | -39.8% أعلى من ~189,500 AED · 14 مماثلة | 74,546 km | DubiCars |
| MG Zs 2022 | الإمارات | 43,000 AED | -39.8% أعلى من ~30,750 AED · 24 مماثلة | 85,000 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz E Class 2021 | الإمارات | 165,000 AED | -39.8% أعلى من ~118,000 AED · 25 مماثلة | 52,208 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2013 | الإمارات | 46,000 AED | -39.8% أعلى من ~32,900 AED · 8 مماثلة | 124,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2020 | قطر | 188,000 QAR | -39.8% أعلى من ~134,500 QAR · 16 مماثلة | 115,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | قطر | 58,000 QAR | -39.8% أعلى من ~41,500 QAR · 8 مماثلة | 188,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2013 | قطر | 58,000 QAR | -39.8% أعلى من ~41,500 QAR · 8 مماثلة | 232,000 km | MzadQatar |
| Mini Cooper 2022 | الإمارات | 109,000 AED | -39.7% أعلى من ~77,999 AED · 18 مماثلة | 50,800 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover 2015 | قطر | 109,000 QAR | -39.7% أعلى من ~78,000 QAR · 5 مماثلة | 80,000 km | MzadQatar |
| Dodge Challenger 2021 | الإمارات | 95,000 AED | -39.7% أعلى من ~68,000 AED · 23 مماثلة | 74,300 km | DubiCars |
| Porsche Macan 2015 | قطر | 95,000 QAR | -39.7% أعلى من ~68,000 QAR · 7 مماثلة | 93,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | الإمارات | 88,000 AED | -39.7% أعلى من ~63,000 AED · 14 مماثلة | 158,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2023 | الإمارات | 275,000 AED | -39.7% أعلى من ~196,899 AED · 5 مماثلة | 64,000 km | DubiCars |
| Ford Mustang 2023 | الإمارات | 125,000 AED | -39.7% أعلى من ~89,500 AED · 15 مماثلة | 21,544 km | DubiCars |
| Audi A6 2025 | الإمارات | 250,000 AED | -39.7% أعلى من ~179,000 AED · 9 مماثلة | 3,957 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2016 · AMG 63 | الإمارات | 215,000 AED | -39.6% أعلى من ~154,000 AED · 8 مماثلة | 156,000 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2015 | الإمارات | 21,500 AED | -39.6% أعلى من ~15,400 AED · 10 مماثلة | 265,000 km | DubiCars |
| Nissan Pathfinder 2005 | قطر | 16,750 QAR | -39.6% أعلى من ~12,000 QAR · 4 مماثلة | 240,000 km | MzadQatar |
| Toyota Corolla Cross 2023 | الإمارات | 85,000 AED | -39.6% أعلى من ~60,900 AED · 6 مماثلة | 49,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2021 | الإمارات | 360,000 AED | -39.5% أعلى من ~258,000 AED · 22 مماثلة | 63,000 km | YallaMotor |
| Volkswagen Tiguan 2018 | الإمارات | 60,000 AED | -39.5% أعلى من ~43,000 AED · 10 مماثلة | 140,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2024 | الإمارات | 300,000 AED | -39.5% أعلى من ~215,000 AED · 27 مماثلة | 15,000 km | DubiCars |
| Ford Mustang 2024 | الإمارات | 179,299 AED | -39.5% أعلى من ~128,500 AED · 70 مماثلة | 20,263 km | YallaMotor |
| Ford Mustang 2024 | الإمارات | 179,299 AED | -39.5% أعلى من ~128,500 AED · 70 مماثلة | 20,263 km | DubiCars |
| Chevrolet Impala 2015 | قطر | 38,000 QAR | -39.4% أعلى من ~27,250 QAR · 4 مماثلة | 105,000 km | MzadQatar |
| Nissan Pathfinder 2023 | الإمارات | 142,199 AED | -39.4% أعلى من ~101,999 AED · 11 مماثلة | 23,069 km | YallaMotor |
| Jetour T2 2025 | قطر | 138,000 QAR | -39.4% أعلى من ~99,000 QAR · 236 مماثلة | 2,500 km | MzadQatar |
| Nissan Pathfinder 2023 | الإمارات | 142,100 AED | -39.3% أعلى من ~101,999 AED · 11 مماثلة | 42,456 km | YallaMotor |
| Ford Mustang 2024 | الإمارات | 179,000 AED | -39.3% أعلى من ~128,500 AED · 70 مماثلة | 12,000 km | DubiCars |
| Nissan Patrol 2021 | قطر | 149,000 QAR | -39.3% أعلى من ~107,000 QAR · 7 مماثلة | 116,376 km | QIC |
| Land Rover Defender 110 2023 | قطر | 369,000 QAR | -39.2% أعلى من ~265,000 QAR · 11 مماثلة | 19,000 km | QatarSale |
| Cadillac XT4 2023 | قطر | 110,000 QAR | -39.2% أعلى من ~79,000 QAR · 6 مماثلة | 30,000 km | QIC |
| Ford Ecosport 2020 | الإمارات | 26,799 AED | -39.2% أعلى من ~19,250 AED · 8 مماثلة | 102,485 km | DubiCars |
| Ford Ecosport 2020 | الإمارات | 26,799 AED | -39.2% أعلى من ~19,250 AED · 8 مماثلة | 102,485 km | YallaMotor |
| Nissan Urvan 2022 | الإمارات | 65,000 AED | -39.2% أعلى من ~46,700 AED · 10 مماثلة | 118,000 km | Dubizzle |
| Toyota Hilux 2023 | الإمارات | 135,000 AED | -39.2% أعلى من ~97,000 AED · 5 مماثلة | 19,000 km | DubiCars |
| Jetour T2 2025 | الإمارات | 160,000 AED | -39.1% أعلى من ~114,990 AED · 189 مماثلة | 1,100 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2015 | قطر | 80,000 QAR | -39.1% أعلى من ~57,500 QAR · 6 مماثلة | 129,000 km | QIC |
| Mercedes-Benz E Class 2025 | الإمارات | 320,000 AED | -39.1% أعلى من ~230,000 AED · 16 مماثلة | 9,760 km | YallaMotor |
| BMW M5 2019 | الإمارات | 249,000 AED | -39.1% أعلى من ~179,000 AED · 7 مماثلة | 53,000 km | DubiCars |
| BMW M5 2019 | الإمارات | 249,000 AED | -39.1% أعلى من ~179,000 AED · 7 مماثلة | 53,000 km | Dubizzle |
| Honda Civic 2018 | الإمارات | 46,600 AED | -39.1% أعلى من ~33,500 AED · 11 مماثلة | 107,000 km | YallaMotor |
| Lincoln Aviator 2022 | الإمارات | 185,000 AED | -39.1% أعلى من ~133,000 AED · 8 مماثلة | 71,000 km | DubiCars |
| Land Rover Defender 2025 | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 8 مماثلة | 33,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Defender 2025 | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 8 مماثلة | 33,000 km | Mawater City |
| Audi A5 2018 | الإمارات | 89,000 AED | -39.1% أعلى من ~64,000 AED · 7 مماثلة | 97,782 km | DubiCars |
| Land Rover Defender 2025 | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 8 مماثلة | 33,000 km | QatarLiving |
| BMW 3 Series 2022 | الإمارات | 146,000 AED | -39% أعلى من ~105,000 AED · 9 مماثلة | 71,000 km | Dubizzle |
| Porsche Cayenne 2013 | قطر | 57,000 QAR | -39% أعلى من ~41,000 QAR · 12 مماثلة | 192,000 km | MzadQatar |
| Hyundai Staria 2023 | الإمارات | 139,000 AED | -39% أعلى من ~100,000 AED · 4 مماثلة | 12,756 km | YallaMotor |
| Jetour T2 2024 | قطر | 139,000 QAR | -39% أعلى من ~100,000 QAR · 37 مماثلة | 7,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2024 | قطر | 139,000 QAR | -39% أعلى من ~100,000 QAR · 37 مماثلة | 6,000 km | QatarSale |
| Volkswagen Touareg 2015 | قطر | 54,900 QAR | -39% أعلى من ~39,500 QAR · 6 مماثلة | 140,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2026 | الإمارات | 474,999 AED | -38.9% أعلى من ~341,900 AED · 9 مماثلة | 7,227 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz G Class 2015 · AMG 63 | الإمارات | 207,000 AED | -38.9% أعلى من ~149,000 AED · 9 مماثلة | 187,000 km | Dubizzle |
| Bentley Flying Spur 2016 | قطر | 249,900 QAR | -38.9% أعلى من ~179,900 QAR · 5 مماثلة | 36,000 km | CarSemsar |
| MG GT 2025 | الإمارات | 75,000 AED | -38.9% أعلى من ~53,999 AED · 19 مماثلة | 22,250 km | Dubizzle |
| Mini Cooper 2021 | الإمارات | 75,000 AED | -38.9% أعلى من ~53,999 AED · 17 مماثلة | 99,816 km | DubiCars |
| Nissan Patrol 2015 | قطر | 75,000 QAR | -38.9% أعلى من ~54,000 QAR · 20 مماثلة | 248,000 km | MzadQatar |
| Ford Mustang 2021 | الإمارات | 100,000 AED | -38.9% أعلى من ~72,000 AED · 12 مماثلة | 120,000 km | YallaMotor |
| Ford Edge 2013 | الإمارات | 25,000 AED | -38.9% أعلى من ~18,000 AED · 7 مماثلة | 135,000 km | Dubizzle |
| Ford Territory 2025 | قطر | 100,000 QAR | -38.9% أعلى من ~72,000 QAR · 7 مماثلة | 11,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2016 | الإمارات | 62,500 AED | -38.9% أعلى من ~45,000 AED · 7 مماثلة | 154,000 km | Dubizzle |
| Kia Optima 2015 | الإمارات | 25,000 AED | -38.9% أعلى من ~18,000 AED · 9 مماثلة | 181,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2014 | قطر | 75,000 QAR | -38.9% أعلى من ~54,000 QAR · 17 مماثلة | 240,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2008 | قطر | 25,000 QAR | -38.9% أعلى من ~18,000 QAR · 5 مماثلة | 253,065 km | MzadQatar |
كل رقم محسوب من إعلانات حيّة.