إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Altima 2014 | الإمارات | 21,000 AED | -40% أعلى من ~15,000 AED · 7 مماثلة | 183,000 km | Autotraders |
| BMW X6 2013 | الإمارات | 42,000 AED | -40% أعلى من ~30,000 AED · 15 مماثلة | 160,000 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2015 | الإمارات | 35,000 AED | -40% أعلى من ~25,000 AED · 18 مماثلة | 173,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 24 مماثلة | 122,000 km | OneClickDrive |
| Porsche Panamera 2012 | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 6 مماثلة | 179,000 km | Autotraders |
| Toyota Land Cruiser 2009 | قطر | 77,000 QAR | -40% أعلى من ~55,000 QAR · 5 مماثلة | 242,000 km | Mawater City |
| Ford Ecosport 2017 | الإمارات | 21,000 AED | -40% أعلى من ~15,000 AED · 5 مماثلة | 139,000 km | Autotraders |
| Ford Explorer 2018 | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 7 مماثلة | 83,000 km | Autotraders |
| Dodge Ram 1500 2020 | قطر | 140,000 QAR | -40% أعلى من ~100,000 QAR · 5 مماثلة | 113,000 km | QatarSale |
| Nissan Maxima 2016 | الإمارات | 28,000 AED | -40% أعلى من ~20,000 AED · 8 مماثلة | 153,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz GT 2018 | الإمارات | 490,000 AED | -40% أعلى من ~350,000 AED · 4 مماثلة | 13,000 km | OneClickDrive |
| Lexus LS 430 2005 | الإمارات | 28,000 AED | -40% أعلى من ~20,000 AED · 12 مماثلة | 182,000 km | Opensooq |
| Kia Sportage 2016 | الإمارات | 31,500 AED | -40% أعلى من ~22,500 AED · 8 مماثلة | 162,000 km | Autotraders |
| Mitsubishi Attrage 2020 | الإمارات | 28,000 AED | -40% أعلى من ~20,000 AED · 5 مماثلة | 90,679 km | OneClickDrive |
| Volkswagen Tiguan 2017 | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 5 مماثلة | 124,000 km | OneClickDrive |
| Changan Cs 35 2020 | السعودية | 28,000 SAR | -40% أعلى من ~20,000 SAR · 4 مماثلة | 154,000 km | HATLA2EE |
| MG RX 8 2021 | قطر | 70,000 QAR | -40% أعلى من ~50,000 QAR · 4 مماثلة | 87,000 km | MzadQatar |
| Nissan Pathfinder 2014 | الإمارات | 28,000 AED | -40% أعلى من ~20,000 AED · 5 مماثلة | 235,000 km | Autotraders |
| Chevrolet Aveo 2018 | قطر | 14,000 QAR | -40% أعلى من ~10,000 QAR · 5 مماثلة | 109,500 km | MzadQatar |
| Land Rover Discovery Sport 2016 · HSE | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 9 مماثلة | 110,000 km | OneClickDrive |
| Honda Odyssey 2015 | الإمارات | 28,000 AED | -40% أعلى من ~20,000 AED · 5 مماثلة | 106,649 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2025 | قطر | 140,000 QAR | -40% أعلى من ~100,000 QAR · 5 مماثلة | 13,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 24 مماثلة | 136,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz S Class 2016 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 22 مماثلة | 122,553 km | DubiCars |
| Mitsubishi Pajero 2015 | الإمارات | 35,000 AED | -40% أعلى من ~25,000 AED · 18 مماثلة | 155,161 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2025 | الإمارات | 133,000 AED | -40% أعلى من ~95,000 AED · 37 مماثلة | 32,000 km | Dubizzle |
| BMW X6 2013 | الإمارات | 42,000 AED | -40% أعلى من ~30,000 AED · 15 مماثلة | 169,000 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2012 | قطر | 18,900 QAR | -40% أعلى من ~13,500 QAR · 5 مماثلة | 204,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | الإمارات | 84,000 AED | -40% أعلى من ~60,000 AED · 37 مماثلة | 117,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 24 مماثلة | 122,000 km | OneClickDrive |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | الإمارات | 42,000 AED | -40% أعلى من ~30,000 AED · 11 مماثلة | 230,000 km | Opensooq |
| Toyota Land Cruiser 2016 | قطر | 105,000 QAR | -40% أعلى من ~75,000 QAR · 8 مماثلة | 352,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2021 | الإمارات | 238,000 AED | -40% أعلى من ~170,000 AED · 9 مماثلة | 2,845 km | DubiCars |
| Ferrari 812 2019 | الإمارات | 1,750,000 AED | -40% أعلى من ~1,250,000 AED · 8 مماثلة | 16,800 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2018 | الإمارات | 154,000 AED | -40% أعلى من ~110,000 AED · 15 مماثلة | 123,626 km | Autotraders |
| Infiniti QX80 2014 | قطر | 49,000 QAR | -40% أعلى من ~35,000 QAR · 5 مماثلة | 213,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2018 | قطر | 70,000 QAR | -40% أعلى من ~50,000 QAR · 7 مماثلة | 88,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2016 | الإمارات | 24,500 AED | -40% أعلى من ~17,500 AED · 10 مماثلة | 204,250 km | Autotraders |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 18 مماثلة | 70,866 km | DubiCars |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 18 مماثلة | 70,866 km | Dubizzle |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 18 مماثلة | 70,866 km | OneClickDrive |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 18 مماثلة | 70,866 km | Dubizzle |
| Volkswagen T Roc 2024 | الإمارات | 99,250 AED | -40% أعلى من ~70,900 AED · 81 مماثلة | 14,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen T Roc 2024 | الإمارات | 99,250 AED | -40% أعلى من ~70,900 AED · 81 مماثلة | 14,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | الإمارات | 879,000 AED | -40% أعلى من ~628,000 AED · 9 مماثلة | 28,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | الإمارات | 879,000 AED | -40% أعلى من ~628,000 AED · 9 مماثلة | 28,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz A Class 2023 | الإمارات | 152,000 AED | -40% أعلى من ~108,599 AED · 21 مماثلة | 4,000 km | OneClickDrive |
| Toyota Prado 2013 | الإمارات | 86,000 AED | -40% أعلى من ~61,450 AED · 12 مماثلة | 165,000 km | Autotraders |
| Volkswagen Passat 2015 | الإمارات | 21,200 AED | -39.9% أعلى من ~15,150 AED · 8 مماثلة | 154,638 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2021 | السعودية | 170,000 SAR | -39.9% أعلى من ~121,500 SAR · 4 مماثلة | 104,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Blazer 2022 | الإمارات | 102,000 AED | -39.9% أعلى من ~72,900 AED · 11 مماثلة | 88,000 km | Opensooq |
| Mclaren Artura 2023 | الإمارات | 950,000 AED | -39.9% أعلى من ~679,000 AED · 13 مماثلة | 4,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2019 | الإمارات | 94,999 AED | -39.9% أعلى من ~67,900 AED · 33 مماثلة | 58,932 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2019 | الإمارات | 94,999 AED | -39.9% أعلى من ~67,900 AED · 33 مماثلة | 58,932 km | DubiCars |
| Infiniti QX60 2019 | الإمارات | 71,000 AED | -39.9% أعلى من ~50,750 AED · 6 مماثلة | 72,000 km | OneClickDrive |
| Toyota RAV4 2024 | السعودية | 128,000 SAR | -39.9% أعلى من ~91,500 SAR · 8 مماثلة | 52,000 km | Dubizzle |
| Audi Q2 2024 | الإمارات | 125,900 AED | -39.9% أعلى من ~89,999 AED · 5 مماثلة | 11,000 km | DubiCars |
| Audi Q2 2024 | الإمارات | 125,900 AED | -39.9% أعلى من ~89,999 AED · 5 مماثلة | 5,938 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Velar 2020 | الإمارات | 172,000 AED | -39.8% أعلى من ~123,000 AED · 31 مماثلة | 65,000 km | OneClickDrive |
| Bentley Continental GT 2020 | الإمارات | 699,000 AED | -39.8% أعلى من ~500,000 AED · 9 مماثلة | 11,000 km | DubiCars |
| Bentley Continental GT 2020 | الإمارات | 699,000 AED | -39.8% أعلى من ~500,000 AED · 9 مماثلة | 45,000 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2024 | قطر | 65,000 QAR | -39.8% أعلى من ~46,500 QAR · 18 مماثلة | 1,200 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2023 | السعودية | 580,000 SAR | -39.8% أعلى من ~415,000 SAR · 12 مماثلة | 10,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2023 | السعودية | 580,000 SAR | -39.8% أعلى من ~415,000 SAR · 12 مماثلة | 10,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | الإمارات | 109,000 AED | -39.7% أعلى من ~78,000 AED · 18 مماثلة | 96,349 km | DubiCars |
| Nissan Sentra 2020 | الإمارات | 32,000 AED | -39.7% أعلى من ~22,900 AED · 5 مماثلة | 102,000 km | OneClickDrive |
| Jac S 3 2023 | الإمارات | 35,000 AED | -39.7% أعلى من ~25,050 AED · 44 مماثلة | 54,000 km | Autotraders |
| Mitsubishi Xpander 2022 | الإمارات | 54,000 AED | -39.7% أعلى من ~38,649 AED · 18 مماثلة | 56,000 km | OneClickDrive |
| Porsche Macan 2015 | قطر | 95,000 QAR | -39.7% أعلى من ~68,000 QAR · 6 مماثلة | 93,000 km | QatarLiving |
| BMW 7 Series 2018 | الإمارات | 120,000 AED | -39.7% أعلى من ~85,900 AED · 12 مماثلة | 140,000 km | Autotraders |
| Audi Q7 2014 | الإمارات | 44,000 AED | -39.7% أعلى من ~31,500 AED · 6 مماثلة | 144,000 km | Autotraders |
| BMW M5 2019 | الإمارات | 250,000 AED | -39.7% أعلى من ~179,000 AED · 7 مماثلة | 90,000 km | Autotraders |
| Audi A3 2024 | الإمارات | 125,000 AED | -39.7% أعلى من ~89,500 AED · 21 مماثلة | 29,000 km | Autotraders |
| Cadillac Escalade 2022 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~249,990 AED · 29 مماثلة | 60,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz CLS 2023 · AMG 53 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~250,000 AED · 7 مماثلة | 20,979 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLS 2023 · AMG 53 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~250,000 AED · 7 مماثلة | 20,979 km | DubiCars |
| MG Zs 2023 | الإمارات | 48,500 AED | -39.6% أعلى من ~34,750 AED · 36 مماثلة | 56,543 km | Autotraders |
| Land Rover Range Rover 2024 | السعودية | 635,000 SAR | -39.6% أعلى من ~455,000 SAR · 10 مماثلة | 7,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | الإمارات | 90,000 AED | -39.5% أعلى من ~64,500 AED · 16 مماثلة | 220,000 km | Autotraders |
| Toyota Land Cruiser 2008 · GX | قطر | 60,000 QAR | -39.5% أعلى من ~43,000 QAR · 5 مماثلة | 317,194 km | QatarLiving |
كل رقم محسوب من إعلانات حيّة.