إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari 812 2019 | الإمارات | 1,750,000 AED | -40% أعلى من ~1,250,000 AED · 9 مماثلة | 16,800 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | الإمارات | 84,000 AED | -40% أعلى من ~60,000 AED · 21 مماثلة | 117,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 15 مماثلة | 136,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz GT 2018 | الإمارات | 490,000 AED | -40% أعلى من ~350,000 AED · 5 مماثلة | 13,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz GLC 2018 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 15 مماثلة | 135,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2017 | الإمارات | 49,000 AED | -40% أعلى من ~35,000 AED · 5 مماثلة | 124,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | الإمارات | 119,000 AED | -40% أعلى من ~85,000 AED · 15 مماثلة | 122,000 km | OneClickDrive |
| Mitsubishi Pajero 2015 | الإمارات | 35,000 AED | -40% أعلى من ~25,000 AED · 9 مماثلة | 155,161 km | Dubizzle |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 17 مماثلة | 70,866 km | Dubizzle |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 17 مماثلة | 70,866 km | DubiCars |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 17 مماثلة | 70,866 km | Dubizzle |
| Hyundai Palisade 2022 | الإمارات | 103,599 AED | -40% أعلى من ~74,000 AED · 17 مماثلة | 70,866 km | OneClickDrive |
| Nissan Patrol 2015 · Platinum | الإمارات | 69,999 AED | -40% أعلى من ~50,000 AED · 11 مماثلة | 171,000 km | Dubizzle |
| Hyundai H1 2017 | الإمارات | 41,999 AED | -40% أعلى من ~30,000 AED · 5 مماثلة | 121,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2024 | الإمارات | 799,995 AED | -40% أعلى من ~571,500 AED · 16 مماثلة | 15,311 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz A Class 2023 | الإمارات | 152,000 AED | -40% أعلى من ~108,599 AED · 21 مماثلة | 4,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz E Class 2016 | الإمارات | 52,000 AED | -39.8% أعلى من ~37,200 AED · 4 مماثلة | 160,000 km | OneClickDrive |
| Nissan Kicks 2022 · SV | الإمارات | 58,000 AED | -39.8% أعلى من ~41,500 AED · 7 مماثلة | 69,000 km | OneClickDrive |
| Mitsubishi Lancer 2015 | الإمارات | 22,000 AED | -39.7% أعلى من ~15,750 AED · 6 مماثلة | 194,900 km | OneClickDrive |
| Ford Everest 2024 | الإمارات | 129,999 AED | -39.6% أعلى من ~93,099 AED · 43 مماثلة | 11,574 km | Dubizzle |
| Ford Everest 2024 | الإمارات | 129,999 AED | -39.6% أعلى من ~93,099 AED · 43 مماثلة | 11,574 km | DubiCars |
| Cadillac Escalade 2022 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~249,990 AED · 24 مماثلة | 60,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz E Class 2024 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~250,000 AED · 19 مماثلة | 12,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz CLS 2023 · AMG 53 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~250,000 AED · 6 مماثلة | 20,979 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz CLS 2023 · AMG 53 | الإمارات | 349,000 AED | -39.6% أعلى من ~250,000 AED · 6 مماثلة | 20,979 km | Dubizzle |
| Lamborghini Huracan 2022 | الإمارات | 1,190,000 AED | -39.6% أعلى من ~852,500 AED · 16 مماثلة | 2,000 km | Dubizzle |
| Lamborghini Huracan 2022 | الإمارات | 1,190,000 AED | -39.6% أعلى من ~852,500 AED · 16 مماثلة | 2,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GLC 2025 | الإمارات | 335,000 AED | -39.6% أعلى من ~239,999 AED · 25 مماثلة | 8,000 km | Dubizzle |
| Toyota Camry 2021 | الإمارات | 67,000 AED | -39.6% أعلى من ~48,000 AED · 8 مماثلة | 72,264 km | OneClickDrive |
| Toyota Camry 2021 | الإمارات | 67,000 AED | -39.6% أعلى من ~48,000 AED · 8 مماثلة | 72,264 km | DubiCars |
| Mitsubishi Pajero 2017 | الإمارات | 59,990 AED | -39.5% أعلى من ~43,000 AED · 9 مماثلة | 90,961 km | OneClickDrive |
| Land Rover Defender 110 2024 | الإمارات | 495,000 AED | -39.4% أعلى من ~355,000 AED · 15 مماثلة | 3,000 km | OneClickDrive |
| MG RX 8 2023 | الإمارات | 75,000 AED | -39.4% أعلى من ~53,799 AED · 17 مماثلة | 65,000 km | DubiCars |
| Mazda CX 9 2021 | الإمارات | 92,000 AED | -39.4% أعلى من ~65,999 AED · 10 مماثلة | 80,000 km | Dubizzle |
| Audi Q5 2014 | الإمارات | 34,500 AED | -39.4% أعلى من ~24,750 AED · 4 مماثلة | 110,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | الإمارات | 78,538 AED | -39.4% أعلى من ~56,350 AED · 6 مماثلة | 159,000 km | OneClickDrive |
| Infiniti Q50 2023 | الإمارات | 96,500 AED | -39.4% أعلى من ~69,250 AED · 8 مماثلة | 76,000 km | Dubizzle |
| Nissan X Trail 2024 | الإمارات | 113,000 AED | -39.3% أعلى من ~81,099 AED · 32 مماثلة | 24,000 km | DubiCars |
| Rolls-Royce Cullinan 2019 | الإمارات | 1,350,000 AED | -39.3% أعلى من ~969,000 AED · 17 مماثلة | 25,000 km | OneClickDrive |
| Rolls-Royce Cullinan 2019 | الإمارات | 1,350,000 AED | -39.3% أعلى من ~969,000 AED · 17 مماثلة | 1,080 km | OneClickDrive |
| Land Rover Range Rover 2022 · HSE | الإمارات | 699,000 AED | -39.3% أعلى من ~501,778 AED · 4 مماثلة | 12,608 km | OneClickDrive |
| Toyota Yaris 2023 | الإمارات | 54,999 AED | -39.2% أعلى من ~39,499 AED · 55 مماثلة | 75,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Palisade 2021 | الإمارات | 110,000 AED | -39.2% أعلى من ~79,000 AED · 7 مماثلة | 95,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | الإمارات | 110,000 AED | -39.2% أعلى من ~79,000 AED · 30 مماثلة | 117,000 km | DubiCars |
| Nissan X Trail 2024 | الإمارات | 112,900 AED | -39.2% أعلى من ~81,099 AED · 32 مماثلة | 37,852 km | DubiCars |
| Volkswagen Golf GTI 2024 | الإمارات | 159,900 AED | -39.2% أعلى من ~114,900 AED · 11 مماثلة | 19,000 km | Dubizzle |
| GMC Sierra 2022 | الإمارات | 214,999 AED | -39.2% أعلى من ~154,500 AED · 6 مماثلة | 35,000 km | DubiCars |
| GMC Sierra 2022 | الإمارات | 214,999 AED | -39.2% أعلى من ~154,500 AED · 6 مماثلة | 35,000 km | OneClickDrive |
| Lexus LX 570 2018 | الإمارات | 235,000 AED | -39.1% أعلى من ~168,900 AED · 5 مماثلة | 96,000 km | Dubizzle |
| Rolls-Royce Cullinan 2021 | الإمارات | 1,600,000 AED | -39.1% أعلى من ~1,150,000 AED · 11 مماثلة | 12,000 km | Dubizzle |
| Mclaren 650 S 2016 | الإمارات | 555,000 AED | -39.1% أعلى من ~399,000 AED · 5 مماثلة | 16,000 km | Dubizzle |
| Bentley Bentayga 2022 | الإمارات | 799,000 AED | -39.1% أعلى من ~574,500 AED · 10 مماثلة | 69,000 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2016 | الإمارات | 44,500 AED | -39.1% أعلى من ~32,000 AED · 17 مماثلة | 114,770 km | Dubizzle |
| Mitsubishi Pajero 2016 | الإمارات | 44,500 AED | -39.1% أعلى من ~32,000 AED · 17 مماثلة | 123,872 km | Dubizzle |
| Mitsubishi ASX 2022 | الإمارات | 52,000 AED | -39% أعلى من ~37,400 AED · 42 مماثلة | 58,900 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz C Class 2019 | الإمارات | 114,000 AED | -39% أعلى من ~82,000 AED · 18 مماثلة | 116,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz C Class 2019 | الإمارات | 114,000 AED | -39% أعلى من ~82,000 AED · 18 مماثلة | 116,000 km | OneClickDrive |
| Land Rover Range Rover Evoque 2016 | الإمارات | 49,000 AED | -39% أعلى من ~35,250 AED · 4 مماثلة | 161,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Teramont 2021 | الإمارات | 119,500 AED | -39% أعلى من ~86,000 AED · 15 مماثلة | 51,000 km | Dubizzle |
| Audi S3 2020 | الإمارات | 89,950 AED | -38.9% أعلى من ~64,750 AED · 5 مماثلة | 109,054 km | DubiCars |
| Kia Sportage 2020 | الإمارات | 50,000 AED | -38.9% أعلى من ~35,999 AED · 10 مماثلة | 134,000 km | OneClickDrive |
| Jeep Wrangler 2017 | الإمارات | 75,000 AED | -38.9% أعلى من ~54,000 AED · 21 مماثلة | 108,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | الإمارات | 150,000 AED | -38.9% أعلى من ~108,000 AED · 13 مماثلة | 51,000 km | OneClickDrive |
| Ford Explorer 2017 | الإمارات | 59,000 AED | -38.8% أعلى من ~42,500 AED · 8 مماثلة | 149,000 km | OneClickDrive |
| Geely Monjaro 2024 | الإمارات | 95,750 AED | -38.8% أعلى من ~69,000 AED · 14 مماثلة | 51,000 km | OneClickDrive |
| Mitsubishi Pajero 2015 | الإمارات | 43,000 AED | -38.7% أعلى من ~31,000 AED · 9 مماثلة | 97,548 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 | الإمارات | 165,000 AED | -38.7% أعلى من ~119,000 AED · 11 مماثلة | 104,000 km | OneClickDrive |
| Tesla Model X 2019 | الإمارات | 165,000 AED | -38.7% أعلى من ~119,000 AED · 7 مماثلة | 77,212 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz Eqs 2023 · AMG 53 | الإمارات | 409,000 AED | -38.6% أعلى من ~295,000 AED · 8 مماثلة | 1,500 km | OneClickDrive |
| Jeep Grand Cherokee 2018 | الإمارات | 79,000 AED | -38.6% أعلى من ~57,000 AED · 8 مماثلة | 60,000 km | DubiCars |
| BMW M8 2020 | الإمارات | 325,000 AED | -38.6% أعلى من ~234,500 AED · 6 مماثلة | 52,000 km | Dubizzle |
| Ford F 150 2024 | الإمارات | 319,990 AED | -38.5% أعلى من ~231,000 AED · 9 مماثلة | 38,968 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 | الإمارات | 100,000 AED | -38.5% أعلى من ~72,200 AED · 10 مماثلة | 103,000 km | OneClickDrive |
| Jeep Wrangler 2021 | الإمارات | 139,999 AED | -38.5% أعلى من ~101,090 AED · 56 مماثلة | 72,000 km | DubiCars |
| Mitsubishi Pajero 2010 | الإمارات | 18,000 AED | -38.5% أعلى من ~12,998 AED · 5 مماثلة | 230,858 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2021 | الإمارات | 139,990 AED | -38.5% أعلى من ~101,090 AED · 56 مماثلة | 80,769 km | OneClickDrive |
| Nissan Sunny 2023 | الإمارات | 36,000 AED | -38.5% أعلى من ~25,999 AED · 34 مماثلة | 82,570 km | OneClickDrive |
| Volkswagen Tiguan 2022 | الإمارات | 90,000 AED | -38.5% أعلى من ~65,000 AED · 26 مماثلة | 81,827 km | Dubizzle |
| BMW X2 2022 | الإمارات | 89,999 AED | -38.5% أعلى من ~64,999 AED · 9 مماثلة | 85,000 km | OneClickDrive |
| BMW X2 2022 | الإمارات | 89,999 AED | -38.5% أعلى من ~64,999 AED · 9 مماثلة | 85,000 km | DubiCars |
كل رقم محسوب من إعلانات حيّة.