Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 44 | 439,500 AED | 349,000 AED | $119,673 | High confidence |
| Qatar | 114 | 398,000 QAR | 335,000 QAR | $109,341 |
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
Data as of 2026-09-03
| Saudi Arabia | 18 | 425,000 SAR | 365,000 SAR | $113,333 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| 59,000 km |
| dealer |
| — |
| today |
| Qatar | QatarSale | 352,000 QAR | 104,000 km | showroom | +3% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 352,000 QAR | 103,000 km | private | +3.2% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 359,000 QAR | 114,000 km | dealer | -1.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 359,000 QAR | 71,000 km | showroom | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 362,000 QAR | 157,000 km | showroom | -15.7% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 365,000 SAR | 120,000 km | unknown | — | today |
| Qatar | CarSemsar | 365,000 QAR | 90,000 km | private | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 365,000 SAR | 120,000 km | unknown | +12.2% | today |
| Qatar | QIC | 365,000 QAR | 90,000 km | dealer | +2.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 370,000 QAR | 134,000 km | showroom | -6.5% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 370,000 QAR | 77,000 km | dealer | +3.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 375,000 QAR | 82,000 km | unknown | +7.6% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 375,000 AED | 73,000 km | dealer | +2.9% | today |
| Qatar | QatarSale | 375,000 QAR | 81,000 km | showroom | +1.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 375,000 QAR | 81,000 km | showroom | +1.8% | today |
| Qatar | Mawater City | 375,000 QAR | 81,000 km | dealer | +1.8% | today |
| Qatar | QIC | 375,000 QAR | 81,000 km | dealer | +1.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 377,000 QAR | 75,000 km | showroom | +2.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 378,000 QAR | 68,000 km | unknown | — | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 379,000 QAR | 76,000 km | showroom | -0.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 379,000 QAR | 54,000 km | dealer | +5.1% | today |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 379,000 SAR | 141,000 km | unknown | — | today |
| Qatar | QatarSale | 379,000 QAR | 69,000 km | showroom | +2.7% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 379,000 QAR | 105,000 km | showroom | +0.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 379,000 QAR | 79,000 km | showroom | — | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 380,000 QAR | 42,000 km | dealer | +8.2% | today |
| Qatar | CarSemsar | 380,000 QAR | 42,000 km | dealer | +6.8% | today |
| Qatar | QatarSale | 380,000 QAR | 81,000 km | unknown | +6.6% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 380,000 QAR | 42,000 km | showroom | +6.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 385,000 QAR | 117,000 km | unknown | -5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 385,000 QAR | 78,000 km | showroom | -0.4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 385,000 QAR | 105,000 km | private | -6.4% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 385,000 QAR | 61,000 km | unknown | +10.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 385,000 QAR | 42,000 km | showroom | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 386,000 QAR | 88,000 km | showroom | -4.6% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 386,000 QAR | 88,000 km | dealer | -2.7% | today |
| Qatar | QatarSale | 389,000 QAR | 95,188 km | showroom | +0.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 389,000 QAR | 105,000 km | showroom | -2.4% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 389,000 QAR | 95,188 km | dealer | -5.1% | today |
| Qatar | QatarLiving | 389,000 QAR | 95,188 km | showroom | +0.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 389,000 QAR | 113,000 km | showroom | -4.8% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 389,000 QAR | 40,000 km | private | +14.1% | today |
| Qatar | QatarLiving | 389,000 QAR | 40,000 km | showroom | +6.4% | today |
| Qatar | QatarLiving | 389,000 QAR | 113,000 km | showroom | -4.8% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 389,000 QAR | 40,000 km | showroom | -0.5% | 2 days ago |
| Qatar | QatarSale | 390,000 QAR | 124,000 km | showroom | -8.7% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 390,000 AED | 48,000 km | dealer | +12.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 390,000 QAR | 58,000 km | showroom | +9.8% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 390,000 QAR | 53,000 km | dealer | +3.7% | today |
| Qatar | MzadQatar | 390,000 QAR | 58,000 km | private | +2.7% | 2 days ago |
| Qatar | Mawater City | 390,000 QAR | 29,000 km | dealer | +8.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 390,000 QAR | 49,000 km | showroom | -4.5% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 395,000 SAR | 119,000 km | dealer | +5.1% | today |
| Qatar | QatarLiving | 395,000 QAR | 56,000 km | showroom | — | today |
| Qatar | Mawater City | 395,000 QAR | 22,000 km | dealer | +8.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 395,000 QAR | 56,000 km | showroom | 0% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 395,000 QAR | 56,000 km | private | +1.8% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 395,000 QAR | 68,000 km | dealer | +6.2% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 397,000 QAR | 85,000 km | showroom | +1.3% | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 397,000 QAR | 99,000 km | dealer | -8.2% | today |
| Qatar | QatarSale | 398,000 QAR | 71,000 km | showroom | -2.1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 398,000 QAR | 34,000 km | private | +13.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 398,000 QAR | 65,000 km | unknown | -0.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 399,000 QAR | 74,000 km | dealer | +3.8% | 1 day ago |
| Qatar | QIC | 399,000 QAR | 82,103 km | dealer | -4.8% | today |
| UAE | Dubizzle | 399,000 AED | 20,000 km | private | +17.6% | today |
| Qatar | Mawater City | 399,000 QAR | 82,000 km | dealer | -4.8% | today |
| UAE | Autotraders | 399,000 AED | 73,000 km | dealer | +4.5% | today |
| Qatar | QatarSale | 400,000 QAR | 111,000 km | unknown | -12.1% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 400,000 QAR | 49,000 km | private | +2% | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 400,000 QAR | 120,000 km | dealer | -10.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 400,000 QAR | 190,000 km | unknown | -29.8% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 405,000 AED | 51,000 km | dealer | +8.1% | today |
| Qatar | QatarSale | 405,000 QAR | 21,000 km | unknown | — | 1 day ago |
| Qatar | Mawater City | 405,000 QAR | 38,000 km | dealer | +2.9% | today |
| Qatar | QatarLiving | 407,000 QAR | 85,000 km | showroom | -1.2% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 408,000 QAR | 58,000 km | private | -1.8% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 409,000 AED | 106,000 km | dealer | -6.8% | today |
| Qatar | CarSemsar | 409,000 QAR | 26,000 km | private | +12.7% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 409,750 AED | 30,250 km | dealer | +8.7% | today |
| UAE | DubiCars | 409,750 AED | 30,250 km | dealer | +11.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 409,900 AED | 41,083 km | dealer | — | today |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 410,000 SAR | 60,500 km | unknown | +9.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 410,000 AED | 36,000 km | dealer | +10.4% | today |
| Qatar | QatarSale | 412,000 QAR | 80,000 km | showroom | -1% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 415,000 SAR | 102,000 km | private | +2.7% | today |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 415,000 SAR | 102,000 km | unknown | +2.7% | today |
| Qatar | CarSemsar | 415,000 QAR | 70,000 km | private | +1% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 415,000 QAR | 41,000 km | private | +8.1% | today |
| Qatar | CarSemsar | 419,999 QAR | 24,975 km | dealer | -2.4% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 419,999 QAR | 43,750 km | dealer | +6.3% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 420,000 QAR | 55,000 km | private | +3.6% | today |
| Qatar | QatarSale | 420,000 QAR | 5,000 km | showroom | +3.8% | 2 days ago |
| UAE | Autotraders | 420,000 AED | 88,000 km | dealer | -4.5% | today |
| Qatar | CarSemsar | 420,000 QAR | 53,000 km | private | +4.1% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 420,000 AED | 15,000 km | private | — | today |
| Qatar | QatarLiving | 420,000 QAR | 5,000 km | showroom | — | today |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 425,000 SAR | 130,000 km | unknown | -3.8% | today |
| Qatar | CarSemsar | 425,000 QAR | 21,000 km | private | +10.3% | today |
| Qatar | QatarSale | 425,000 QAR | 25,000 km | unknown | — | 1 day ago |
| Saudi Arabia | HATLA2EE | 425,000 SAR | 130,000 km | unknown | -3.8% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 425,000 SAR | 130,000 km | dealer | -3.8% | today |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 425,000 SAR | 130,000 km | dealer | -3.8% | today |
| UAE | Autotraders | 429,000 AED | 48,000 km | dealer | -1.4% | today |
| Qatar | CarSemsar | 429,900 QAR | 57,300 km | dealer | +0.8% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 430,000 AED | 75,000 km | dealer | -3.4% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 430,000 AED | 71,000 km | dealer | -2.4% | today |
| Qatar | CarSemsar | 430,000 QAR | 48,000 km | private | +3.1% | today |
| UAE | OneClickDrive | 430,000 AED | 75,000 km | dealer | -3.4% | today |
| UAE | Autotraders | 430,000 AED | 60,000 km | dealer | +0.3% | today |
| UAE | DubiCars | 430,000 AED | 71,000 km | dealer | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 433,000 SAR | 44,000 km | private | +6.3% | today |
| Qatar | CarSemsar | 434,900 QAR | 59,000 km | dealer | -0.8% | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 435,000 QAR | 50,000 km | private | -0.6% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 435,000 AED | 43,000 km | dealer | -1.1% | today |
| Qatar | CarSemsar | 435,000 QAR | 45,000 km | private | +2.7% | 1 day ago |
| UAE | Autotraders | 435,000 AED | 64,000 km | dealer | — | 1 day ago |
| Qatar | CarSemsar | 437,000 QAR | 34,000 km | private | +4.9% | today |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.