Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 60 | 47,000 SAR | 34,000 SAR | $12,533 | High confidence |
| Qatar | 6 | 40,495 QAR | 39,995 QAR | $11,125 | Medium confidence |
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| UAE | 32 | 43,300 AED | 40,699 AED | $11,790 | High confidence |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
| private |
| +27.7% |
| 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 34,500 SAR | — | private | +26.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 34,500 SAR | — | private | +26.6% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 35,000 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 36,500 AED | — | dealer | +12.6% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 39,000 AED | — | dealer | +9.3% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 39,500 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 39,912 SAR | — | dealer | +15.1% | 3 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 39,995 QAR | 560 km | private | — | 3 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 39,995 QAR | 560 km | showroom | — | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 40,699 AED | 18 km | dealer | +2.5% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 40,699 AED | 17 km | dealer | +5.1% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 40,995 QAR | 560 km | showroom | — | 3 days ago |
| UAE | Kavak | 41,899 AED | 19 km | dealer | +0.8% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 42,000 AED | 5 km | dealer | +6.5% | 2 days ago |
| UAE | OneClickDrive | 42,000 AED | — | dealer | +6.5% | 3 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 42,000 QAR | — | showroom | — | 2 days ago |
| Qatar | CarSemsar | 42,000 QAR | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 42,000 AED | 11 km | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 42,000 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 42,299 AED | 15 km | dealer | +2.9% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 42,799 AED | 18 km | dealer | -2.5% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 43,000 AED | 13 km | dealer | +1.5% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 43,000 AED | 16 km | dealer | -1.6% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 43,099 AED | 22 km | dealer | -4.6% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 43,500 AED | — | dealer | +1.1% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 44,000 AED | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 44,000 AED | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,000 SAR | — | private | +6.4% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 44,000 AED | — | dealer | +2% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,000 SAR | — | private | +6.4% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 44,000 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 44,500 AED | — | dealer | -3.5% | 2 days ago |
| UAE | Kavak | 44,799 AED | 21 km | dealer | -7.8% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,850 SAR | — | private | +4.6% | 5 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,850 SAR | — | private | +4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,850 SAR | — | private | +4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,850 SAR | — | private | +4.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 44,850 SAR | — | private | +4.6% | 3 days ago |
| UAE | DubiCars | 44,900 AED | — | dealer | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 44,900 AED | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 45,000 AED | — | dealer | -0.2% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 45,126 SAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 45,126 SAR | — | dealer | 0% | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Syarah | 45,126 SAR | — | dealer | 0% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 45,999 AED | — | dealer | -2.4% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 45,999 AED | — | dealer | -2.4% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 46,000 AED | 20 km | dealer | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,000 SAR | — | private | +2.1% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,125 SAR | — | dealer | +1.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,700 SAR | — | dealer | +0.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 46,700 SAR | — | dealer | +0.6% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 47,000 SAR | — | private | 0% | 3 days ago |
| UAE | Dubizzle | 47,900 AED | — | dealer | -14.7% | 2 days ago |
| UAE | DubiCars | 47,999 AED | 20 km | dealer | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 49,565 SAR | — | dealer | -5.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 49,565 SAR | — | dealer | -5.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 49,565 SAR | — | dealer | -5.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 50,000 SAR | — | private | -6.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 50,500 SAR | — | private | -7.4% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 51,000 SAR | — | private | -8.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 51,000 SAR | — | private | -8.5% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 51,175 SAR | — | private | -8.9% | 3 days ago |
| UAE | Kavak | 51,399 AED | 10 km | dealer | — | 2 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 54,000 SAR | — | private | -14.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 5 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,000 SAR | — | private | -17% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 55,889 SAR | — | private | -18.9% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 59,600 SAR | — | dealer | -26.8% | 3 days ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 59,800 SAR | 1 km | dealer | -27.2% | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.