Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
Insufficient supply for a confident figure.
Comparable, mileage-matched median in each market — like-for-like, not the cheapest listing. Shown in the sell market's currency; the USD line is the comparison bridge. The full-market medians (all mileages) are in the table below.
| Market | Listings | Median | Cheapest credible | Median (USD) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 28 | 13,500 QAR | 10,500 QAR | $3,709 |
| High confidence |
| UAE | 34 | 14,000 AED | 11,500 AED | $3,812 | High confidence |
| Saudi Arabia | 2 | 20,000 SAR | 14,000 SAR | $5,333 | Low confidence — thin sample |
Converted at the official USD peg (an assumption, not a live market rate).
Supply and how fast this model clears, from confirmed delistings.
Every figure on this page is computed from these live listings. We link out to the source — we never mirror it.
| Market | Source | Price | Mileage | Seller | vs median | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | MzadQatar | 8,000 QAR | 370,000 km | private | +32.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 9,900 AED | 250,000 km | private | +28% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 10,500 QAR | 250,000 km | private | +19.2% | 1 day ago |
| Qatar | Dubizzle | 10,500 QAR | 260,000 km | private | +18.1% | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 11,000 QAR | 244,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 11,000 QAR | 180,586 km | private | +18.3% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 11,000 QAR | 284,000 km | private | +12.8% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 11,500 AED | 280,000 km | private | +23.3% | 2 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 11,500 QAR | 337,600 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 11,500 QAR | 310,500 km | private | +7.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 11,500 AED | 127,261 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 11,999 AED | 288,543 km | private | +8.7% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 12,000 AED | 200,000 km | unknown | +14.3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 12,000 AED | 285,000 km | private | +8.9% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 12,000 QAR | 195,914 km | private | +10.1% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 12,000 QAR | 235,000 km | private | +7.9% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 12,000 QAR | 310,000 km | private | +3.3% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 12,000 AED | 195,000 km | unknown | +12.3% | 13 days ago |
| UAE | YallaMotor | 12,000 AED | 300,000 km | unknown | +14.3% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 12,500 AED | 270,000 km | unknown | +2% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 12,900 AED | 227,000 km | unknown | +2.9% | 13 days ago |
| UAE | YallaMotor | 13,000 AED | 81,331 km | unknown | +13.9% | 1 day ago |
| UAE | DubiCars | 13,000 AED | 229,000 km | private | +2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 13,000 AED | 310,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 13,000 QAR | 275,000 km | private | -2.4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 13,000 QAR | 180,000 km | private | +3.5% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 13,500 QAR | 435,000 km | private | -18.6% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 13,500 QAR | 125,500 km | private | +3% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 13,500 AED | 180,000 km | private | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 13,500 AED | 130,000 km | private | +7.6% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 14,000 AED | 140,000 km | unknown | +2.5% | 13 days ago |
| UAE | Dubizzle | 14,000 AED | 228,600 km | private | -2.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Opensooq | 14,000 SAR | 271,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | QatarLiving | 14,000 QAR | 221,000 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 14,000 AED | 99,000 km | unknown | +5.9% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 14,000 AED | 285,000 km | private | +6.3% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 14,000 QAR | 329,000 km | private | — | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 14,000 AED | 167,000 km | private | +1.9% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 14,000 QAR | 263,088 km | private | -9.4% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 15,000 AED | 357,357 km | private | -4.4% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 15,000 QAR | 143,000 km | private | -8.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 15,000 AED | 218,542 km | unknown | -12% | 10 days ago |
| UAE | Dubizzle | 15,000 AED | 220,000 km | private | — | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 15,000 AED | 350,000 km | unknown | -27.5% | 10 days ago |
| Qatar | MzadQatar | 15,000 QAR | 280,000 km | private | -18.5% | 1 day ago |
| Qatar | QatarSale | 15,500 QAR | 180,000 km | unknown | — | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 15,500 AED | 280,000 km | private | -17.2% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 15,500 AED | 180,000 km | dealer | -9.6% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 16,000 AED | 94,400 km | unknown | — | 13 days ago |
| UAE | YallaMotor | 16,000 AED | 220,000 km | unknown | -19.7% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 16,700 AED | 89,600 km | unknown | -11.4% | 1 day ago |
| Qatar | Dubizzle | 17,000 QAR | 190,000 km | private | — | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 17,000 QAR | 201,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 17,000 QAR | 199,000 km | private | -27.6% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 17,000 QAR | 197,000 km | private | -27.5% | 1 day ago |
| UAE | Dubizzle | 17,500 AED | 217,000 km | private | -12.9% | 2 days ago |
| UAE | Dubizzle | 17,500 AED | 253,000 km | private | -15.1% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 17,500 AED | 186,000 km | unknown | -26.9% | 1 day ago |
| UAE | YallaMotor | 18,000 AED | 180,000 km | unknown | -29.8% | 1 day ago |
| UAE | OneClickDrive | 19,500 AED | — | dealer | -39.3% | 2 days ago |
| Qatar | QatarLiving | 21,000 QAR | 76,000 km | private | — | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 21,000 QAR | 135,000 km | private | -51.7% | 1 day ago |
| Qatar | MzadQatar | 21,000 QAR | 140,000 km | private | -52.2% | 1 day ago |
| Saudi Arabia | Dubizzle | 26,000 SAR | 300,000 km | private | — | 2 days ago |
Every figure traces to live listings — expand any row to see them.