Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Altima 2012 | Qatar | 18,900 QAR | -40% above ~13,500 QAR · 5 comparable | 204,000 km | QatarLiving |
| MG RX 8 2021 | Qatar | 70,000 QAR | -40% above ~50,000 QAR · 4 comparable | 87,000 km | MzadQatar |
| GMC Yukon 2019 | Qatar | 105,000 QAR | -40% above ~75,000 QAR · 5 comparable | 193,000 km | QIC |
| Volkswagen Tiguan 2025 | Qatar | 140,000 QAR | -40% above ~100,000 QAR · 5 comparable | 13,000 km | QatarLiving |
| Mitsubishi Pajero 2018 | Qatar | 70,000 QAR | -40% above ~50,000 QAR · 7 comparable | 88,000 km | MzadQatar |
| Infiniti QX80 2014 | Qatar | 49,000 QAR | -40% above ~35,000 QAR · 5 comparable | 213,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2016 | Qatar | 105,000 QAR | -40% above ~75,000 QAR · 8 comparable | 352,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2009 | Qatar | 77,000 QAR | -40% above ~55,000 QAR · 5 comparable | 242,000 km | Mawater City |
| Chevrolet Aveo 2018 | Qatar | 14,000 QAR | -40% above ~10,000 QAR · 5 comparable | 109,500 km | MzadQatar |
| Nissan Kicks 2024 | Qatar | 65,000 QAR | -39.8% above ~46,500 QAR · 18 comparable | 1,200 km | Dubizzle |
| Porsche Macan 2015 | Qatar | 95,000 QAR | -39.7% above ~68,000 QAR · 6 comparable | 93,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2008 · GX | Qatar | 60,000 QAR | -39.5% above ~43,000 QAR · 5 comparable | 317,194 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz E Class 2016 | Qatar | 60,000 QAR | -39.5% above ~43,000 QAR · 9 comparable | 152,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2021 | Qatar | 152,000 QAR | -39.4% above ~109,000 QAR · 9 comparable | 89,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2025 | Qatar | 320,000 QAR | -39.4% above ~229,500 QAR · 12 comparable | 16,700 km | MzadQatar |
| Mini Cooper 2022 | Qatar | 115,000 QAR | -39.4% above ~82,500 QAR · 12 comparable | 34,900 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz S Class 2020 | Qatar | 230,000 QAR | -39.4% above ~165,000 QAR · 5 comparable | 36,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2024 | Qatar | 305,000 QAR | -39.3% above ~219,000 QAR · 17 comparable | 70,000 km | QIC |
| Ford Edge 2013 | Qatar | 32,000 QAR | -39.1% above ~23,000 QAR · 8 comparable | 128,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 1500 2025 | Qatar | 318,500 QAR | -39.1% above ~229,000 QAR · 50 comparable | 1,800 km | QatarLiving |
| Dodge Ram 1500 2025 | Qatar | 318,500 QAR | -39.1% above ~229,000 QAR · 50 comparable | 1,800 km | QatarSale |
| BMW X6 2015 | Qatar | 89,000 QAR | -39.1% above ~64,000 QAR · 4 comparable | 96,000 km | QatarLiving |
| Mitsubishi Pajero 2014 | Qatar | 44,500 QAR | -39.1% above ~32,000 QAR · 20 comparable | 192,244 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2023 · HSE | Qatar | 445,000 QAR | -39.1% above ~320,000 QAR · 17 comparable | 16,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Defender 110 2024 | Qatar | 499,000 QAR | -39% above ~359,000 QAR · 15 comparable | 1,400 km | CarSemsar |
| Bentley Flying Spur 2016 | Qatar | 249,900 QAR | -38.9% above ~179,900 QAR · 5 comparable | 36,000 km | CarSemsar |
| Nissan Navara 2017 | Qatar | 34,000 QAR | -38.8% above ~24,500 QAR · 4 comparable | 216,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2010 · GXR | Qatar | 68,000 QAR | -38.8% above ~49,000 QAR · 8 comparable | 334,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2010 · GXR | Qatar | 68,000 QAR | -38.8% above ~49,000 QAR · 8 comparable | 334,000 km | QatarLiving |
| Volvo Xc 90 2023 | Qatar | 178,995 QAR | -38.8% above ~129,000 QAR · 9 comparable | 27,283 km | MzadQatar |
| Volvo Xc 90 2023 | Qatar | 178,995 QAR | -38.8% above ~129,000 QAR · 9 comparable | 25,501 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2016 | Qatar | 79,000 QAR | -38.7% above ~56,950 QAR · 10 comparable | 210,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2019 | Qatar | 190,000 QAR | -38.7% above ~137,000 QAR · 10 comparable | 96,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2020 | Qatar | 117,000 QAR | -38.5% above ~84,500 QAR · 21 comparable | 160,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2020 | Qatar | 117,000 QAR | -38.5% above ~84,500 QAR · 21 comparable | 160,000 km | MzadQatar |
| GMC Yukon 2011 | Qatar | 38,000 QAR | -38.2% above ~27,500 QAR · 4 comparable | 155,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2024 | Qatar | 143,000 QAR | -38.2% above ~103,500 QAR · 30 comparable | 5,000 km | QatarSale |
| Porsche Cayenne 2019 | Qatar | 189,000 QAR | -38% above ~137,000 QAR · 6 comparable | 103,000 km | QatarSale |
| Mitsubishi Pajero 2020 | Qatar | 80,000 QAR | -37.9% above ~58,000 QAR · 20 comparable | 76,000 km | MzadQatar |
| Porsche Cayenne 2011 | Qatar | 40,000 QAR | -37.9% above ~29,000 QAR · 10 comparable | 154,000 km | MzadQatar |
| Ford F 150 2024 | Qatar | 219,000 QAR | -37.7% above ~159,000 QAR · 5 comparable | 9,000 km | MzadQatar |
| Ford F 150 2024 | Qatar | 219,000 QAR | -37.7% above ~159,000 QAR · 5 comparable | 8,000 km | MzadQatar |
| Nissan X Trail 2015 | Qatar | 44,000 QAR | -37.5% above ~32,000 QAR · 5 comparable | 155,000 km | MzadQatar |
| Chevrolet Aveo 2018 | Qatar | 22,000 QAR | -37.5% above ~16,000 QAR · 5 comparable | 66,000 km | MzadQatar |
| GMC Sierra 2022 | Qatar | 165,000 QAR | -37.5% above ~120,000 QAR · 6 comparable | 68,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 136,000 QAR | -37.4% above ~99,000 QAR · 142 comparable | 11,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | Qatar | 384,450 QAR | -37.3% above ~279,999 QAR · 38 comparable | 4,700 km | CarSemsar |
| Nissan Tiida 2012 | Qatar | 14,000 QAR | -37.3% above ~10,200 QAR · 7 comparable | 265,000 km | MzadQatar |
| Toyota Yaris 2023 | Qatar | 59,000 QAR | -37.2% above ~43,000 QAR · 8 comparable | 42,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2019 | Qatar | 96,000 QAR | -37.1% above ~70,000 QAR · 11 comparable | 192,000 km | MzadQatar |
| Renault Duster 2016 | Qatar | 13,500 QAR | -37.1% above ~9,850 QAR · 6 comparable | 214,000 km | MzadQatar |
| GMC Terrain 2014 | Qatar | 30,000 QAR | -37% above ~21,900 QAR · 9 comparable | 152,886 km | MzadQatar |
| GMC Terrain 2014 | Qatar | 30,000 QAR | -37% above ~21,900 QAR · 9 comparable | 152,886 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2017 | Qatar | 89,000 QAR | -36.9% above ~65,000 QAR · 6 comparable | 121,240 km | QIC |
| Nissan Altima 2009 | Qatar | 13,000 QAR | -36.8% above ~9,500 QAR · 6 comparable | 285,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2017 | Qatar | 52,000 QAR | -36.8% above ~38,000 QAR · 7 comparable | 210,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2021 | Qatar | 149,000 QAR | -36.7% above ~109,000 QAR · 9 comparable | 81,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2008 · GXR | Qatar | 68,000 QAR | -36.7% above ~49,750 QAR · 4 comparable | 310,000 km | QatarLiving |
| Nissan Tiida 2011 | Qatar | 14,000 QAR | -36.6% above ~10,250 QAR · 4 comparable | 201,300 km | QatarLiving |
| GMC Sierra 2024 | Qatar | 230,000 QAR | -36.5% above ~168,500 QAR · 14 comparable | 43,500 km | QIC |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | Qatar | 58,000 QAR | -36.5% above ~42,500 QAR · 7 comparable | 188,000 km | MzadQatar |
| Gac Emkoo 2025 | Qatar | 60,000 QAR | -36.4% above ~43,995 QAR · 5 comparable | 27,900 km | QatarSale |
| Mitsubishi Pajero 2016 | Qatar | 45,000 QAR | -36.4% above ~33,000 QAR · 8 comparable | 248,000 km | MzadQatar |
| BMW X2 2025 | Qatar | 180,000 QAR | -36.4% above ~132,000 QAR · 8 comparable | 7,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2012 | Qatar | 45,000 QAR | -36.4% above ~33,000 QAR · 5 comparable | 164,000 km | QatarLiving |
| Chevrolet Suburban 2016 | Qatar | 75,000 QAR | -36.4% above ~55,000 QAR · 4 comparable | 160,000 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz E Class 2013 | Qatar | 32,000 QAR | -36.2% above ~23,500 QAR · 4 comparable | 245,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2023 | Qatar | 339,000 QAR | -36.1% above ~249,000 QAR · 7 comparable | 75,600 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2007 · VXR | Qatar | 49,000 QAR | -36.1% above ~36,000 QAR · 5 comparable | 587,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2020 · VXR | Qatar | 200,000 QAR | -36.1% above ~147,000 QAR · 7 comparable | 156,000 km | QatarLiving |
| Land Rover Defender 110 2025 | Qatar | 435,000 QAR | -35.9% above ~320,000 QAR · 13 comparable | 45,500 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2025 | Qatar | 435,000 QAR | -35.9% above ~320,000 QAR · 13 comparable | 45,500 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz G Class 2022 · AMG 63 | Qatar | 835,000 QAR | -35.9% above ~614,500 QAR · 8 comparable | 7,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2017 · SE | Qatar | 72,000 QAR | -35.8% above ~53,000 QAR · 6 comparable | 245,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2022 | Qatar | 163,000 QAR | -35.8% above ~120,000 QAR · 5 comparable | 65,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | Qatar | 379,999 QAR | -35.7% above ~279,999 QAR · 38 comparable | 2,425 km | CarSemsar |
| Porsche Cayenne 2013 | Qatar | 57,000 QAR | -35.7% above ~42,000 QAR · 9 comparable | 192,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 2026 | Qatar | 555,000 QAR | -35.7% above ~409,000 QAR · 10 comparable | 1,000 km | QIC |
| Porsche 911 2023 · GT3 | Qatar | 1,160,000 QAR | -35.7% above ~855,000 QAR · 6 comparable | 24,000 km | QIC |
| Jeep Grand Cherokee 2017 | Qatar | 80,000 QAR | -35.6% above ~59,000 QAR · 6 comparable | 108,500 km | QatarLiving |
Every figure is computed from live listings.