Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2014 | Qatar | 105,000 QAR | -40% above ~75,000 QAR · 9 comparable | 247,380 km | MzadQatar |
| MG 5 2020 | Qatar | 28,000 QAR | -40% above ~20,000 QAR · 9 comparable | 85,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2006 | Qatar | 56,000 QAR | -40% above ~40,000 QAR · 7 comparable | 419,000 km | Mawater City |
| Toyota Yaris 2024 | Qatar | 63,000 QAR | -40% above ~45,000 QAR · 23 comparable | 20,000 km | MzadQatar |
| Toyota Sequoia 2016 | Qatar | 49,000 QAR | -40% above ~35,000 QAR · 4 comparable | 357,000 km | QIC |
| Jaguar F Pace 2017 | Qatar | 63,000 QAR | -40% above ~45,000 QAR · 6 comparable | 97,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2020 | Qatar | 188,000 QAR | -39.8% above ~134,500 QAR · 16 comparable | 115,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2013 | Qatar | 58,000 QAR | -39.8% above ~41,500 QAR · 8 comparable | 232,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | Qatar | 58,000 QAR | -39.8% above ~41,500 QAR · 8 comparable | 188,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2015 | Qatar | 109,000 QAR | -39.7% above ~78,000 QAR · 5 comparable | 80,000 km | MzadQatar |
| Porsche Macan 2015 | Qatar | 95,000 QAR | -39.7% above ~68,000 QAR · 7 comparable | 93,000 km | QatarLiving |
| Nissan Pathfinder 2005 | Qatar | 16,750 QAR | -39.6% above ~12,000 QAR · 4 comparable | 240,000 km | MzadQatar |
| Chevrolet Impala 2015 | Qatar | 38,000 QAR | -39.4% above ~27,250 QAR · 4 comparable | 105,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 138,000 QAR | -39.4% above ~99,000 QAR · 236 comparable | 2,500 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2021 | Qatar | 149,000 QAR | -39.3% above ~107,000 QAR · 7 comparable | 116,376 km | QIC |
| Land Rover Defender 110 2023 | Qatar | 369,000 QAR | -39.2% above ~265,000 QAR · 11 comparable | 19,000 km | QatarSale |
| Cadillac XT4 2023 | Qatar | 110,000 QAR | -39.2% above ~79,000 QAR · 6 comparable | 30,000 km | QIC |
| Ford Mustang 2015 | Qatar | 80,000 QAR | -39.1% above ~57,500 QAR · 6 comparable | 129,000 km | QIC |
| Land Rover Defender 2025 | Qatar | 445,000 QAR | -39.1% above ~320,000 QAR · 8 comparable | 33,000 km | QatarLiving |
| Land Rover Defender 2025 | Qatar | 445,000 QAR | -39.1% above ~320,000 QAR · 8 comparable | 33,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Defender 2025 | Qatar | 445,000 QAR | -39.1% above ~320,000 QAR · 8 comparable | 33,000 km | Mawater City |
| Porsche Cayenne 2013 | Qatar | 57,000 QAR | -39% above ~41,000 QAR · 12 comparable | 192,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2024 | Qatar | 139,000 QAR | -39% above ~100,000 QAR · 37 comparable | 6,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2024 | Qatar | 139,000 QAR | -39% above ~100,000 QAR · 37 comparable | 7,000 km | QatarSale |
| Volkswagen Touareg 2015 | Qatar | 54,900 QAR | -39% above ~39,500 QAR · 6 comparable | 140,000 km | QIC |
| Bentley Flying Spur 2016 | Qatar | 249,900 QAR | -38.9% above ~179,900 QAR · 5 comparable | 36,000 km | CarSemsar |
| Nissan Patrol 2015 | Qatar | 75,000 QAR | -38.9% above ~54,000 QAR · 20 comparable | 248,000 km | MzadQatar |
| Ford Territory 2025 | Qatar | 100,000 QAR | -38.9% above ~72,000 QAR · 7 comparable | 11,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2008 | Qatar | 25,000 QAR | -38.9% above ~18,000 QAR · 5 comparable | 253,065 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2014 | Qatar | 75,000 QAR | -38.9% above ~54,000 QAR · 17 comparable | 240,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2016 | Qatar | 93,000 QAR | -38.8% above ~67,000 QAR · 12 comparable | 123,000 km | QIC |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | Qatar | 95,000 QAR | -38.7% above ~68,500 QAR · 4 comparable | 130,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2017 | Qatar | 165,000 QAR | -38.7% above ~119,000 QAR · 15 comparable | 273,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | Qatar | 415,000 QAR | -38.5% above ~299,590 QAR · 25 comparable | 5,500 km | CarSemsar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | Qatar | 415,000 QAR | -38.5% above ~299,590 QAR · 25 comparable | 5,500 km | QatarSale |
| Nissan Xterra 2012 | Qatar | 27,000 QAR | -38.5% above ~19,500 QAR · 5 comparable | 207,500 km | QatarLiving |
| BMW 5 Series 2022 | Qatar | 199,900 QAR | -38.4% above ~144,450 QAR · 4 comparable | 55,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 137,000 QAR | -38.4% above ~99,000 QAR · 236 comparable | 10,000 km | QIC |
| Hyundai Santa Fe 2023 | Qatar | 110,000 QAR | -38.4% above ~79,500 QAR · 4 comparable | 17,600 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2025 | Qatar | 310,000 QAR | -38.1% above ~224,500 QAR · 26 comparable | 11,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2013 · SE | Qatar | 49,000 QAR | -38% above ~35,500 QAR · 16 comparable | 253,000 km | CarSemsar |
| Nissan Patrol 2013 · SE | Qatar | 49,000 QAR | -38% above ~35,500 QAR · 16 comparable | 253,000 km | CarSemsar |
| Mitsubishi Pajero 2014 | Qatar | 44,500 QAR | -38% above ~32,250 QAR · 18 comparable | 192,244 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2010 | Qatar | 40,000 QAR | -37.9% above ~29,000 QAR · 5 comparable | 254,109 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2008 | Qatar | 60,000 QAR | -37.9% above ~43,500 QAR · 10 comparable | 390,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2013 | Qatar | 20,000 QAR | -37.9% above ~14,500 QAR · 4 comparable | 211,000 km | CarSemsar |
| Toyota Raize 2023 | Qatar | 60,000 QAR | -37.9% above ~43,500 QAR · 4 comparable | 60,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2020 | Qatar | 80,000 QAR | -37.9% above ~58,000 QAR · 19 comparable | 76,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2019 | Qatar | 199,900 QAR | -37.9% above ~145,000 QAR · 15 comparable | 79,730 km | QIC |
| Jeep Wrangler 2023 | Qatar | 190,000 QAR | -37.7% above ~138,000 QAR · 9 comparable | 35,000 km | QatarSale |
| Suzuki Jimny 2025 | Qatar | 95,000 QAR | -37.7% above ~69,000 QAR · 13 comparable | 1,000 km | MzadQatar |
| BMW 7 Series 2015 | Qatar | 75,000 QAR | -37.6% above ~54,500 QAR · 4 comparable | 77,834 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2024 | Qatar | 659,000 QAR | -37.6% above ~479,000 QAR · 15 comparable | 4,100 km | QIC |
| Nissan Sunny 2011 | Qatar | 11,000 QAR | -37.5% above ~8,000 QAR · 5 comparable | 315,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2014 · Platinum | Qatar | 55,000 QAR | -37.5% above ~40,000 QAR · 4 comparable | 212,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2006 · VXR | Qatar | 88,000 QAR | -37.5% above ~64,000 QAR · 5 comparable | 370,000 km | Mawater City |
| Mitsubishi Pajero 2015 | Qatar | 55,000 QAR | -37.5% above ~40,000 QAR · 11 comparable | 100,900 km | QatarLiving |
| Nissan X Trail 2015 | Qatar | 44,000 QAR | -37.5% above ~32,000 QAR · 11 comparable | 155,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2015 | Qatar | 110,000 QAR | -37.5% above ~80,000 QAR · 10 comparable | 351,000 km | QIC |
| Jeep Wrangler 2012 | Qatar | 44,000 QAR | -37.5% above ~32,000 QAR · 5 comparable | 171,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2015 | Qatar | 110,000 QAR | -37.5% above ~80,000 QAR · 10 comparable | 351,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 136,000 QAR | -37.4% above ~99,000 QAR · 236 comparable | 11,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2023 · HSE | Qatar | 445,000 QAR | -37.3% above ~324,000 QAR · 14 comparable | 16,000 km | CarSemsar |
| Volkswagen Touareg 2012 | Qatar | 23,000 QAR | -37.3% above ~16,750 QAR · 4 comparable | 240,000 km | MzadQatar |
| Toyota Yaris 2023 | Qatar | 59,000 QAR | -37.2% above ~43,000 QAR · 10 comparable | 42,000 km | MzadQatar |
| Lexus LX 570 2015 | Qatar | 159,000 QAR | -37.1% above ~116,000 QAR · 12 comparable | 206,000 km | QatarLiving |
| Lexus LX 570 2015 | Qatar | 159,000 QAR | -37.1% above ~116,000 QAR · 12 comparable | 206,000 km | QatarSale |
| Lexus LX 570 2015 | Qatar | 159,000 QAR | -37.1% above ~116,000 QAR · 12 comparable | 206,000 km | QIC |
| GMC Sierra 2024 | Qatar | 259,000 QAR | -37% above ~189,000 QAR · 17 comparable | 35,000 km | QatarLiving |
| Chevrolet Equinox 2019 | Qatar | 37,000 QAR | -37% above ~27,000 QAR · 8 comparable | 82,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2024 | Qatar | 137,000 QAR | -37% above ~100,000 QAR · 37 comparable | 8,000 km | QatarSale |
| Audi Q7 2018 | Qatar | 89,000 QAR | -36.9% above ~64,999 QAR · 9 comparable | 119,000 km | QIC |
| BMW X6 2015 | Qatar | 89,000 QAR | -36.9% above ~65,000 QAR · 8 comparable | 96,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz Ml 2015 | Qatar | 52,000 QAR | -36.8% above ~38,000 QAR · 9 comparable | 160,000 km | QatarLiving |
| BMW 6 Series 2013 | Qatar | 65,000 QAR | -36.8% above ~47,500 QAR · 4 comparable | 143,000 km | CarSemsar |
| Mitsubishi Pajero 2009 | Qatar | 26,000 QAR | -36.8% above ~19,000 QAR · 8 comparable | 256,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz Ml 2015 | Qatar | 52,000 QAR | -36.8% above ~38,000 QAR · 9 comparable | 160,000 km | MzadQatar |
| Chevrolet Malibu 2013 | Qatar | 16,000 QAR | -36.8% above ~11,700 QAR · 5 comparable | 170,000 km | MzadQatar |
| Porsche 911 2023 · GT3 | Qatar | 1,160,000 QAR | -36.5% above ~849,999 QAR · 7 comparable | 24,000 km | QIC |
| Porsche Cayenne 2014 | Qatar | 59,000 QAR | -36.4% above ~43,250 QAR · 12 comparable | 133,800 km | MzadQatar |
Every figure is computed from live listings.