Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 2013 | UAE | 42,000 AED | -40% above ~30,000 AED · 15 comparable | 169,000 km | Dubizzle |
| Changan Cs 35 2020 | Saudi Arabia | 28,000 SAR | -40% above ~20,000 SAR · 4 comparable | 154,000 km | HATLA2EE |
| Nissan Altima 2012 | Qatar | 18,900 QAR | -40% above ~13,500 QAR · 5 comparable | 204,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2021 | UAE | 238,000 AED | -40% above ~170,000 AED · 9 comparable | 2,845 km | DubiCars |
| Mitsubishi Pajero 2015 | UAE | 35,000 AED | -40% above ~25,000 AED · 18 comparable | 155,161 km | Dubizzle |
| Ferrari 812 2019 | UAE | 1,750,000 AED | -40% above ~1,250,000 AED · 8 comparable | 16,800 km | Dubizzle |
| Nissan Pathfinder 2014 | UAE | 28,000 AED | -40% above ~20,000 AED · 5 comparable | 235,000 km | Autotraders |
| Land Rover Discovery Sport 2016 · HSE | UAE | 49,000 AED | -40% above ~35,000 AED · 9 comparable | 110,000 km | OneClickDrive |
| Nissan Altima 2016 | UAE | 24,500 AED | -40% above ~17,500 AED · 10 comparable | 204,250 km | Autotraders |
| Mitsubishi Attrage 2020 | UAE | 28,000 AED | -40% above ~20,000 AED · 5 comparable | 90,679 km | OneClickDrive |
| Mitsubishi Pajero 2018 | Qatar | 70,000 QAR | -40% above ~50,000 QAR · 7 comparable | 88,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 119,000 AED | -40% above ~85,000 AED · 24 comparable | 122,000 km | OneClickDrive |
| Infiniti QX80 2014 | Qatar | 49,000 QAR | -40% above ~35,000 QAR · 5 comparable | 213,000 km | MzadQatar |
| Porsche Panamera 2012 | UAE | 49,000 AED | -40% above ~35,000 AED · 6 comparable | 179,000 km | Autotraders |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 119,000 AED | -40% above ~85,000 AED · 24 comparable | 136,000 km | OneClickDrive |
| Honda Odyssey 2015 | UAE | 28,000 AED | -40% above ~20,000 AED · 5 comparable | 106,649 km | Dubizzle |
| BMW X6 2013 | UAE | 42,000 AED | -40% above ~30,000 AED · 15 comparable | 160,000 km | Dubizzle |
| MG RX 8 2021 | Qatar | 70,000 QAR | -40% above ~50,000 QAR · 4 comparable | 87,000 km | MzadQatar |
| Ford Ecosport 2017 | UAE | 21,000 AED | -40% above ~15,000 AED · 5 comparable | 139,000 km | Autotraders |
| Volkswagen Tiguan 2025 | UAE | 133,000 AED | -40% above ~95,000 AED · 37 comparable | 32,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2016 | UAE | 119,000 AED | -40% above ~85,000 AED · 22 comparable | 122,553 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GT 2018 | UAE | 490,000 AED | -40% above ~350,000 AED · 4 comparable | 13,000 km | OneClickDrive |
| Lexus LS 430 2005 | UAE | 28,000 AED | -40% above ~20,000 AED · 12 comparable | 182,000 km | Opensooq |
| Nissan Maxima 2016 | UAE | 28,000 AED | -40% above ~20,000 AED · 8 comparable | 153,000 km | Opensooq |
| Mitsubishi Pajero 2015 | UAE | 35,000 AED | -40% above ~25,000 AED · 18 comparable | 173,000 km | Opensooq |
| Chevrolet Aveo 2018 | Qatar | 14,000 QAR | -40% above ~10,000 QAR · 5 comparable | 109,500 km | MzadQatar |
| Volkswagen Tiguan 2017 | UAE | 49,000 AED | -40% above ~35,000 AED · 5 comparable | 124,000 km | OneClickDrive |
| Volkswagen Tiguan 2025 | Qatar | 140,000 QAR | -40% above ~100,000 QAR · 5 comparable | 13,000 km | QatarLiving |
| Nissan Altima 2014 | UAE | 21,000 AED | -40% above ~15,000 AED · 7 comparable | 183,000 km | Autotraders |
| Toyota Land Cruiser 2016 | Qatar | 105,000 QAR | -40% above ~75,000 QAR · 8 comparable | 352,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2018 | UAE | 154,000 AED | -40% above ~110,000 AED · 15 comparable | 123,626 km | Autotraders |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | UAE | 42,000 AED | -40% above ~30,000 AED · 11 comparable | 230,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 119,000 AED | -40% above ~85,000 AED · 24 comparable | 122,000 km | OneClickDrive |
| Toyota Land Cruiser 2009 | Qatar | 77,000 QAR | -40% above ~55,000 QAR · 5 comparable | 242,000 km | Mawater City |
| Kia Sportage 2016 | UAE | 31,500 AED | -40% above ~22,500 AED · 8 comparable | 162,000 km | Autotraders |
| GMC Yukon 2019 | Qatar | 105,000 QAR | -40% above ~75,000 QAR · 5 comparable | 193,000 km | QIC |
| Ford Explorer 2018 | UAE | 49,000 AED | -40% above ~35,000 AED · 7 comparable | 83,000 km | Autotraders |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | UAE | 84,000 AED | -40% above ~60,000 AED · 37 comparable | 117,000 km | OneClickDrive |
| Hyundai Palisade 2022 | UAE | 103,599 AED | -40% above ~74,000 AED · 18 comparable | 70,866 km | DubiCars |
| Hyundai Palisade 2022 | UAE | 103,599 AED | -40% above ~74,000 AED · 18 comparable | 70,866 km | Dubizzle |
| Hyundai Palisade 2022 | UAE | 103,599 AED | -40% above ~74,000 AED · 18 comparable | 70,866 km | OneClickDrive |
| Hyundai Palisade 2022 | UAE | 103,599 AED | -40% above ~74,000 AED · 18 comparable | 70,866 km | Dubizzle |
| Volkswagen T Roc 2024 | UAE | 99,250 AED | -40% above ~70,900 AED · 81 comparable | 14,000 km | DubiCars |
| Volkswagen T Roc 2024 | UAE | 99,250 AED | -40% above ~70,900 AED · 81 comparable | 14,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | UAE | 879,000 AED | -40% above ~628,000 AED · 9 comparable | 28,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2023 | UAE | 879,000 AED | -40% above ~628,000 AED · 9 comparable | 28,000 km | OneClickDrive |
| Mercedes-Benz A Class 2023 | UAE | 152,000 AED | -40% above ~108,599 AED · 21 comparable | 4,000 km | OneClickDrive |
| Toyota Prado 2013 | UAE | 86,000 AED | -40% above ~61,450 AED · 12 comparable | 165,000 km | Autotraders |
| Volkswagen Passat 2015 | UAE | 21,200 AED | -39.9% above ~15,150 AED · 8 comparable | 154,638 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2021 | Saudi Arabia | 170,000 SAR | -39.9% above ~121,500 SAR · 4 comparable | 104,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Blazer 2022 | UAE | 102,000 AED | -39.9% above ~72,900 AED · 11 comparable | 88,000 km | Opensooq |
| Mclaren Artura 2023 | UAE | 950,000 AED | -39.9% above ~679,000 AED · 13 comparable | 4,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2019 | UAE | 94,999 AED | -39.9% above ~67,900 AED · 33 comparable | 58,932 km | DubiCars |
| Ford Mustang 2019 | UAE | 94,999 AED | -39.9% above ~67,900 AED · 33 comparable | 58,932 km | Dubizzle |
| Infiniti QX60 2019 | UAE | 71,000 AED | -39.9% above ~50,750 AED · 6 comparable | 72,000 km | OneClickDrive |
| Toyota RAV4 2024 | Saudi Arabia | 128,000 SAR | -39.9% above ~91,500 SAR · 8 comparable | 52,000 km | Dubizzle |
| Audi Q2 2024 | UAE | 125,900 AED | -39.9% above ~89,999 AED · 5 comparable | 11,000 km | DubiCars |
| Audi Q2 2024 | UAE | 125,900 AED | -39.9% above ~89,999 AED · 5 comparable | 5,938 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Velar 2020 | UAE | 172,000 AED | -39.8% above ~123,000 AED · 31 comparable | 65,000 km | OneClickDrive |
| Bentley Continental GT 2020 | UAE | 699,000 AED | -39.8% above ~500,000 AED · 9 comparable | 11,000 km | DubiCars |
| Bentley Continental GT 2020 | UAE | 699,000 AED | -39.8% above ~500,000 AED · 9 comparable | 45,000 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2024 | Qatar | 65,000 QAR | -39.8% above ~46,500 QAR · 18 comparable | 1,200 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2023 | Saudi Arabia | 580,000 SAR | -39.8% above ~415,000 SAR · 12 comparable | 10,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2023 | Saudi Arabia | 580,000 SAR | -39.8% above ~415,000 SAR · 12 comparable | 10,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | UAE | 109,000 AED | -39.7% above ~78,000 AED · 18 comparable | 96,349 km | DubiCars |
| Nissan Sentra 2020 | UAE | 32,000 AED | -39.7% above ~22,900 AED · 5 comparable | 102,000 km | OneClickDrive |
| Jac S 3 2023 | UAE | 35,000 AED | -39.7% above ~25,050 AED · 44 comparable | 54,000 km | Autotraders |
| Mitsubishi Xpander 2022 | UAE | 54,000 AED | -39.7% above ~38,649 AED · 18 comparable | 56,000 km | OneClickDrive |
| Porsche Macan 2015 | Qatar | 95,000 QAR | -39.7% above ~68,000 QAR · 6 comparable | 93,000 km | QatarLiving |
| BMW 7 Series 2018 | UAE | 120,000 AED | -39.7% above ~85,900 AED · 12 comparable | 140,000 km | Autotraders |
| Audi Q7 2014 | UAE | 44,000 AED | -39.7% above ~31,500 AED · 6 comparable | 144,000 km | Autotraders |
| BMW M5 2019 | UAE | 250,000 AED | -39.7% above ~179,000 AED · 7 comparable | 90,000 km | Autotraders |
| Audi A3 2024 | UAE | 125,000 AED | -39.7% above ~89,500 AED · 21 comparable | 29,000 km | Autotraders |
| Cadillac Escalade 2022 | UAE | 349,000 AED | -39.6% above ~249,990 AED · 29 comparable | 60,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz CLS 2023 · AMG 53 | UAE | 349,000 AED | -39.6% above ~250,000 AED · 7 comparable | 20,979 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLS 2023 · AMG 53 | UAE | 349,000 AED | -39.6% above ~250,000 AED · 7 comparable | 20,979 km | DubiCars |
| MG Zs 2023 | UAE | 48,500 AED | -39.6% above ~34,750 AED · 36 comparable | 56,543 km | Autotraders |
| Land Rover Range Rover 2024 | Saudi Arabia | 635,000 SAR | -39.6% above ~455,000 SAR · 10 comparable | 7,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2015 | UAE | 90,000 AED | -39.5% above ~64,500 AED · 16 comparable | 220,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2008 · GX | Qatar | 60,000 QAR | -39.5% above ~43,000 QAR · 5 comparable | 317,194 km | QatarLiving |
Every figure is computed from live listings.