Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E Class 2012 | Qatar | 27,000 QAR | +40% below ~45,000 QAR · 5 comparable | 129,000 km | MzadQatar |
| Nissan Pathfinder 2014 | Qatar | 18,000 QAR | +40% below ~30,000 QAR · 4 comparable | 231,000 km | MzadQatar |
| Jeep Grand Cherokee 2020 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~80,000 AED · 11 comparable | 76,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2022 | UAE | 75,000 AED | +40% below ~125,000 AED · 23 comparable | 89,000 km | Dubizzle |
| Toyota Camry 2015 | UAE | 16,500 AED | +40% below ~27,500 AED · 5 comparable | 198,000 km | Dubizzle |
| Ford Mustang 2022 | UAE | 60,000 AED | +40% below ~99,999 AED · 29 comparable | 47,000 km | Dubizzle |
| BMW X3 2017 | UAE | 27,000 AED | +40% below ~44,999 AED · 5 comparable | 193,000 km | YallaMotor |
| Chevrolet Suburban 2021 | Saudi Arabia | 135,000 SAR | +39.9% below ~224,749 SAR · 6 comparable | 155,000 km | YallaMotor |
| Volkswagen Tiguan 2021 | UAE | 38,500 AED | +39.8% below ~64,000 AED · 11 comparable | 88,521 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLA 2024 | UAE | 99,000 AED | +39.8% below ~164,500 AED · 18 comparable | 29,000 km | DubiCars |
| Honda Accord 2023 | UAE | 53,000 AED | +39.8% below ~88,000 AED · 14 comparable | 42,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Santa Fe 2023 | UAE | 51,500 AED | +39.8% below ~85,500 AED · 16 comparable | 46,000 km | Dubizzle |
| Ford Taurus 2018 | Saudi Arabia | 38,000 SAR | +39.7% below ~63,000 SAR · 4 comparable | 199,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Camaro 2023 | UAE | 57,000 AED | +39.7% below ~94,500 AED · 6 comparable | 13,000 km | Dubizzle |
| Porsche Taycan 2021 | UAE | 159,900 AED | +39.7% below ~265,000 AED · 6 comparable | 16,000 km | Dubizzle |
| Nissan Patrol 2016 · SE | Qatar | 35,000 QAR | +39.7% below ~58,000 QAR · 5 comparable | 212,000 km | QatarSale |
| Porsche Taycan 2021 | UAE | 160,000 AED | +39.6% below ~265,000 AED · 6 comparable | 16,000 km | DubiCars |
| Chevrolet Cruze 2016 | UAE | 8,000 AED | +39.6% below ~13,250 AED · 6 comparable | 230,000 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2021 | UAE | 36,000 AED | +39.5% below ~59,500 AED · 17 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLS 2023 | UAE | 350,000 AED | +39.4% below ~578,000 AED · 16 comparable | 18,000 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz GLC 2021 | UAE | 90,000 AED | +39.4% below ~148,599 AED · 13 comparable | 49,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2021 | UAE | 90,000 AED | +39.4% below ~148,599 AED · 13 comparable | 44,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2024 | UAE | 99,999 AED | +39.4% below ~165,000 AED · 15 comparable | 4,000 km | DubiCars |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 60,000 QAR | +39.4% below ~99,000 QAR · 236 comparable | 18,000 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover 2017 | UAE | 60,000 AED | +39.4% below ~99,000 AED · 7 comparable | 148,874 km | DubiCars |
| Chevrolet Camaro 2018 | UAE | 33,000 AED | +39.4% below ~54,450 AED · 6 comparable | 112,409 km | YallaMotor |
| Chevrolet Silverado 2021 | UAE | 60,000 AED | +39.4% below ~99,000 AED · 8 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Ford Ecosport 2015 | UAE | 8,500 AED | +39.3% below ~14,000 AED · 6 comparable | 147,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2016 | Qatar | 85,000 QAR | +39.3% below ~140,000 QAR · 7 comparable | 180,000 km | QIC |
| Mercedes-Benz CLA 2024 | UAE | 100,000 AED | +39.2% below ~164,500 AED · 18 comparable | 31,000 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2021 | UAE | 69,000 AED | +39.2% below ~113,500 AED · 12 comparable | 87,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2021 | Qatar | 87,000 QAR | +39.2% below ~143,000 QAR · 14 comparable | 233,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2017 | Qatar | 42,000 QAR | +39.1% below ~69,000 QAR · 25 comparable | 195,000 km | Mawater City |
| Dodge Charger 2022 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 41 comparable | 88,000 km | Dubizzle |
| Toyota Corolla 2022 | UAE | 28,000 AED | +39.1% below ~46,000 AED · 27 comparable | 86,000 km | YallaMotor |
| Nissan Altima 2012 | UAE | 6,700 AED | +39.1% below ~11,000 AED · 5 comparable | 200,493 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2021 | Saudi Arabia | 170,000 SAR | +39.1% below ~279,000 SAR · 6 comparable | 35,000 km | Dubizzle |
| Nissan Pathfinder 2014 · SV | UAE | 11,900 AED | +39% below ~19,500 AED · 4 comparable | 152,000 km | DubiCars |
| Toyota Land Cruiser 2022 | Qatar | 119,000 QAR | +39% below ~195,000 QAR · 11 comparable | 94,999 km | QIC |
| Mini Countryman 2021 | UAE | 45,000 AED | +38.9% below ~73,699 AED · 5 comparable | 70,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2018 | UAE | 48,000 AED | +38.9% below ~78,600 AED · 18 comparable | 94,000 km | Dubizzle |
| Kia Sportage 2025 | UAE | 55,000 AED | +38.9% below ~90,000 AED · 25 comparable | 19,800 km | Dubizzle |
| Chevrolet Tahoe 2021 | UAE | 85,000 AED | +38.8% below ~139,000 AED · 5 comparable | 90,000 km | YallaMotor |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | UAE | 37,000 AED | +38.8% below ~60,500 AED · 4 comparable | 151,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 51,999 AED | +38.8% below ~85,000 AED · 26 comparable | 92,000 km | Dubizzle |
| BMW 2 Series 2023 | UAE | 82,000 AED | +38.8% below ~134,000 AED · 4 comparable | 44,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Tucson 2024 | UAE | 45,000 AED | +38.8% below ~73,500 AED · 29 comparable | 21,340 km | DubiCars |
| Ford Mustang 2016 | UAE | 30,000 AED | +38.8% below ~49,000 AED · 8 comparable | 160,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2019 | UAE | 49,000 AED | +38.8% below ~80,000 AED · 24 comparable | 94,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover 2022 | Saudi Arabia | 236,000 SAR | +38.7% below ~385,000 SAR · 6 comparable | 136,000 km | Dubizzle |
| Ford Territory 2023 | UAE | 40,000 AED | +38.7% below ~65,250 AED · 20 comparable | 80,000 km | Dubizzle |
| Genesis GV70 2023 | UAE | 85,000 AED | +38.6% below ~138,500 AED · 4 comparable | 8,083 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GT 2022 | UAE | 429,000 AED | +38.6% below ~699,000 AED · 5 comparable | 12,798 km | DubiCars |
| Audi Q3 2024 | UAE | 89,000 AED | +38.6% below ~144,995 AED · 19 comparable | 23,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | Qatar | 31,000 QAR | +38.6% below ~50,500 QAR · 6 comparable | 93,000 km | QIC |
| Mercedes-Benz A Class 2020 | UAE | 39,000 AED | +38.6% below ~63,500 AED · 8 comparable | 83,124 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLB 2023 | UAE | 95,000 AED | +38.5% below ~154,500 AED · 6 comparable | 40,000 km | Dubizzle |
| Toyota Sequoia 2009 | Qatar | 24,000 QAR | +38.5% below ~39,000 QAR · 7 comparable | 227,000 km | QIC |
| Mercedes-Benz E Class 2023 | UAE | 120,000 AED | +38.5% below ~194,999 AED · 20 comparable | 34,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2023 | UAE | 120,000 AED | +38.5% below ~194,999 AED · 20 comparable | 34,000 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 98,000 AED | +38.4% below ~159,000 AED · 15 comparable | 80,422 km | Dubizzle |
| GMC Yukon 2021 | Saudi Arabia | 90,000 SAR | +38.4% below ~146,000 SAR · 5 comparable | 119,000 km | Opensooq |
| BMW 3 Series 2021 | UAE | 70,000 AED | +38.3% below ~113,500 AED · 12 comparable | 66,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2022 | UAE | 179,000 AED | +38.3% below ~290,000 AED · 22 comparable | 76,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz E Class 2022 | UAE | 100,000 AED | +38.3% below ~161,999 AED · 16 comparable | 77,000 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2022 · SV | UAE | 25,000 AED | +38.3% below ~40,500 AED · 18 comparable | 60,000 km | Dubizzle |
| Ford Focus 2014 | Saudi Arabia | 10,500 SAR | +38.2% below ~17,000 SAR · 6 comparable | 227,000 km | Opensooq |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 135,000 AED | +38.2% below ~218,500 AED · 6 comparable | 45,000 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 135,000 AED | +38.2% below ~218,500 AED · 6 comparable | 45,000 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2023 | UAE | 49,900 AED | +38.2% below ~80,750 AED · 20 comparable | 70,000 km | YallaMotor |
| Dodge Durango 2020 | UAE | 40,000 AED | +38.2% below ~64,699 AED · 6 comparable | 83,000 km | YallaMotor |
| Mitsubishi Pajero 2017 | UAE | 23,500 AED | +38.2% below ~38,000 AED · 20 comparable | 130,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLS 2012 · AMG 63 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 4 comparable | 146,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 · HSE | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 7 comparable | 98,000 km | Dubizzle |
| Nissan Pathfinder 2018 | UAE | 26,000 AED | +38.1% below ~42,000 AED · 7 comparable | 106,712 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 17 comparable | 89,935 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 · HSE | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 7 comparable | 76,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 17 comparable | 89,935 km | DubiCars |
| Volkswagen Tiguan 2024 | UAE | 47,000 AED | +38.1% below ~75,900 AED · 27 comparable | 3,690 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2024 | Qatar | 148,000 QAR | +38.1% below ~239,000 QAR · 9 comparable | 13,600 km | MzadQatar |
Every figure is computed from live listings.