Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2018 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~80,000 AED · 15 comparable | 94,000 km | Dubizzle |
| BMW X5 2024 | UAE | 189,000 AED | +40% below ~315,000 AED · 15 comparable | 45,000 km | Dubizzle |
| Toyota Camry 2015 | UAE | 16,500 AED | +40% below ~27,500 AED · 5 comparable | 198,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2022 | UAE | 75,000 AED | +40% below ~125,000 AED · 24 comparable | 89,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2008 | UAE | 12,000 AED | +40% below ~20,000 AED · 6 comparable | 193,000 km | Dubizzle |
| BMW 3 Series 2021 | UAE | 69,000 AED | +40% below ~114,999 AED · 12 comparable | 87,000 km | Dubizzle |
| Toyota Hiace 2021 | UAE | 63,000 AED | +40% below ~104,999 AED · 5 comparable | 115,000 km | Dubizzle |
| BMW X3 2017 | UAE | 27,000 AED | +40% below ~44,999 AED · 5 comparable | 193,000 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz CLA 2024 | UAE | 99,000 AED | +39.8% below ~164,500 AED · 20 comparable | 29,000 km | DubiCars |
| Toyota Land Cruiser 2025 | UAE | 140,000 AED | +39.8% below ~232,500 AED · 8 comparable | 7,000 km | YallaMotor |
| Chevrolet Silverado 2021 | UAE | 60,000 AED | +39.5% below ~99,250 AED · 6 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 98,000 AED | +39.5% below ~162,000 AED · 16 comparable | 80,422 km | Dubizzle |
| Genesis GV70 2025 | UAE | 115,000 AED | +39.5% below ~189,999 AED · 9 comparable | 5,000 km | YallaMotor |
| Hyundai Tucson 2021 | UAE | 33,000 AED | +39.4% below ~54,500 AED · 13 comparable | 55,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2021 | UAE | 90,000 AED | +39.4% below ~148,599 AED · 11 comparable | 49,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2024 | UAE | 99,999 AED | +39.4% below ~165,000 AED · 17 comparable | 4,000 km | DubiCars |
| Land Rover Range Rover 2017 | UAE | 60,000 AED | +39.4% below ~99,000 AED · 7 comparable | 148,874 km | DubiCars |
| Ford Mustang 2022 | UAE | 60,000 AED | +39.4% below ~99,000 AED · 29 comparable | 47,000 km | Dubizzle |
| Nissan Tiida 2012 | UAE | 6,000 AED | +39.4% below ~9,900 AED · 5 comparable | 298,512 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | UAE | 57,000 AED | +39.4% below ~94,000 AED · 12 comparable | 102,000 km | Dubizzle |
| Audi Q7 2016 | UAE | 27,000 AED | +39.3% below ~44,500 AED · 18 comparable | 160,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2012 | UAE | 12,000 AED | +39.2% below ~19,750 AED · 8 comparable | 157,999 km | YallaMotor |
| Mercedes-Benz CLA 2024 | UAE | 100,000 AED | +39.2% below ~164,500 AED · 20 comparable | 31,000 km | Dubizzle |
| BMW 2 Series 2021 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 13 comparable | 90,000 km | YallaMotor |
| Land Rover Range Rover Sport 2013 · HSE | UAE | 14,000 AED | +39.1% below ~23,000 AED · 5 comparable | 177,000 km | Dubizzle |
| Dodge Charger 2022 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 41 comparable | 88,000 km | Dubizzle |
| BMW 2 Series 2021 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 13 comparable | 90,000 km | DubiCars |
| Nissan Altima 2012 | UAE | 6,700 AED | +39.1% below ~11,000 AED · 7 comparable | 200,493 km | Dubizzle |
| Lexus RX 350 2024 | UAE | 120,000 AED | +39.1% below ~196,999 AED · 18 comparable | 8,700 km | YallaMotor |
| Tesla Model 3 2023 | UAE | 64,900 AED | +39.1% below ~106,500 AED · 10 comparable | 45,000 km | Dubizzle |
| Honda Civic 2021 | UAE | 32,000 AED | +39% below ~52,500 AED · 4 comparable | 77,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2021 | UAE | 75,000 AED | +39% below ~123,000 AED · 5 comparable | 140,000 km | YallaMotor |
| MG Hs 2023 | UAE | 32,500 AED | +39% below ~53,299 AED · 14 comparable | 64,400 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2025 | UAE | 36,000 AED | +39% below ~59,000 AED · 12 comparable | 6,800 km | YallaMotor |
| Ford F 150 2020 · Raptor | UAE | 119,000 AED | +39% below ~195,000 AED · 6 comparable | 96,619 km | DubiCars |
| Mini Countryman 2021 | UAE | 45,000 AED | +38.9% below ~73,699 AED · 5 comparable | 70,000 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2021 | UAE | 38,500 AED | +38.9% below ~63,000 AED · 11 comparable | 88,521 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2019 · AMG 63 | UAE | 140,000 AED | +38.9% below ~229,000 AED · 7 comparable | 80,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Tahoe 2021 | UAE | 85,000 AED | +38.8% below ~139,000 AED · 5 comparable | 90,000 km | YallaMotor |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | UAE | 37,000 AED | +38.8% below ~60,500 AED · 4 comparable | 151,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | UAE | 52,000 AED | +38.8% below ~85,000 AED · 15 comparable | 97,000 km | DubiCars |
| Honda Accord 2023 | UAE | 53,000 AED | +38.7% below ~86,500 AED · 10 comparable | 42,000 km | Dubizzle |
| Ford Territory 2023 | UAE | 40,000 AED | +38.7% below ~65,250 AED · 14 comparable | 80,000 km | Dubizzle |
| Audi Q3 2024 | UAE | 89,000 AED | +38.6% below ~144,997 AED · 18 comparable | 23,000 km | DubiCars |
| Renault Symbol 2017 | UAE | 8,900 AED | +38.6% below ~14,500 AED · 4 comparable | 119,500 km | Dubizzle |
| Porsche Cayenne 2024 | UAE | 239,000 AED | +38.6% below ~389,000 AED · 33 comparable | 33,374 km | DubiCars |
| Porsche Cayenne 2024 | UAE | 239,000 AED | +38.6% below ~389,000 AED · 33 comparable | 33,374 km | Dubizzle |
| Lexus NX 350 2025 | UAE | 110,000 AED | +38.5% below ~179,000 AED · 10 comparable | 5,096 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GLB 2023 | UAE | 95,000 AED | +38.5% below ~154,500 AED · 6 comparable | 40,000 km | Dubizzle |
| Jeep Grand Cherokee 2020 | UAE | 48,000 AED | +38.5% below ~78,000 AED · 12 comparable | 76,000 km | Dubizzle |
| Toyota Land Cruiser 2021 | UAE | 159,000 AED | +38.4% below ~258,000 AED · 9 comparable | 76,000 km | Dubizzle |
| Ford Bronco 2023 | UAE | 135,000 AED | +38.4% below ~219,000 AED · 9 comparable | 3,000 km | DubiCars |
| Hyundai Santa Fe 2023 | UAE | 51,500 AED | +38.3% below ~83,500 AED · 16 comparable | 46,000 km | Dubizzle |
| Nissan Altima 2014 | UAE | 8,000 AED | +38.2% below ~12,950 AED · 6 comparable | 273,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 135,000 AED | +38.2% below ~218,500 AED · 6 comparable | 45,000 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Sport 2020 · HSE | UAE | 135,000 AED | +38.2% below ~218,500 AED · 6 comparable | 45,000 km | DubiCars |
| Jetour X70 2023 | UAE | 33,000 AED | +38.2% below ~53,399 AED · 16 comparable | 32,998 km | Dubizzle |
| Dodge Durango 2020 | UAE | 40,000 AED | +38.2% below ~64,699 AED · 6 comparable | 83,000 km | YallaMotor |
| Mitsubishi Pajero 2017 | UAE | 23,500 AED | +38.2% below ~38,000 AED · 17 comparable | 130,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz CLA 2022 | UAE | 77,000 AED | +38.2% below ~124,500 AED · 10 comparable | 69,169 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 · HSE | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 8 comparable | 76,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz CLS 2012 · AMG 63 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 4 comparable | 146,000 km | YallaMotor |
| BMW X5 2024 | UAE | 195,000 AED | +38.1% below ~315,000 AED · 15 comparable | 40,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 17 comparable | 89,935 km | Dubizzle |
| Nissan Pathfinder 2018 | UAE | 26,000 AED | +38.1% below ~42,000 AED · 7 comparable | 106,712 km | Dubizzle |
| Land Rover Range Rover Evoque 2020 · HSE | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 8 comparable | 98,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2014 | UAE | 65,000 AED | +38.1% below ~105,000 AED · 17 comparable | 89,935 km | DubiCars |
| Volkswagen Golf 2025 | UAE | 80,000 AED | +38% below ~129,099 AED · 5 comparable | 4,000 km | Dubizzle |
| Genesis GV70 2023 | UAE | 85,000 AED | +38% below ~137,000 AED · 4 comparable | 8,083 km | DubiCars |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | UAE | 17,999 AED | +37.9% below ~29,000 AED · 12 comparable | 178,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Camaro 2019 | UAE | 36,000 AED | +37.9% below ~58,000 AED · 5 comparable | 70,000 km | YallaMotor |
| Toyota Corolla 2022 | UAE | 29,500 AED | +37.9% below ~47,500 AED · 30 comparable | 94,000 km | YallaMotor |
| Lexus LS 430 2005 | UAE | 13,200 AED | +37.9% below ~21,250 AED · 4 comparable | 107,000 km | Dubizzle |
| BMW 5 Series 2018 | UAE | 55,000 AED | +37.9% below ~88,500 AED · 8 comparable | 125,500 km | DubiCars |
| Dodge Charger 2018 | UAE | 28,000 AED | +37.8% below ~45,000 AED · 6 comparable | 92,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz S Class 2022 | UAE | 179,000 AED | +37.7% below ~287,500 AED · 18 comparable | 76,000 km | DubiCars |
| Porsche 718 2020 | UAE | 249,000 AED | +37.7% below ~399,495 AED · 4 comparable | 24,117 km | DubiCars |
| Jeep Wrangler 2019 | UAE | 53,000 AED | +37.6% below ~85,000 AED · 14 comparable | 144,000 km | Dubizzle |
| Jeep Wrangler 2019 | UAE | 53,000 AED | +37.6% below ~85,000 AED · 14 comparable | 147,000 km | YallaMotor |
| Infiniti QX60 2023 | UAE | 99,000 AED | +37.5% below ~158,400 AED · 10 comparable | 46,000 km | Dubizzle |
Every figure is computed from live listings.