Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry 2022 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~80,000 AED · 7 comparable | 125,000 km | Opensooq |
| BMW X6 2013 | UAE | 18,000 AED | +40% below ~30,000 AED · 15 comparable | 190,355 km | Dubizzle |
| Lexus LX 570 2015 | UAE | 78,000 AED | +40% below ~130,000 AED · 11 comparable | 246,000 km | Autotraders |
| Nissan Maxima 2011 | UAE | 9,000 AED | +40% below ~15,000 AED · 6 comparable | 179,999 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2018 | UAE | 36,000 AED | +40% below ~60,000 AED · 37 comparable | 120,000 km | Autotraders |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 | UAE | 135,000 AED | +40% below ~225,000 AED · 5 comparable | 24,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz S Class 2013 | UAE | 36,000 AED | +40% below ~60,000 AED · 7 comparable | 94,000 km | Autotraders |
| Chevrolet Camaro 2023 | UAE | 69,000 AED | +40% below ~115,000 AED · 12 comparable | 42,000 km | Dubizzle |
| Audi Q5 2020 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~79,999 AED · 14 comparable | 57,000 km | Opensooq |
| Ford F 150 2020 | UAE | 54,000 AED | +40% below ~89,950 AED · 5 comparable | 115,000 km | Autotraders |
| Honda Hr V 2024 | UAE | 48,000 AED | +40% below ~79,950 AED · 8 comparable | 12,500 km | Dubizzle |
| Audi A4 2022 | UAE | 59,500 AED | +39.9% below ~99,000 AED · 5 comparable | 110,000 km | Dubizzle |
| Audi A4 2022 | UAE | 59,500 AED | +39.9% below ~99,000 AED · 5 comparable | 110,000 km | DubiCars |
| GMC Sierra 2021 | UAE | 74,000 AED | +39.8% below ~123,000 AED · 4 comparable | 48,000 km | OneClickDrive |
| Chevrolet Camaro 2022 | UAE | 59,000 AED | +39.8% below ~98,000 AED · 7 comparable | 42,000 km | DubiCars |
| Maserati Grecale 2023 | UAE | 155,000 AED | +39.7% below ~257,000 AED · 10 comparable | 32,000 km | DubiCars |
| Mercedes-Benz GT 2022 | UAE | 289,000 AED | +39.7% below ~479,000 AED · 11 comparable | 28,000 km | DubiCars |
| Dodge Charger 2023 | UAE | 71,800 AED | +39.7% below ~118,999 AED · 15 comparable | 48,000 km | Dubizzle |
| BMW X6 2016 | UAE | 35,000 AED | +39.7% below ~58,000 AED · 9 comparable | 153,000 km | Autotraders |
| Mitsubishi Pajero 2014 | UAE | 17,500 AED | +39.7% below ~29,000 AED · 5 comparable | 295,000 km | Autotraders |
| Ford F 150 2018 · Raptor | UAE | 77,000 AED | +39.6% below ~127,500 AED · 8 comparable | 160,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz GLE 2020 | UAE | 122,000 AED | +39.6% below ~202,000 AED · 4 comparable | 40,000 km | Autotraders |
| Toyota Avalon 2011 | UAE | 14,500 AED | +39.6% below ~24,000 AED · 5 comparable | 160,000 km | Opensooq |
| Volkswagen Tiguan 2024 | UAE | 62,500 AED | +39.6% below ~103,399 AED · 6 comparable | 70,000 km | DubiCars |
| Ford Mustang 2021 | UAE | 52,000 AED | +39.5% below ~86,000 AED · 43 comparable | 80,000 km | Opensooq |
| Land Rover Range Rover Evoque 2016 | UAE | 26,000 AED | +39.5% below ~43,000 AED · 9 comparable | 144,000 km | Autotraders |
| Infiniti FX 50 2009 | UAE | 13,000 AED | +39.5% below ~21,492 AED · 4 comparable | 193,000 km | Opensooq |
| Lexus GX 460 2021 | UAE | 80,000 AED | +39.5% below ~132,250 AED · 4 comparable | 105,423 km | Autotraders |
| Hyundai Tucson 2018 | UAE | 23,000 AED | +39.5% below ~38,000 AED · 7 comparable | 109,000 km | Autotraders |
| Nissan Pathfinder 2019 · SV | UAE | 31,000 AED | +39.5% below ~51,200 AED · 4 comparable | 123,000 km | Dubizzle |
| Kia Stinger 2021 | UAE | 50,000 AED | +39.4% below ~82,500 AED · 4 comparable | 101,000 km | Autotraders |
| Mitsubishi Lancer 2015 | UAE | 10,000 AED | +39.4% below ~16,500 AED · 17 comparable | 192,000 km | Autotraders |
| Lexus RX 350 2009 | UAE | 20,000 AED | +39.4% below ~33,000 AED · 5 comparable | 211,457 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz GLC 2020 | UAE | 78,500 AED | +39.4% below ~129,500 AED · 8 comparable | 49,800 km | Dubizzle |
| Rolls-Royce Phantom 2013 | UAE | 499,999 AED | +39.4% below ~824,500 AED · 4 comparable | 58,810 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz S Class 2019 · AMG 63 | UAE | 200,000 AED | +39.3% below ~329,500 AED · 6 comparable | 30,000 km | Autotraders |
| Porsche 718 2024 | UAE | 375,000 AED | +39.3% below ~617,778 AED · 10 comparable | 4,327 km | DubiCars |
| Porsche 718 2024 | UAE | 375,000 AED | +39.3% below ~617,778 AED · 10 comparable | 4,327 km | DubiCars |
| BMW 5 Series 2011 | UAE | 17,000 AED | +39.3% below ~28,000 AED · 4 comparable | 215,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz GLS 2018 | UAE | 85,000 AED | +39.3% below ~140,000 AED · 6 comparable | 88,000 km | Autotraders |
| Jeep Wrangler 2019 | UAE | 46,000 AED | +39.3% below ~75,750 AED · 10 comparable | 92,000 km | Dubizzle |
| Toyota Camry 2016 | UAE | 20,000 AED | +39.2% below ~32,900 AED · 6 comparable | 127,000 km | OneClickDrive |
| Kia Stinger 2019 | UAE | 38,000 AED | +39.2% below ~62,500 AED · 4 comparable | 147,000 km | Autotraders |
| Land Rover Range Rover 2016 · HSE | UAE | 45,000 AED | +39.2% below ~74,000 AED · 6 comparable | 232,350 km | Dubizzle |
| Volkswagen Tiguan 2021 | UAE | 38,000 AED | +39.2% below ~62,450 AED · 8 comparable | 93,000 km | Dubizzle |
| BMW 4 Series 2016 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 7 comparable | 98,000 km | Autotraders |
| Mercedes-Benz S Class 2013 | UAE | 21,000 AED | +39.1% below ~34,500 AED · 4 comparable | 210,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz S Class 2016 | UAE | 70,000 AED | +39.1% below ~115,000 AED · 15 comparable | 90,000 km | OneClickDrive |
| BMW X5 2018 | UAE | 42,000 AED | +39.1% below ~69,000 AED · 18 comparable | 140,000 km | Dubizzle |
| Ford Bronco 2023 | UAE | 126,000 AED | +39.1% below ~207,000 AED · 14 comparable | 3,000 km | DubiCars |
| Ford Explorer 2022 | UAE | 66,999 AED | +39.1% below ~109,950 AED · 28 comparable | 59,063 km | Kavak |
| Ford Explorer 2022 | UAE | 66,999 AED | +39.1% below ~109,950 AED · 28 comparable | 59,063 km | DubiCars |
| Ford Bronco 2022 | UAE | 128,000 AED | +39% below ~209,990 AED · 7 comparable | 32,000 km | Autotraders |
| Rolls-Royce Dawn 2021 | UAE | 999,999 AED | +39% below ~1,640,000 AED · 6 comparable | 32,600 km | DubiCars |
| Lexus LS 430 2005 | UAE | 12,500 AED | +39% below ~20,500 AED · 4 comparable | 400,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2016 | UAE | 32,000 AED | +39% below ~52,450 AED · 26 comparable | 137,000 km | Autotraders |
| Tesla Model 3 2023 | UAE | 54,000 AED | +39% below ~88,500 AED · 8 comparable | 77,623 km | Dubizzle |
| Nissan Kicks 2020 · SV | UAE | 21,000 AED | +39% below ~34,399 AED · 7 comparable | 92,000 km | Dubizzle |
| Infiniti QX60 2019 | UAE | 31,000 AED | +38.9% below ~50,750 AED · 6 comparable | 67,000 km | Autotraders |
| Ford F 150 2023 | UAE | 115,000 AED | +38.9% below ~188,225 AED · 12 comparable | 6,700 km | OneClickDrive |
| Mitsubishi Pajero 2016 | UAE | 22,000 AED | +38.9% below ~36,000 AED · 23 comparable | 130,000 km | DubiCars |
| Infiniti QX70 2016 | UAE | 22,000 AED | +38.9% below ~36,000 AED · 7 comparable | 130,700 km | Dubizzle |
| Hyundai Veloster 2016 | UAE | 11,000 AED | +38.9% below ~18,000 AED · 16 comparable | 119,000 km | Opensooq |
| Ford Mustang 2022 | UAE | 44,000 AED | +38.9% below ~72,000 AED · 35 comparable | 94,000 km | Opensooq |
| Dodge Challenger 2016 | UAE | 27,500 AED | +38.9% below ~45,000 AED · 9 comparable | 148,000 km | Autotraders |
| BMW 4 Series 2019 | UAE | 44,000 AED | +38.9% below ~71,999 AED · 11 comparable | 59,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz E Class 2019 | UAE | 85,000 AED | +38.8% below ~139,000 AED · 7 comparable | 36,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 52,000 AED | +38.8% below ~85,000 AED · 24 comparable | 126,000 km | Opensooq |
| Dodge Ram 1500 2022 | UAE | 93,000 AED | +38.8% below ~152,000 AED · 14 comparable | 90,000 km | Opensooq |
| Dodge Durango 2018 | UAE | 30,000 AED | +38.8% below ~49,000 AED · 4 comparable | 148,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2019 | UAE | 45,000 AED | +38.8% below ~73,500 AED · 30 comparable | 135,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz E Class 2019 | UAE | 60,000 AED | +38.8% below ~98,000 AED · 30 comparable | 90,000 km | Opensooq |
| Mercedes-Benz C Class 2019 | UAE | 45,000 AED | +38.8% below ~73,500 AED · 30 comparable | 135,000 km | Opensooq |
| Kia Optima 2016 | UAE | 15,000 AED | +38.8% below ~24,500 AED · 9 comparable | 130,000 km | Dubizzle |
| Chevrolet Camaro 2020 | UAE | 39,500 AED | +38.8% below ~64,500 AED · 7 comparable | 145,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz C Class 2020 | UAE | 49,000 AED | +38.8% below ~80,000 AED · 43 comparable | 94,000 km | Opensooq |
| Infiniti Q30 2018 | UAE | 24,500 AED | +38.7% below ~39,999 AED · 5 comparable | 142,000 km | Dubizzle |
| Hyundai Elantra 2011 | UAE | 9,500 AED | +38.7% below ~15,500 AED · 4 comparable | 197,500 km | Dubizzle |
| Chevrolet Silverado 2024 | UAE | 92,000 AED | +38.7% below ~149,999 AED · 15 comparable | 30,600 km | DubiCars |
| Nissan Pathfinder 2014 | UAE | 13,500 AED | +38.6% below ~22,000 AED · 7 comparable | 146,000 km | Dubizzle |
Every figure is computed from live listings.