Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E Class 2013 | Qatar | 18,000 QAR | +40% below ~30,000 QAR · 5 comparable | 174,000 km | QatarSale |
| Toyota Corolla 2022 | Qatar | 28,000 QAR | +39.8% below ~46,500 QAR · 10 comparable | 76,000 km | Dubizzle |
| Mercedes-Benz G Class 2021 | Qatar | 468,000 QAR | +39.6% below ~775,000 QAR · 7 comparable | 68,000 km | CarSemsar |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | Qatar | 62,000 QAR | +39.2% below ~102,000 QAR · 15 comparable | 74,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover Sport 2021 | Qatar | 109,000 QAR | +39.1% below ~179,000 QAR · 5 comparable | 63,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz Ml 2015 | Qatar | 30,000 QAR | +38.8% below ~49,000 QAR · 19 comparable | 144,000 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz Viano 2014 | Qatar | 69,000 QAR | +38.7% below ~112,500 QAR · 6 comparable | 25,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2021 · GXR | Qatar | 89,000 QAR | +38.6% below ~145,000 QAR · 21 comparable | 223,000 km | Mawater City |
| Mitsubishi Outlander 2016 | Qatar | 35,000 QAR | +38.6% below ~57,000 QAR · 5 comparable | 98,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz C Class 2012 | Qatar | 24,000 QAR | +38.5% below ~39,000 QAR · 5 comparable | 123,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLC 2019 | Qatar | 59,000 QAR | +38.2% below ~95,500 QAR · 4 comparable | 97,000 km | MzadQatar |
| Volkswagen Passat 2015 | Qatar | 18,000 QAR | +37.9% below ~29,000 QAR · 6 comparable | 95,000 km | QatarLiving |
| Nissan Pathfinder 2014 | Qatar | 13,500 QAR | +37.2% below ~21,500 QAR · 6 comparable | 229,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2009 | Qatar | 6,000 QAR | +36.8% below ~9,500 QAR · 6 comparable | 262,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2017 | Qatar | 55,000 QAR | +36.8% below ~87,000 QAR · 5 comparable | 107,000 km | QatarLiving |
| Jeep Wrangler 2017 | Qatar | 55,000 QAR | +36.8% below ~87,000 QAR · 5 comparable | 107,000 km | QatarLiving |
| GMC Sierra 2013 | Qatar | 28,500 QAR | +36.7% below ~45,000 QAR · 10 comparable | 215,000 km | MzadQatar |
| Geely Tugella 2024 | Qatar | 45,000 QAR | +36.6% below ~71,000 QAR · 15 comparable | 49,000 km | Mawater City |
| Volkswagen Tiguan 2016 | Qatar | 20,000 QAR | +36.5% below ~31,500 QAR · 4 comparable | 141,000 km | QIC |
| Nissan Sunny 2022 | Qatar | 17,000 QAR | +36.4% below ~26,750 QAR · 8 comparable | 76,000 km | MzadQatar |
| Porsche Cayenne 2014 | Qatar | 37,500 QAR | +36.4% below ~59,000 QAR · 11 comparable | 122,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2016 · GXR | Qatar | 75,000 QAR | +36.4% below ~118,000 QAR · 10 comparable | 172,000 km | CarSemsar |
| Honda Accord 2012 | Qatar | 8,500 QAR | +36.3% below ~13,350 QAR · 8 comparable | 274,540 km | QatarLiving |
| Nissan Sentra 2016 | Qatar | 10,200 QAR | +36.3% below ~16,000 QAR · 5 comparable | 196,750 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2015 | Qatar | 44,000 QAR | +36.2% below ~69,000 QAR · 17 comparable | 186,000 km | MzadQatar |
| Jetour X90 Plus 2025 | Qatar | 44,000 QAR | +36.2% below ~69,000 QAR · 11 comparable | 24,000 km | MzadQatar |
| Audi Q3 2016 | Qatar | 30,000 QAR | +36.2% below ~47,000 QAR · 4 comparable | 117,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz GLE 2022 | Qatar | 165,000 QAR | +35.9% below ~257,500 QAR · 6 comparable | 49,000 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz GLE 2022 | Qatar | 165,000 QAR | +35.9% below ~257,500 QAR · 6 comparable | 49,000 km | QatarLiving |
| Toyota Hilux 2026 | Qatar | 85,000 QAR | +35.8% below ~132,500 QAR · 12 comparable | 5,000 km | Mawater City |
| Mercedes-Benz E Class 2012 | Qatar | 27,000 QAR | +35.7% below ~42,000 QAR · 5 comparable | 129,000 km | MzadQatar |
| Toyota Camry 2014 | Qatar | 14,000 QAR | +35.6% below ~21,750 QAR · 4 comparable | 380,000 km | MzadQatar |
| GMC Sierra 2013 | Qatar | 29,000 QAR | +35.6% below ~45,000 QAR · 10 comparable | 225,000 km | MzadQatar |
| Toyota Camry 2008 | Qatar | 10,500 QAR | +35.4% below ~16,250 QAR · 4 comparable | 288,000 km | MzadQatar |
| Volkswagen Jetta 2018 | Qatar | 21,000 QAR | +35.4% below ~32,500 QAR · 4 comparable | 83,000 km | QIC |
| Nissan X Trail 2015 | Qatar | 17,500 QAR | +35.2% below ~27,000 QAR · 5 comparable | 288,000 km | QatarLiving |
| Infiniti QX50 2024 | Qatar | 120,000 QAR | +35.1% below ~185,000 QAR · 9 comparable | 7,894 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2025 | Qatar | 85,000 QAR | +35.1% below ~131,000 QAR · 10 comparable | 9,000 km | Mawater City |
| Toyota Hilux 2020 | Qatar | 50,000 QAR | +35.1% below ~77,000 QAR · 32 comparable | 60,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2007 | Qatar | 26,000 QAR | +35% below ~40,000 QAR · 13 comparable | 345,500 km | MzadQatar |
| BMW X5 2023 | Qatar | 149,000 QAR | +34.9% below ~229,000 QAR · 12 comparable | 39,000 km | Mawater City |
| Nissan Patrol 2014 · Platinum | Qatar | 30,000 QAR | +34.8% below ~46,000 QAR · 5 comparable | 347,000 km | CarSemsar |
| Porsche Cayenne 2008 | Qatar | 9,800 QAR | +34.7% below ~15,000 QAR · 5 comparable | 180,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2014 | Qatar | 36,000 QAR | +34.5% below ~55,000 QAR · 9 comparable | 182,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 1500 2025 | Qatar | 150,000 QAR | +34.5% below ~229,000 QAR · 50 comparable | 5,600 km | QatarSale |
| Dodge Ram 1500 2025 | Qatar | 150,000 QAR | +34.5% below ~229,000 QAR · 50 comparable | 6,200 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2017 | Qatar | 42,000 QAR | +34.4% below ~64,000 QAR · 14 comparable | 195,000 km | Mawater City |
| Volkswagen Touareg 2023 | Qatar | 109,900 QAR | +34.4% below ~167,450 QAR · 10 comparable | 33,000 km | QatarSale |
| Volkswagen Touareg 2023 | Qatar | 109,900 QAR | +34.4% below ~167,450 QAR · 10 comparable | 33,800 km | QatarLiving |
| Land Rover Range Rover 2018 | Qatar | 99,000 QAR | +34% below ~150,000 QAR · 7 comparable | 89,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Range Rover 2018 | Qatar | 99,000 QAR | +34% below ~150,000 QAR · 7 comparable | 89,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2016 · SE | Qatar | 39,000 QAR | +33.9% below ~59,000 QAR · 4 comparable | 285,000 km | QatarSale |
| Jeep Wrangler 2021 | Qatar | 125,000 QAR | +33.9% below ~189,000 QAR · 5 comparable | 54,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2024 | Qatar | 125,000 QAR | +33.9% below ~189,000 QAR · 8 comparable | 1,700 km | QatarSale |
| Land Rover Range Rover Sport 2014 | Qatar | 43,000 QAR | +33.8% below ~65,000 QAR · 11 comparable | 180,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2015 | Qatar | 45,000 QAR | +33.8% below ~68,000 QAR · 8 comparable | 140,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2013 | Qatar | 24,500 QAR | +33.8% below ~37,000 QAR · 17 comparable | 275,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2014 | Qatar | 28,500 QAR | +33.7% below ~43,000 QAR · 4 comparable | 350,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2023 | Qatar | 179,000 QAR | +33.7% below ~270,000 QAR · 7 comparable | 90,000 km | Mawater City |
| Dodge Ram 1500 2025 | Qatar | 152,000 QAR | +33.6% below ~229,000 QAR · 50 comparable | 6,500 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | Qatar | 429,000 QAR | +33.4% below ~644,500 QAR · 6 comparable | 24,250 km | QatarLiving |
| Infiniti QX70 2016 | Qatar | 29,999 QAR | +33.3% below ~45,000 QAR · 4 comparable | 114,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2007 | Qatar | 12,000 QAR | +33.3% below ~18,000 QAR · 5 comparable | 283,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2007 | Qatar | 12,000 QAR | +33.3% below ~18,000 QAR · 5 comparable | 257,000 km | MzadQatar |
| Porsche Cayenne 2009 | Qatar | 12,000 QAR | +33.3% below ~18,000 QAR · 7 comparable | 170,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz E Class 2013 | Qatar | 20,000 QAR | +33.3% below ~30,000 QAR · 5 comparable | 174,000 km | MzadQatar |
| Mini Cooper 2022 | Qatar | 55,000 QAR | +33.3% below ~82,500 QAR · 12 comparable | 22,000 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2022 | Qatar | 55,000 QAR | +33.3% below ~82,500 QAR · 12 comparable | 22,000 km | QatarSale |
| Mini Cooper 2022 | Qatar | 55,000 QAR | +33.3% below ~82,500 QAR · 12 comparable | 22,000 km | Mawater City |
| Mercedes-Benz G Class 2021 | Qatar | 519,999 QAR | +32.9% below ~775,000 QAR · 7 comparable | 66,470 km | CarSemsar |
| Nissan Patrol 2016 · SE | Qatar | 49,000 QAR | +32.9% below ~73,000 QAR · 5 comparable | 75,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2016 · SE | Qatar | 49,000 QAR | +32.9% below ~73,000 QAR · 5 comparable | 75,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2014 | Qatar | 37,000 QAR | +32.7% below ~55,000 QAR · 9 comparable | 180,000 km | MzadQatar |
| Mini Cooper 2019 | Qatar | 33,000 QAR | +32.7% below ~49,000 QAR · 18 comparable | 91,000 km | Mawater City |
| Mitsubishi Pajero 2016 | Qatar | 27,000 QAR | +32.5% below ~40,000 QAR · 28 comparable | 189,000 km | MzadQatar |
| Ford Mustang 2015 | Qatar | 54,000 QAR | +32.5% below ~80,000 QAR · 8 comparable | 96,000 km | MzadQatar |
| Infiniti QX50 2024 | Qatar | 125,000 QAR | +32.4% below ~185,000 QAR · 9 comparable | 7,894 km | CarSemsar |
| Jeep Wrangler 2015 | Qatar | 35,000 QAR | +32.4% below ~51,750 QAR · 8 comparable | 145,000 km | QatarLiving |
| Jeep Wrangler 2015 | Qatar | 35,000 QAR | +32.4% below ~51,750 QAR · 8 comparable | 142,000 km | QatarSale |
| Nissan Altima 2013 | Qatar | 11,500 QAR | +32.4% below ~17,000 QAR · 7 comparable | 180,387 km | QatarLiving |
Every figure is computed from live listings.