Live listings priced well below comparable cars (same model, year, similar mileage) in their own market. Undervalued = a buy signal; overpriced = avoid.
| Vehicle | Market | Price | vs median | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Pathfinder 2014 | Qatar | 18,000 QAR | +40% below ~30,000 QAR · 4 comparable | 231,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz E Class 2012 | Qatar | 27,000 QAR | +40% below ~45,000 QAR · 5 comparable | 129,000 km | MzadQatar |
| Mini Cooper 2021 | Qatar | 37,000 QAR | +39.7% below ~61,350 QAR · 14 comparable | 99,000 km | QatarLiving |
| Nissan Pathfinder 2014 | Qatar | 14,500 QAR | +39.6% below ~24,000 QAR · 11 comparable | 127,000 km | MzadQatar |
| Toyota Fortuner 2019 | Qatar | 49,000 QAR | +39.5% below ~81,000 QAR · 4 comparable | 176,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2025 | Qatar | 60,000 QAR | +39.4% below ~99,000 QAR · 250 comparable | 18,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2021 | Qatar | 87,000 QAR | +38.7% below ~142,000 QAR · 13 comparable | 233,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2012 | Qatar | 21,500 QAR | +38.6% below ~35,000 QAR · 19 comparable | 232,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2014 | Qatar | 20,000 QAR | +38.5% below ~32,500 QAR · 19 comparable | 199,000 km | MzadQatar |
| Ford F 150 2015 | Qatar | 55,000 QAR | +38.2% below ~89,000 QAR · 5 comparable | 191,000 km | MzadQatar |
| Audi Q7 2016 | Qatar | 30,000 QAR | +38.1% below ~48,500 QAR · 6 comparable | 225,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2024 | Qatar | 148,000 QAR | +38.1% below ~239,000 QAR · 10 comparable | 13,600 km | MzadQatar |
| Volkswagen Teramont 2023 | Qatar | 79,900 QAR | +38.1% below ~129,000 QAR · 7 comparable | 37,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2016 · SE | Qatar | 35,000 QAR | +38.1% below ~56,500 QAR · 4 comparable | 212,000 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | Qatar | 31,000 QAR | +38% below ~50,000 QAR · 7 comparable | 93,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2023 | Qatar | 169,000 QAR | +38% below ~272,500 QAR · 32 comparable | 85,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2013 | Qatar | 49,000 QAR | +38% below ~79,000 QAR · 7 comparable | 220,000 km | MzadQatar |
| Toyota Sequoia 2009 | Qatar | 23,000 QAR | +37.8% below ~37,000 QAR · 8 comparable | 220,300 km | MzadQatar |
| Honda Accord 2012 | Qatar | 6,500 QAR | +37.8% below ~10,450 QAR · 4 comparable | 381,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2017 | Qatar | 42,000 QAR | +37.8% below ~67,500 QAR · 28 comparable | 195,000 km | Mawater City |
| Dodge Ram 2022 | Qatar | 137,000 QAR | +37.7% below ~220,000 QAR · 5 comparable | 107,000 km | QIC |
| BMW X5 2016 | Qatar | 40,000 QAR | +37.5% below ~64,000 QAR · 12 comparable | 137,000 km | QatarLiving |
| BMW X5 2016 | Qatar | 40,000 QAR | +37.5% below ~64,000 QAR · 12 comparable | 137,000 km | MzadQatar |
| BMW 7 Series 2013 | Qatar | 20,000 QAR | +37.5% below ~32,000 QAR · 6 comparable | 116,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2008 | Qatar | 7,500 QAR | +37.5% below ~12,000 QAR · 9 comparable | 155,000 km | MzadQatar |
| Toyota Camry 2011 | Qatar | 10,200 QAR | +37.2% below ~16,250 QAR · 6 comparable | 236,870 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2022 | Qatar | 119,000 QAR | +37.2% below ~189,500 QAR · 12 comparable | 94,999 km | QIC |
| Toyota Sequoia 2013 | Qatar | 22,000 QAR | +37.1% below ~35,000 QAR · 11 comparable | 320,000 km | CarSemsar |
| Nissan X Trail 2020 | Qatar | 34,000 QAR | +37% below ~54,000 QAR · 11 comparable | 63,449 km | MzadQatar |
| Toyota Camry 2008 | Qatar | 8,500 QAR | +37% below ~13,500 QAR · 5 comparable | 316,532 km | MzadQatar |
| Jeep Compass 2020 | Qatar | 31,000 QAR | +36.7% below ~49,000 QAR · 5 comparable | 76,500 km | MzadQatar |
| Jeep Compass 2020 | Qatar | 31,000 QAR | +36.7% below ~49,000 QAR · 5 comparable | 76,500 km | MzadQatar |
| Toyota Sequoia 2011 | Qatar | 19,000 QAR | +36.7% below ~29,999 QAR · 5 comparable | 390,000 km | Mawater City |
| Geely Tugella 2024 | Qatar | 45,000 QAR | +36.6% below ~71,000 QAR · 29 comparable | 49,000 km | Mawater City |
| Lexus LX 570 2014 | Qatar | 85,000 QAR | +36.6% below ~134,000 QAR · 4 comparable | 193,000 km | Mawater City |
| Toyota Camry 2015 | Qatar | 16,500 QAR | +36.5% below ~26,000 QAR · 5 comparable | 225,000 km | QIC |
| GMC Sierra 2013 | Qatar | 16,500 QAR | +36.5% below ~26,000 QAR · 5 comparable | 355,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2014 | Qatar | 47,000 QAR | +36.5% below ~74,000 QAR · 17 comparable | 288,000 km | MzadQatar |
| Hyundai Santa Fe 2025 | Qatar | 65,000 QAR | +36.4% below ~102,250 QAR · 4 comparable | 10,000 km | MzadQatar |
| Toyota RAV4 2025 | Qatar | 65,000 QAR | +36.3% below ~102,000 QAR · 15 comparable | 25,000 km | MzadQatar |
| GMC Sierra 2022 | Qatar | 88,000 QAR | +36.2% below ~138,000 QAR · 7 comparable | 79,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2019 | Qatar | 88,000 QAR | +36.2% below ~138,000 QAR · 19 comparable | 162,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2008 | Qatar | 30,000 QAR | +36.2% below ~47,000 QAR · 11 comparable | 400,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover Sport 2015 · HSE | Qatar | 48,000 QAR | +36% below ~75,000 QAR · 5 comparable | 111,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2026 | Qatar | 224,000 QAR | +35.9% below ~349,500 QAR · 10 comparable | 20,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2014 | Qatar | 45,000 QAR | +35.7% below ~70,000 QAR · 6 comparable | 133,000 km | QIC |
| Land Rover Defender 110 2025 · HSE | Qatar | 280,000 QAR | +35.6% below ~435,000 QAR · 4 comparable | 8,000 km | CarSemsar |
| Toyota Camry 2022 | Qatar | 29,000 QAR | +35.6% below ~45,000 QAR · 6 comparable | 225,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Outlander 2017 | Qatar | 20,000 QAR | +35.5% below ~31,000 QAR · 4 comparable | 230,000 km | QIC |
| Nissan Sunny 2020 | Qatar | 15,200 QAR | +35.3% below ~23,500 QAR · 14 comparable | 134,000 km | MzadQatar |
| Volkswagen Touareg 2023 | Qatar | 109,900 QAR | +35.3% below ~169,900 QAR · 9 comparable | 29,000 km | CarSemsar |
| Volkswagen Touareg 2023 | Qatar | 109,900 QAR | +35.3% below ~169,900 QAR · 9 comparable | 29,167 km | QatarSale |
| Volkswagen Touareg 2023 | Qatar | 109,900 QAR | +35.3% below ~169,900 QAR · 9 comparable | 33,800 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2007 | Qatar | 45,000 QAR | +35.3% below ~69,500 QAR · 8 comparable | 215,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2014 | Qatar | 28,500 QAR | +35.2% below ~44,000 QAR · 6 comparable | 350,000 km | MzadQatar |
| GMC Sierra 2013 | Qatar | 28,500 QAR | +35.2% below ~44,000 QAR · 15 comparable | 215,000 km | MzadQatar |
| Toyota Sequoia 2009 | Qatar | 24,000 QAR | +35.1% below ~37,000 QAR · 8 comparable | 227,000 km | QIC |
| Infiniti QX70 2016 | Qatar | 25,000 QAR | +35.1% below ~38,500 QAR · 6 comparable | 136,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2026 | Qatar | 227,000 QAR | +35.1% below ~349,500 QAR · 10 comparable | 17,000 km | QatarSale |
| Nissan Sunny 2011 | Qatar | 5,200 QAR | +35% below ~8,000 QAR · 6 comparable | 317,155 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2021 | Qatar | 104,000 QAR | +35% below ~160,000 QAR · 13 comparable | 64,000 km | QIC |
| Toyota Land Cruiser 2006 | Qatar | 39,000 QAR | +35% below ~60,000 QAR · 6 comparable | 88,000 km | MzadQatar |
| BMW X5 2023 | Qatar | 149,000 QAR | +34.9% below ~229,000 QAR · 21 comparable | 39,000 km | Mawater City |
| BMW X5 2023 | Qatar | 149,000 QAR | +34.9% below ~229,000 QAR · 21 comparable | 39,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2024 | Qatar | 149,000 QAR | +34.9% below ~229,000 QAR · 38 comparable | 39,000 km | QIC |
| Subaru Forester 2010 | Qatar | 7,500 QAR | +34.8% below ~11,500 QAR · 5 comparable | 247,500 km | MzadQatar |
| Jetour X90 Plus 2025 | Qatar | 45,000 QAR | +34.8% below ~69,000 QAR · 12 comparable | 24,000 km | MzadQatar |
| Toyota Camry 2019 | Qatar | 32,000 QAR | +34.7% below ~49,000 QAR · 6 comparable | 254,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2012 | Qatar | 9,800 QAR | +34.7% below ~15,000 QAR · 11 comparable | 192,000 km | Dubizzle |
| Nissan Tiida 2008 | Qatar | 5,000 QAR | +34.6% below ~7,650 QAR · 10 comparable | 315,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2022 | Qatar | 43,500 QAR | +34.6% below ~66,498 QAR · 14 comparable | 51,500 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2008 | Qatar | 29,500 QAR | +34.4% below ~45,000 QAR · 7 comparable | 460,000 km | MzadQatar |
| Xiaomi SU7 2025 | Qatar | 269,000 QAR | +34.4% below ~410,000 QAR · 6 comparable | 5,000 km | QIC |
| Land Rover Range Rover 2020 | Qatar | 111,000 QAR | +34.3% below ~169,000 QAR · 10 comparable | 84,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2023 | Qatar | 179,000 QAR | +34.3% below ~272,500 QAR · 32 comparable | 90,000 km | Mawater City |
| Land Rover Range Rover 2023 · Autobiography | Qatar | 460,000 QAR | +34.2% below ~699,000 QAR · 10 comparable | 35,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 2021 | Qatar | 79,000 QAR | +34.2% below ~120,000 QAR · 7 comparable | 84,500 km | QIC |
| GMC Sierra 2013 | Qatar | 29,000 QAR | +34.1% below ~44,000 QAR · 15 comparable | 225,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2015 | Qatar | 35,000 QAR | +34% below ~53,000 QAR · 22 comparable | 228,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2015 | Qatar | 35,000 QAR | +34% below ~53,000 QAR · 22 comparable | 225,000 km | MzadQatar |
Every figure is computed from live listings.