إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2014 | قطر | 105,000 QAR | -40% أعلى من ~75,000 QAR · 9 مماثلة | 247,380 km | MzadQatar |
| MG 5 2020 | قطر | 28,000 QAR | -40% أعلى من ~20,000 QAR · 9 مماثلة | 85,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2006 | قطر | 56,000 QAR | -40% أعلى من ~40,000 QAR · 7 مماثلة | 419,000 km | Mawater City |
| Toyota Yaris 2024 | قطر | 63,000 QAR | -40% أعلى من ~45,000 QAR · 23 مماثلة | 20,000 km | MzadQatar |
| Toyota Sequoia 2016 | قطر | 49,000 QAR | -40% أعلى من ~35,000 QAR · 4 مماثلة | 357,000 km | QIC |
| Jaguar F Pace 2017 | قطر | 63,000 QAR | -40% أعلى من ~45,000 QAR · 6 مماثلة | 97,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2020 | قطر | 188,000 QAR | -39.8% أعلى من ~134,500 QAR · 16 مماثلة | 115,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2013 | قطر | 58,000 QAR | -39.8% أعلى من ~41,500 QAR · 8 مماثلة | 232,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | قطر | 58,000 QAR | -39.8% أعلى من ~41,500 QAR · 8 مماثلة | 188,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2015 | قطر | 109,000 QAR | -39.7% أعلى من ~78,000 QAR · 5 مماثلة | 80,000 km | MzadQatar |
| Porsche Macan 2015 | قطر | 95,000 QAR | -39.7% أعلى من ~68,000 QAR · 7 مماثلة | 93,000 km | QatarLiving |
| Nissan Pathfinder 2005 | قطر | 16,750 QAR | -39.6% أعلى من ~12,000 QAR · 4 مماثلة | 240,000 km | MzadQatar |
| Chevrolet Impala 2015 | قطر | 38,000 QAR | -39.4% أعلى من ~27,250 QAR · 4 مماثلة | 105,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2025 | قطر | 138,000 QAR | -39.4% أعلى من ~99,000 QAR · 236 مماثلة | 2,500 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2021 | قطر | 149,000 QAR | -39.3% أعلى من ~107,000 QAR · 7 مماثلة | 116,376 km | QIC |
| Land Rover Defender 110 2023 | قطر | 369,000 QAR | -39.2% أعلى من ~265,000 QAR · 11 مماثلة | 19,000 km | QatarSale |
| Cadillac XT4 2023 | قطر | 110,000 QAR | -39.2% أعلى من ~79,000 QAR · 6 مماثلة | 30,000 km | QIC |
| Ford Mustang 2015 | قطر | 80,000 QAR | -39.1% أعلى من ~57,500 QAR · 6 مماثلة | 129,000 km | QIC |
| Land Rover Defender 2025 | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 8 مماثلة | 33,000 km | QatarLiving |
| Land Rover Defender 2025 | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 8 مماثلة | 33,000 km | CarSemsar |
| Land Rover Defender 2025 | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 8 مماثلة | 33,000 km | Mawater City |
| Porsche Cayenne 2013 | قطر | 57,000 QAR | -39% أعلى من ~41,000 QAR · 12 مماثلة | 192,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2024 | قطر | 139,000 QAR | -39% أعلى من ~100,000 QAR · 37 مماثلة | 6,000 km | QatarSale |
| Jetour T2 2024 | قطر | 139,000 QAR | -39% أعلى من ~100,000 QAR · 37 مماثلة | 7,000 km | QatarSale |
| Volkswagen Touareg 2015 | قطر | 54,900 QAR | -39% أعلى من ~39,500 QAR · 6 مماثلة | 140,000 km | QIC |
| Bentley Flying Spur 2016 | قطر | 249,900 QAR | -38.9% أعلى من ~179,900 QAR · 5 مماثلة | 36,000 km | CarSemsar |
| Nissan Patrol 2015 | قطر | 75,000 QAR | -38.9% أعلى من ~54,000 QAR · 20 مماثلة | 248,000 km | MzadQatar |
| Ford Territory 2025 | قطر | 100,000 QAR | -38.9% أعلى من ~72,000 QAR · 7 مماثلة | 11,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2008 | قطر | 25,000 QAR | -38.9% أعلى من ~18,000 QAR · 5 مماثلة | 253,065 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2014 | قطر | 75,000 QAR | -38.9% أعلى من ~54,000 QAR · 17 مماثلة | 240,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2016 | قطر | 93,000 QAR | -38.8% أعلى من ~67,000 QAR · 12 مماثلة | 123,000 km | QIC |
| Jeep Grand Cherokee 2014 | قطر | 95,000 QAR | -38.7% أعلى من ~68,500 QAR · 4 مماثلة | 130,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2017 | قطر | 165,000 QAR | -38.7% أعلى من ~119,000 QAR · 15 مماثلة | 273,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | قطر | 415,000 QAR | -38.5% أعلى من ~299,590 QAR · 25 مماثلة | 5,500 km | CarSemsar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | قطر | 415,000 QAR | -38.5% أعلى من ~299,590 QAR · 25 مماثلة | 5,500 km | QatarSale |
| Nissan Xterra 2012 | قطر | 27,000 QAR | -38.5% أعلى من ~19,500 QAR · 5 مماثلة | 207,500 km | QatarLiving |
| BMW 5 Series 2022 | قطر | 199,900 QAR | -38.4% أعلى من ~144,450 QAR · 4 مماثلة | 55,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | قطر | 137,000 QAR | -38.4% أعلى من ~99,000 QAR · 236 مماثلة | 10,000 km | QIC |
| Hyundai Santa Fe 2023 | قطر | 110,000 QAR | -38.4% أعلى من ~79,500 QAR · 4 مماثلة | 17,600 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2025 | قطر | 310,000 QAR | -38.1% أعلى من ~224,500 QAR · 26 مماثلة | 11,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2013 · SE | قطر | 49,000 QAR | -38% أعلى من ~35,500 QAR · 16 مماثلة | 253,000 km | CarSemsar |
| Nissan Patrol 2013 · SE | قطر | 49,000 QAR | -38% أعلى من ~35,500 QAR · 16 مماثلة | 253,000 km | CarSemsar |
| Mitsubishi Pajero 2014 | قطر | 44,500 QAR | -38% أعلى من ~32,250 QAR · 18 مماثلة | 192,244 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2010 | قطر | 40,000 QAR | -37.9% أعلى من ~29,000 QAR · 5 مماثلة | 254,109 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2008 | قطر | 60,000 QAR | -37.9% أعلى من ~43,500 QAR · 10 مماثلة | 390,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2013 | قطر | 20,000 QAR | -37.9% أعلى من ~14,500 QAR · 4 مماثلة | 211,000 km | CarSemsar |
| Toyota Raize 2023 | قطر | 60,000 QAR | -37.9% أعلى من ~43,500 QAR · 4 مماثلة | 60,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2020 | قطر | 80,000 QAR | -37.9% أعلى من ~58,000 QAR · 19 مماثلة | 76,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2019 | قطر | 199,900 QAR | -37.9% أعلى من ~145,000 QAR · 15 مماثلة | 79,730 km | QIC |
| Jeep Wrangler 2023 | قطر | 190,000 QAR | -37.7% أعلى من ~138,000 QAR · 9 مماثلة | 35,000 km | QatarSale |
| Suzuki Jimny 2025 | قطر | 95,000 QAR | -37.7% أعلى من ~69,000 QAR · 13 مماثلة | 1,000 km | MzadQatar |
| BMW 7 Series 2015 | قطر | 75,000 QAR | -37.6% أعلى من ~54,500 QAR · 4 مماثلة | 77,834 km | MzadQatar |
| Land Rover Range Rover 2024 | قطر | 659,000 QAR | -37.6% أعلى من ~479,000 QAR · 15 مماثلة | 4,100 km | QIC |
| Nissan Sunny 2011 | قطر | 11,000 QAR | -37.5% أعلى من ~8,000 QAR · 5 مماثلة | 315,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2014 · Platinum | قطر | 55,000 QAR | -37.5% أعلى من ~40,000 QAR · 4 مماثلة | 212,000 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2006 · VXR | قطر | 88,000 QAR | -37.5% أعلى من ~64,000 QAR · 5 مماثلة | 370,000 km | Mawater City |
| Mitsubishi Pajero 2015 | قطر | 55,000 QAR | -37.5% أعلى من ~40,000 QAR · 11 مماثلة | 100,900 km | QatarLiving |
| Nissan X Trail 2015 | قطر | 44,000 QAR | -37.5% أعلى من ~32,000 QAR · 11 مماثلة | 155,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2015 | قطر | 110,000 QAR | -37.5% أعلى من ~80,000 QAR · 10 مماثلة | 351,000 km | QIC |
| Jeep Wrangler 2012 | قطر | 44,000 QAR | -37.5% أعلى من ~32,000 QAR · 5 مماثلة | 171,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2015 | قطر | 110,000 QAR | -37.5% أعلى من ~80,000 QAR · 10 مماثلة | 351,000 km | QIC |
| Jetour T2 2025 | قطر | 136,000 QAR | -37.4% أعلى من ~99,000 QAR · 236 مماثلة | 11,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2023 · HSE | قطر | 445,000 QAR | -37.3% أعلى من ~324,000 QAR · 14 مماثلة | 16,000 km | CarSemsar |
| Volkswagen Touareg 2012 | قطر | 23,000 QAR | -37.3% أعلى من ~16,750 QAR · 4 مماثلة | 240,000 km | MzadQatar |
| Toyota Yaris 2023 | قطر | 59,000 QAR | -37.2% أعلى من ~43,000 QAR · 10 مماثلة | 42,000 km | MzadQatar |
| Lexus LX 570 2015 | قطر | 159,000 QAR | -37.1% أعلى من ~116,000 QAR · 12 مماثلة | 206,000 km | QatarLiving |
| Lexus LX 570 2015 | قطر | 159,000 QAR | -37.1% أعلى من ~116,000 QAR · 12 مماثلة | 206,000 km | QatarSale |
| Lexus LX 570 2015 | قطر | 159,000 QAR | -37.1% أعلى من ~116,000 QAR · 12 مماثلة | 206,000 km | QIC |
| GMC Sierra 2024 | قطر | 259,000 QAR | -37% أعلى من ~189,000 QAR · 17 مماثلة | 35,000 km | QatarLiving |
| Chevrolet Equinox 2019 | قطر | 37,000 QAR | -37% أعلى من ~27,000 QAR · 8 مماثلة | 82,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2024 | قطر | 137,000 QAR | -37% أعلى من ~100,000 QAR · 37 مماثلة | 8,000 km | QatarSale |
| Audi Q7 2018 | قطر | 89,000 QAR | -36.9% أعلى من ~64,999 QAR · 9 مماثلة | 119,000 km | QIC |
| BMW X6 2015 | قطر | 89,000 QAR | -36.9% أعلى من ~65,000 QAR · 8 مماثلة | 96,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz Ml 2015 | قطر | 52,000 QAR | -36.8% أعلى من ~38,000 QAR · 9 مماثلة | 160,000 km | QatarLiving |
| BMW 6 Series 2013 | قطر | 65,000 QAR | -36.8% أعلى من ~47,500 QAR · 4 مماثلة | 143,000 km | CarSemsar |
| Mitsubishi Pajero 2009 | قطر | 26,000 QAR | -36.8% أعلى من ~19,000 QAR · 8 مماثلة | 256,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz Ml 2015 | قطر | 52,000 QAR | -36.8% أعلى من ~38,000 QAR · 9 مماثلة | 160,000 km | MzadQatar |
| Chevrolet Malibu 2013 | قطر | 16,000 QAR | -36.8% أعلى من ~11,700 QAR · 5 مماثلة | 170,000 km | MzadQatar |
| Porsche 911 2023 · GT3 | قطر | 1,160,000 QAR | -36.5% أعلى من ~849,999 QAR · 7 مماثلة | 24,000 km | QIC |
| Porsche Cayenne 2014 | قطر | 59,000 QAR | -36.4% أعلى من ~43,250 QAR · 12 مماثلة | 133,800 km | MzadQatar |
كل رقم محسوب من إعلانات حيّة.