إعلانات حيّة بأسعار أقل بكثير من سيارات مماثلة (نفس الطراز والسنة وممشى مقارب) في سوقها. أقل من القيمة = إشارة شراء؛ أعلى من القيمة = تجنّب.
| السيارة | السوق | السعر | مقابل الوسيط | المسافة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo 2018 | قطر | 14,000 QAR | -40% أعلى من ~10,000 QAR · 5 مماثلة | 109,500 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2009 | قطر | 77,000 QAR | -40% أعلى من ~55,000 QAR · 5 مماثلة | 242,000 km | Mawater City |
| Mitsubishi Pajero 2018 | قطر | 70,000 QAR | -40% أعلى من ~50,000 QAR · 7 مماثلة | 88,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2016 | قطر | 105,000 QAR | -40% أعلى من ~75,000 QAR · 8 مماثلة | 352,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 1500 2020 | قطر | 140,000 QAR | -40% أعلى من ~100,000 QAR · 5 مماثلة | 113,000 km | QatarSale |
| MG RX 8 2021 | قطر | 70,000 QAR | -40% أعلى من ~50,000 QAR · 4 مماثلة | 87,000 km | MzadQatar |
| Volkswagen Tiguan 2025 | قطر | 140,000 QAR | -40% أعلى من ~100,000 QAR · 5 مماثلة | 13,000 km | QatarLiving |
| Nissan Altima 2012 | قطر | 18,900 QAR | -40% أعلى من ~13,500 QAR · 5 مماثلة | 204,000 km | QatarLiving |
| Infiniti QX80 2014 | قطر | 49,000 QAR | -40% أعلى من ~35,000 QAR · 5 مماثلة | 213,000 km | MzadQatar |
| Nissan Kicks 2024 | قطر | 65,000 QAR | -39.8% أعلى من ~46,500 QAR · 18 مماثلة | 1,200 km | Dubizzle |
| Porsche Macan 2015 | قطر | 95,000 QAR | -39.7% أعلى من ~68,000 QAR · 6 مماثلة | 93,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz E Class 2016 | قطر | 60,000 QAR | -39.5% أعلى من ~43,000 QAR · 9 مماثلة | 152,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2008 · GX | قطر | 60,000 QAR | -39.5% أعلى من ~43,000 QAR · 5 مماثلة | 317,194 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2021 | قطر | 152,000 QAR | -39.4% أعلى من ~109,000 QAR · 9 مماثلة | 89,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz S Class 2020 | قطر | 230,000 QAR | -39.4% أعلى من ~165,000 QAR · 5 مماثلة | 36,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2024 | قطر | 305,000 QAR | -39.3% أعلى من ~219,000 QAR · 17 مماثلة | 70,000 km | QIC |
| Nissan Patrol 2012 | قطر | 55,000 QAR | -39.2% أعلى من ~39,500 QAR · 12 مماثلة | 230,000 km | MzadQatar |
| Toyota Land Cruiser 2025 | قطر | 320,000 QAR | -39.1% أعلى من ~230,000 QAR · 13 مماثلة | 16,700 km | MzadQatar |
| Ford Edge 2013 | قطر | 32,000 QAR | -39.1% أعلى من ~23,000 QAR · 8 مماثلة | 128,000 km | MzadQatar |
| Dodge Ram 1500 2025 | قطر | 318,500 QAR | -39.1% أعلى من ~229,000 QAR · 50 مماثلة | 1,800 km | QatarLiving |
| Dodge Ram 1500 2025 | قطر | 318,500 QAR | -39.1% أعلى من ~229,000 QAR · 50 مماثلة | 1,800 km | QatarSale |
| Land Rover Defender 110 2023 · HSE | قطر | 445,000 QAR | -39.1% أعلى من ~320,000 QAR · 16 مماثلة | 16,000 km | CarSemsar |
| Mitsubishi Pajero 2014 | قطر | 44,500 QAR | -39.1% أعلى من ~32,000 QAR · 20 مماثلة | 192,244 km | MzadQatar |
| BMW X6 2015 | قطر | 89,000 QAR | -39.1% أعلى من ~64,000 QAR · 4 مماثلة | 96,000 km | QatarLiving |
| Bentley Flying Spur 2016 | قطر | 249,900 QAR | -38.9% أعلى من ~179,900 QAR · 5 مماثلة | 36,000 km | CarSemsar |
| Nissan Navara 2017 | قطر | 34,000 QAR | -38.8% أعلى من ~24,500 QAR · 4 مماثلة | 216,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2010 · GXR | قطر | 68,000 QAR | -38.8% أعلى من ~49,000 QAR · 8 مماثلة | 334,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2010 · GXR | قطر | 68,000 QAR | -38.8% أعلى من ~49,000 QAR · 8 مماثلة | 334,000 km | QatarLiving |
| Volvo Xc 90 2023 | قطر | 178,995 QAR | -38.8% أعلى من ~129,000 QAR · 9 مماثلة | 27,283 km | MzadQatar |
| Volvo Xc 90 2023 | قطر | 178,995 QAR | -38.8% أعلى من ~129,000 QAR · 9 مماثلة | 25,501 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2016 | قطر | 79,000 QAR | -38.7% أعلى من ~56,950 QAR · 10 مماثلة | 210,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2020 | قطر | 117,000 QAR | -38.5% أعلى من ~84,500 QAR · 21 مماثلة | 160,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2020 | قطر | 117,000 QAR | -38.5% أعلى من ~84,500 QAR · 21 مماثلة | 160,000 km | MzadQatar |
| GMC Yukon 2011 | قطر | 38,000 QAR | -38.2% أعلى من ~27,500 QAR · 4 مماثلة | 155,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2024 | قطر | 143,000 QAR | -38.2% أعلى من ~103,500 QAR · 32 مماثلة | 5,000 km | QatarSale |
| Subaru Xv 2023 | قطر | 100,000 QAR | -37.9% أعلى من ~72,500 QAR · 4 مماثلة | 21,000 km | QatarLiving |
| Mini Cooper 2016 | قطر | 40,000 QAR | -37.9% أعلى من ~29,000 QAR · 13 مماثلة | 159,000 km | MzadQatar |
| Porsche Cayenne 2011 | قطر | 40,000 QAR | -37.9% أعلى من ~29,000 QAR · 10 مماثلة | 154,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2020 | قطر | 80,000 QAR | -37.9% أعلى من ~58,000 QAR · 19 مماثلة | 76,000 km | MzadQatar |
| Ford F 150 2024 | قطر | 219,000 QAR | -37.7% أعلى من ~159,000 QAR · 5 مماثلة | 9,000 km | MzadQatar |
| Ford F 150 2024 | قطر | 219,000 QAR | -37.7% أعلى من ~159,000 QAR · 5 مماثلة | 8,000 km | MzadQatar |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | قطر | 55,000 QAR | -37.5% أعلى من ~40,000 QAR · 9 مماثلة | 189,000 km | QIC |
| Chevrolet Aveo 2018 | قطر | 22,000 QAR | -37.5% أعلى من ~16,000 QAR · 5 مماثلة | 66,000 km | MzadQatar |
| GMC Sierra 2022 | قطر | 165,000 QAR | -37.5% أعلى من ~120,000 QAR · 6 مماثلة | 68,000 km | QatarSale |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | قطر | 55,000 QAR | -37.5% أعلى من ~40,000 QAR · 9 مماثلة | 189,000 km | QatarLiving |
| Nissan X Trail 2015 | قطر | 44,000 QAR | -37.5% أعلى من ~32,000 QAR · 5 مماثلة | 155,000 km | MzadQatar |
| Jetour T2 2025 | قطر | 136,000 QAR | -37.4% أعلى من ~99,000 QAR · 148 مماثلة | 11,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2024 | قطر | 384,450 QAR | -37.3% أعلى من ~279,999 QAR · 37 مماثلة | 4,700 km | CarSemsar |
| Nissan Tiida 2012 | قطر | 14,000 QAR | -37.3% أعلى من ~10,200 QAR · 7 مماثلة | 265,000 km | MzadQatar |
| Toyota Yaris 2023 | قطر | 59,000 QAR | -37.2% أعلى من ~43,000 QAR · 8 مماثلة | 42,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2019 | قطر | 96,000 QAR | -37.1% أعلى من ~70,000 QAR · 11 مماثلة | 192,000 km | MzadQatar |
| Renault Duster 2016 | قطر | 13,500 QAR | -37.1% أعلى من ~9,850 QAR · 6 مماثلة | 214,000 km | MzadQatar |
| GMC Terrain 2014 | قطر | 30,000 QAR | -37% أعلى من ~21,900 QAR · 9 مماثلة | 152,886 km | MzadQatar |
| GMC Terrain 2014 | قطر | 30,000 QAR | -37% أعلى من ~21,900 QAR · 9 مماثلة | 152,886 km | QatarLiving |
| Chevrolet Captiva 2024 | قطر | 63,000 QAR | -37% أعلى من ~46,000 QAR · 23 مماثلة | 12,300 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2017 | قطر | 89,000 QAR | -36.9% أعلى من ~65,000 QAR · 6 مماثلة | 121,240 km | QIC |
| Mitsubishi Pajero 2017 | قطر | 52,000 QAR | -36.8% أعلى من ~38,000 QAR · 7 مماثلة | 210,000 km | MzadQatar |
| Nissan Altima 2009 | قطر | 13,000 QAR | -36.8% أعلى من ~9,500 QAR · 6 مماثلة | 285,000 km | MzadQatar |
| Nissan Patrol 2021 | قطر | 149,000 QAR | -36.7% أعلى من ~109,000 QAR · 9 مماثلة | 81,000 km | Mawater City |
| Toyota Land Cruiser 2008 · GXR | قطر | 68,000 QAR | -36.7% أعلى من ~49,750 QAR · 4 مماثلة | 310,000 km | QatarLiving |
| Nissan Tiida 2011 | قطر | 14,000 QAR | -36.6% أعلى من ~10,250 QAR · 4 مماثلة | 201,300 km | QatarLiving |
| GMC Sierra 2024 | قطر | 230,000 QAR | -36.5% أعلى من ~168,500 QAR · 14 مماثلة | 43,500 km | QIC |
| Mercedes-Benz Ml 2014 | قطر | 58,000 QAR | -36.5% أعلى من ~42,500 QAR · 7 مماثلة | 188,000 km | MzadQatar |
| Gac Emkoo 2025 | قطر | 60,000 QAR | -36.4% أعلى من ~43,995 QAR · 5 مماثلة | 27,900 km | QatarSale |
| GMC Yukon 2019 | قطر | 105,000 QAR | -36.4% أعلى من ~77,000 QAR · 5 مماثلة | 193,000 km | QIC |
| BMW X2 2025 | قطر | 180,000 QAR | -36.4% أعلى من ~132,000 QAR · 8 مماثلة | 7,000 km | MzadQatar |
| Mitsubishi Pajero 2016 | قطر | 45,000 QAR | -36.4% أعلى من ~33,000 QAR · 8 مماثلة | 248,000 km | MzadQatar |
| Jeep Wrangler 2012 | قطر | 45,000 QAR | -36.4% أعلى من ~33,000 QAR · 5 مماثلة | 164,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz GLE 2016 | قطر | 79,000 QAR | -36.2% أعلى من ~58,000 QAR · 13 مماثلة | 110,000 km | MzadQatar |
| Mercedes-Benz GLE 2016 | قطر | 79,000 QAR | -36.2% أعلى من ~58,000 QAR · 13 مماثلة | 110,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz GLE 2016 | قطر | 79,000 QAR | -36.2% أعلى من ~58,000 QAR · 13 مماثلة | 105,000 km | QatarLiving |
| Mercedes-Benz E Class 2013 | قطر | 32,000 QAR | -36.2% أعلى من ~23,500 QAR · 4 مماثلة | 245,000 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2023 | قطر | 339,000 QAR | -36.1% أعلى من ~249,000 QAR · 9 مماثلة | 75,600 km | QatarLiving |
| Toyota Land Cruiser 2007 · VXR | قطر | 49,000 QAR | -36.1% أعلى من ~36,000 QAR · 5 مماثلة | 587,000 km | QatarSale |
| Toyota Land Cruiser 2020 · VXR | قطر | 200,000 QAR | -36.1% أعلى من ~147,000 QAR · 7 مماثلة | 156,000 km | QatarLiving |
| Nissan Patrol 2017 | قطر | 75,500 QAR | -36% أعلى من ~55,500 QAR · 10 مماثلة | 251,600 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2025 | قطر | 435,000 QAR | -35.9% أعلى من ~320,000 QAR · 13 مماثلة | 45,500 km | MzadQatar |
| Land Rover Defender 110 2025 | قطر | 435,000 QAR | -35.9% أعلى من ~320,000 QAR · 13 مماثلة | 45,500 km | QatarSale |
| Mercedes-Benz G Class 2022 · AMG 63 | قطر | 835,000 QAR | -35.9% أعلى من ~614,500 QAR · 8 مماثلة | 7,000 km | QatarSale |
| Nissan Patrol 2022 | قطر | 163,000 QAR | -35.8% أعلى من ~120,000 QAR · 5 مماثلة | 65,000 km | MzadQatar |
كل رقم محسوب من إعلانات حيّة.